Fabian Ernst (31)
Pierre Littbarski (18)
Antonio Di Salvo
| Anciens sélectionneurs de la DFB | De | A |
| Berti Vogts | 1979 | 1990 |
| Hannes Löhr | 1990 | 2002 |
| Jürgen Kohler | 2002 | 2003 |
| Uli Stielike | 2003 | 2004 |
| Dieter Eilts | 2004 | 2008 |
| Horst Hrubesch | 2008 | 2009 |
| Rainer Adrion | 2009 | 2013 |
| Horst Hrubesch | 2013 | 2016 |
| Stefan Kuntz | 2016 | 2021 |
| Antonio Di Salvo | 2021 | - |
Sélection d'octobre 2025
| N° | Joueurs | Clubs | Postes | Sélections | Buts |
| 1 | Dennis SEIMEN | SC Paderborn | ♦ | 3 | 0 |
| 12 | Max WEIß | Burnley FC | ♦ | 0 | 0 |
| 23 | Leon-Oumar WECHSEL | GKS Tychy | ♦ | 0 | 0 |
| 2 | Leandro MORGALLA | VfL Bochum | ♠ | 7 | 0 |
| 3 | Lukas ULLRICH | Borussia Mönchengladbach | ♠ | 8 | 0 |
| 4 | Hendry BLANK | Hannover 96 | ♠ | 6 | 0 |
| 5 | Pharrell-Nnamdi COLLINS | Eintracht Frankfurt | ♠ | 10 | 0 |
| 13 | Tom ROTHE | 1. FC Union Berlin | ♠ | 6 | 1 |
| 14 | Elias BAUM | Eintracht Frankfurt | ♠ | 4 | 0 |
| 15 | Joshua QUARSHIE | Southampton FC | ♠ | 1 | 0 |
| 16 | Kofi Jeremy AMOAKO | Dynamo Dresden | ♠ | 0 | 0 |
| 22 | Tim DREXLER | 1. FC Nürnberg | ♠ | 1 | 0 |
| - | John PAULI | Dynamo Dresden | ♠ | 0 | 0 |
| 6 | Tom BISCHOF | Bayern München | ♥ | 2 | 0 |
| 7 | Brajan GRUDA | Brighton & Hove Albion | ♥ | 18 | 3 |
| 8 | Noël ASÉKO | Hannover 96 | ♥ | 4 | 0 |
| 10 | Paul WANNER | PSV Eindhoven | ♥ | 9 | 1 |
| 17 | Muhammed DAMAR | TSG Hoffenheim | ♥ | 4 | 2 |
| 18 | Mert KÖMÜR | FC Augsburg | ♥ | 2 | 0 |
| 21 | Forzan Assan OUEDRAOGO | RB Leipzig | ♥ | 2 | 1 |
| 22 | Said EL MALA | 1. FC Köln | ♥ | 4 | 0 |
| 9 | Nicolò TRESOLDI | Hannover 96 | ♣ | 20 | 9 |
| 11 | Nelson WEIPER | Mainz 05 | ♣ | 15 | 5 |
| 19 | Dženan PEJČINOVIĆ | VfL Wolfsburg | ♣ | 4 | 2 |
| 20 | Ilyas ANSAH | 1. FC Union Berlin | ♣ | 4 | 1 |
| C | Antonio DI SALVO | S | 41 | ||
|
* forfait(s) * appelé(s) en remplacement ♦ Gardien de but | ♠ Défenseur | ♥ Milieu de terrain | ♣ Attaquant | S Sélectionneur |
|||||
