Fabian Ernst (31)
Pierre Littbarski (18)
Antonio Di Salvo
Anciens sélectionneurs de la DFB | De | A |
Berti Vogts | 1979 | 1990 |
Hannes Löhr | 1990 | 2002 |
Jürgen Kohler | 2002 | 2003 |
Uli Stielike | 2003 | 2004 |
Dieter Eilts | 2004 | 2008 |
Horst Hrubesch | 2008 | 2009 |
Rainer Adrion | 2009 | 2013 |
Horst Hrubesch | 2013 | 2016 |
Stefan Kuntz | 2016 | 2021 |
Antonio Di Salvo | 2021 | - |
-
Sélection de septembre 2025
N° | Joueurs | Clubs | Postes | Sélections | Buts |
1 | Mio BACKHAUS | Werder Bremen | G | 0 | 0 |
12 | Dennis SEIMEN | SC Paderborn | G | 0 | 0 |
23 | Max WEIß | Burnley FC | G | 0 | 0 |
2 | Elias BAUM | Eintracht Frankfurt | D | 2 | 0 |
3 | Lukas ULLRICH | Borussia Mönchengladbach | D | 4 | 0 |
4 | Hendry BLANK | Hannover 96 | D | 3 | 0 |
5 | Finn JELTSCH | VfB Stuttgart | D | 0 | 0 |
13 | Tom ROTHE | 1. FC Union Berlin | D | 2 | 0 |
14 | Linus GECHTER | Hertha BSC | D | 2 | 0 |
15 | Joshua QUARSHIE | Southampton FC | D | 0 | 0 |
21 | Leandro MORGALLA | VfL Bochum | D | 4 | 0 |
6 | Umut TOHUMCU | TSG Hoffenheim | M | 2 | 0 |
7 | Brajan GRUDA | Brighton & Hove Albion | M | 17 | 3 |
8 | Aljosha KEMLEIN | 1. FC Union Berlin | M | 2 | 0 |
10 | Muhammed DAMAR | TSG Hoffenheim | M | 0 | 0 |
16 | Noël ASÉKO | Hannover 96 | M | 0 | 0 |
17 | Anton KADE | FC Augsburg | M | 0 | 0 |
18 | Mert KÖMÜR | FC Augsburg | M | 0 | 0 |
22 | Said EL MALA | 1. FC Köln | M | 0 | 0 |
9 | Nicolò TRESOLDI | Hannover 96 | A | 16 | 6 |
11 | Nelson WEIPER | Mainz 05 | A | 11 | 4 |
19 | Dženan PEJČINOVIĆ | VfL Wolfsburg | A | 0 | 0 |
20 | Ilyas ANSAH | 1. FC Union Berlin | A | 0 | 0 |
C | Antonio DI SALVO | 37 | |||
* forfait(s) * appelé(s) en remplacement |