Nom complet : René Schneider
Surnom(s) : -
Né le : 01.02.1973 à Schwerin (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 2004
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
187 cm ; 81 kg
Poste(s) : défenseur central
Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit
Pied : -
Club(s) : BSG Motor Schwerin, ISG Schwerin, 1. FC Magdeburg, BSV Brandenburg, FC Hansa Rostock, BV Borussia 09 Dortmund, FC Hansa Rostock, Hamburger SV, VfL von 1899 Osnabrück, SV Warnemünde Fußball
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Ligue des Champions UEFA 1997
Coupe Intercontinentale FIFA 1997
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi International :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 89-90 | Magdeburg | DDR-OL | 1 | 0 |
| 90-91 | Magdeburg | OL NO | 12 | 1 |
| 91-92 | Magdeburg | OL NO Mitte | 21 | 2 |
| 92-93 | Magdeburg | OL NO Mitte | 25 | 1 |
| 93-94 | Brandenburg | OL NO Nord | 24 | 5 |
| 94-95 | Hansa Rostock | 2.BL | 31 | 6 |
| 95-96 | Hansa Rostock | BL | 31 | 6 |
| 96-97 | Borussia Dortmund | BL | 3 | 0 |
| 97-98 | Borussia Dortmund | BL | 8 | 3 |
| 98-99 | Borussia Dortmund | BL | 0 | 0 |
| 99-00 | Hansa Rostock | BL | 9 | 1 |
| 00-01 | Hansa Rostock | BL | 1 | 0 |
| 01-02 | Hamburger SV | BL | 0 | 0 |
| 02-03 | - | - | - | - |
| 03-04 | Osnabrück | 2.BL | 3 | 0 |
| 04-05 | Warnermünde | |||
| 05-06 | Warnermünde | |||
| 06-07 | Warnermünde | |||
| Oberliga Nordost Staffel Mitte | OL NO Mitte | 46 | 3 | |
|
Oberliga Nordost Staffel Nord |
OL NO Nord | 24 | 5 | |
| 2.Bundesliga | 2.BL | 34 | 6 | |
| DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | DDR-OL /OL NO | 13 | 1 | |
| Bundesliga | BL | 52 | 10 |
| Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
| 1995 |
Allemagne |
1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
| 1995 | ||||||
| 1 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 100 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 0-0 (0) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
