Nom complet : Tim Borowski
Surnom(s) : Boro, Timbo, Bremboss
Né le : 02.05.1980 à Neubrandenbourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2000 - 2012
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
194 cm ; 84 kg
Poste(s) : milieu relayeur
Poste(s) secondaire(s) : milieu latéral ; milieu offensif ; milieu défensif
Pied : -
Club(s) : BSG Post Neubrandenburg, SV Werder Bremen, FC Bayern München, SV Werder Bremen
Palmarès :
Championnat d'Allemagne 2004
Coupe d'Allemagne 2004
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2006
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations 2008
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2010
3ème de la Coupe des confédérations FIFA 2005
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
33 sélections
2 buts
4 passes décisives
1 capitanat
Discipline :
3 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Coupe du Monde FIFA 2006
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Numéro(s) fétiche(s) : 18 (en sélection), 24 (en club)
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
99-00 | Werder Bremen Amateure |
RL Nord |
29 | 6 |
00-01 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
RL Nord BL |
27 0 |
5 0 |
01-02 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
RL Nord BL |
2 26 |
1 1 |
02-03 | Werder Bremen | BL | 18 | 0 |
03-04 | Werder Bremen | BL | 25 | 1 |
04-05 | Werder Bremen | BL | 31 | 7 |
05-06 | Werder Bremen | BL | 31 | 10 |
06-07 | Werder Bremen | BL | 17 | 2 |
07-08 | Werder Bremen | BL | 21 | 2 |
08-09 | Bayern München | BL | 26 | 5 |
09-10 | Werder Bremen | BL | 28 | 4 |
10-11 | Werder Bremen | BL | 12 | 0 |
11-12 | Werder Bremen | BL | 1 | 0 |
Regionalliga Nord | RL Nord | 58 | 12 | |
Bundesliga | BL | 236 | 32 | |
Total | 294 | 44 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
2002 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
2004 | Allemagne | 5 | 0 | 0 |
2005 | Allemagne | 8 | 1 | 1 |
2006 | Allemagne | 13 | 1 | 3 |
2007 | Allemagne | 3 | 0 | 0 |
2008 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
Total | 33 | 2 | 4 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
2002 | |||||||
1 | 21.08 | Bulgarie | A | 2-2 | 11' | ||
2 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 45' | ||
2004 | |||||||
3 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 90' | ||
4 | 09.10 | Iran | A | 2-0 | 11' | ||
5 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 10' | ||
6 | 16.12 | Japon | A | 3-0 | 17' | ||
7 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 90' | ||
2005 | |||||||
8 | 26.03 | Slovénie | A | 1-0 | 6' | ||
9 | 04.06 | Irlande du Nord | A | 4-1 | 17' | ||
10 | 25.06 | Brésil | H | 2-3 | 3' | ||
11 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 1 | 16' | |
12 | 07.09 | Afrique du Sud | H | 4-2 | 1 | 90' | |
13 | 08.10 | Turquie | A | 1-2 | 73' | ||
14 | 12.10 | Chine | H | 1-0 | 90' | ||
15 | 12.11 | France | A | 0-0 | 14' | ||
2006 | |||||||
16 | 01.03 | Italie | A | 1-4 | 22' | ||
17 | 22.03 | USA | H | 4-1 | 23' | ||
18 | 27.05 | Luxembourg | H | 7-0 | 1 | 90' | |
19 | 30.05 | Japon | H | 2-2 | 63' | ||
20 | 02.06 | Colombie | H | 3-0 | 1 | 28' | |
21 | 09.06 | Costa Rica | H | 4-2 | 72' | ||
22 | 14.06 | Pologne | H | 1-0 | 13' | ||
23 | 20.06 | Équateur | H | 3-0 | 24' | ||
24 | 24.06 | Suède | H | 2-0 | 18' | ||
25 | 30.06 | Argentine | H | 1-1* | 1 | 46' | |
26 | 04.07 | Italie | H | 0-2 | 73 | ||
27 | 16.08 | Suède | H | 3-0 | 1 | 90 | |
28 | 02.09 | Éire | H | 1-0 | 7' | ||
2007 | |||||||
29 | 07.02 | Suisse | H | 3-1 | 45' | ||
30 | 17.11 | Chypre | H | 4-0 | 24' | ||
31 | 21.11 | Pays de Galles | H | 0-0 | 90' | ||
2008 | |||||||
32 | 16.06 | Autriche | A | 1-0 | 1' | ||
33 | 19.06 | Portugal | N | 3-2 | 17' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-2 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 33 |
Victoires / Nuls / Défaites | 22 / 7 / 4 |
Goal Average | 77-30 (+47) |
Temps de jeu / moyenne | 1.329' / 40' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 12 / 21 |
Capitanat(s) | 1 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 3 / 0 |
But(s) | 2 |
Ratio But(s)/match | 0.06 |
Ratio But/minutes | 664' |
Passe(s) décisive(s) | 4 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.12 |
Ratio Passe décisive/minute(s) | 332' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |