Nom complet : Gerhard Kaufhold
Surnom(s) : Gerd
Né le : 02.12.1928 à Burg (Allemagne)
Décédé le : 04.10.2009 à Offenbach-Rumpenheim (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1946 - 1964
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (1 sélection)
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : SSC Juno 1921 Burg, Offenbacher FC Kickers 1901
Palmarès :
Oberliga Süd 1949, 1955
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 46-47 | Kickers Offenbach | OL Süd | 1 | 0 |
| 47-48 | Kickers Offenbach | OL Süd | 23 | 3 |
| 48-49 | Kickers Offenbach | OL Süd | 11 | 8 |
| 49-50 | Kickers Offenbach | OL Süd | 22 | 5 |
| 50-51 | Kickers Offenbach | OL Süd | 32 | 7 |
| 51-52 | Kickers Offenbach | OL Süd | 29 | 6 |
| 52-53 | Kickers Offenbach | OL Süd | 22 | 8 |
| 53-54 | Kickers Offenbach | OL Süd | 20 | 4 |
| 54-55 | Kickers Offenbach | OL Süd | 30 | 17 |
| 55-56 | Kickers Offenbach | OL Süd | 30 | 5 |
| 56-57 | Kickers Offenbach | OL Süd | 20 | 14 |
| 57-58 | Kickers Offenbach | OL Süd | 22 | 9 |
| 58-59 | Kickers Offenbach | OL Süd | 7 | 0 |
| 59-60 | Kickers Offenbach | OL Süd | 21 | 7 |
| 60-61 | Kickers Offenbach | OL Süd | 28 | 6 |
| 61-62 | Kickers Offenbach | OL Süd | 30 | 5 |
| 62-63 | Kickers Offenbach | OL Süd | 26 |
6 |
| 63-64 | Kickers Offenbach | RL Süd | 14 | 1 |
| Oberliga Süd | OL Süd | 396 | 113 | |
| Regionalliga Süd | RL Süd | 13 | 1 | |
| Total | 419 | 114 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1954 | RFA | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Sél. | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 01.12.54 | Angleterre | A | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0/0/1 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1/3 (-2) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 0 / 0 |
| Décuplé(s) | 0 |
| Sextuplé(s) | 0 |
| Quintuplé(s) | 0 |
| Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
| Doublé(s) | 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
