Nom complet : Marko Rehmer
Surnom(s) : -
Né le : 29.04.1972 à Berlin Est (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1990 - 2007
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
187 cm ; 86 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : défenseur central
Pied : droitier
Club(s) : BSG Empor Berlin, TZ Prenzlauer Berg, 1. FC Union Berlin, FC Hansa Rostock, Hertha Berliner SC, SG Eintracht Frankfurt
Palmarès :
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2001, 2002
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2006
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
35 sélections
4 buts
5 passes décisives
Discipline(s) :
1 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : 33
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
| 90-91 | Union Berlin | NOFV-Liga | 1 | 0 | 0 |
| 91-92 | Union Berlin | OL NO | 9 | 0 | |
| 92-93 | Union Berlin | OL NO | 9 | 3 | |
| 93-94 | Union Berlin | OL NO | 2 | 1 | |
| 94-95 | Union Berlin | RL NO | 23 | 2 | |
| 95-96 | Union Berlin | RL NO | 30 | 4 | |
| 96-97 |
Union Berlin Hansa Rostock |
RL NO BL |
16 17 |
5 0 |
0 |
| 97-98 | Hansa Rostock | BL | 34 | 2 | 1 |
| 98-99 | Hansa Rostock | BL | 30 | 2 | 1 |
| 99-00 | Hertha Berlin | BL | 19 | 2 | 2 |
| 00-01 | Hertha Berlin | BL | 23 | 2 | 3 |
| 01-02 | Hertha Berlin | BL | 20 | 2 | 0 |
| 02-03 |
Hertha Berlin Amateure Hertha Berlin |
OL NO Nord BL |
2 21 |
1 0 |
0 |
| 03-04 | Hertha Berlin | BL | 24 | 0 | 1 |
| 04-05 |
Hertha Berlin Amateure Hertha Berlin |
RL Nord BL |
3 0 |
0 0 |
0 |
| 05-06 | Eintracht Frankfurt | BL | 25 | 2 | 1 |
| 06-07 | Eintracht Frankfurt | BL | 12 | 0 | 0 |
| Oberliga Nordost Nord | OL NO Nord | 2 | 1 | 0 | |
| NOFV-Liga | NOFV-Liga | 1 | 0 | 0 | |
| Oberliga Nordost | OL NO | 20 | 4 | ||
| Regionalliga Nordost | RL NO | 69 | 11 | ||
| Regionalliga Nord | RL Nord | 3 | 0 | ||
| Bundesliga | BL | 225 | 12 | 9 | |
| Total | 320 | 28 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 1998 | Allemagne | 5 | 0 | 1 |
| 1999 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | Allemagne | 9 | 1 | 2 |
| 2001 | Allemagne | 11 | 3 | 2 |
| 2002 | Allemagne | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | Allemagne | 5 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 4 | 5 |
| Caps | Dates | adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
| 1998 | |||||||
| 1 | 02.09 | Malte | A | 2-1 | 90' | ||
| 2 | 05.09 | Roumanie | N | 1-1 | 90' | ||
| 3 | 10.10 | Turquie | A | 0-1 | 90' | ||
| 4 | 14.10 | Moldavie | A | 3-1 | 1 | 90' | |
| 5 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 45' | ||
| 1999 | |||||||
| 6 | 06.02 | USA | A | 0-3 | 90' | ||
| 7 | 09.02 | Colombie | N | 3-3 | 90' | ||
| 2000 | |||||||
| 8 | 29.03 | Croatie | A | 1-1 | 1 | 45' | |
| 9 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 68' | ||
| 10 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 12' | ||
| 11 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 2 | 45' | |
| 12 | 12.06 | Roumanie | N | 1-1 | 45' | ||
| 13 | 20.06 | Portugal | N | 0-3 | 90' | ||
| 14 | 16.08 | Espagne | H | 4-1 | 90' | ||
| 15 | 02.09 | Grèce | H | 2-0 | 90' | ||
| 16 | 07.10 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | ||
| 2001 | |||||||
| 17 | 27.02 | France | A | 0-1 | 81' | ||
| 18 | 24.03 | Albanie | H | 2-1 | 1 | 45' | |
| 19 | 28.03 | Grèce | A | 4-2 | 1 | 1 | 90' |
| 20 | 29.05 | Slovaquie | H | 2-0 | 45' | ||
| 21 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 90' | ||
| 22 | 06.06 | Albanie | A | 2-0 | 1 | 90' | |
| 23 | 15.08 | Hongrie | A | 5-2 | 45' | ||
| 24 | 01.09 | Angleterre | H | 1-5 | 90' | ||
| 25 | 06.10 | Finlande | H | 0-0 | 90' | ||
| 26 | 10.11 | Ukraine | A | 1-1 | 90' | ||
| 27 | 14.11 | Ukraine | H | 4-1 | 1 | 87' | |
| 2002 | |||||||
| 28 | 15.06 | Paraguay | N | 1-0 | 45' | ||
| 29 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 45' | ||
| 30 | 20.11 | Pays-Bas | H | 1-3 | 90' | ||
| 2003 | |||||||
| 31 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 45' | ||
| 32 | 01.06 | Canada | H | 4-1 | 31' | ||
| 33 | 20.08 | Italie | H | 0-1 | 45' | ||
| 34 | 10.09 | Écosse | H | 2-1 | 90' | ||
| 35 | 15.11 | France | H | 0-3 | 14' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 35 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 16 / 11 / 8 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 46 / 31 / 23 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 64 / 48 (+16) |
| Temps de jeu | 2.408' |
| Temps de jeu moyen | 70' |
| Titularisation(s) | 26 |
| Entrée(s) en jeu | 9 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 4 |
| Ratio But(s)/match | 0.11 |
| Ratio Buts/minute | 602' |
| Passe(s) décisive(s) | 5 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.14 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 482' |
