Toni KROOS

Nom complet : Toni Kroos

Surnom(s) : Iceman, El Francotirador, Garçon

Né le : 04.01.1990 à Greifswald (Allemagne)

Carrière professionnelle : 2007-2024

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

182 cm ; 78 kg

Poste(s) : milieu relayeur

Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif ; milieu offensif

Pied : droitier

Club(s) : Greifswalder SC, FC Hansa Rostock, FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen Fußball, FC Bayern München, Real Madrid CF


Palmarès :

Coupe d'Allemagne 2008, 2013, 2014

Championnat d'Allemagne 2008, 2013, 2014

Supercoupe d'Allemagne 2010, 2012

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2013, 2014, 2016, 2017, 2022

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Ligue des Champions UEFA 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Espagne 2017, 2020, 2022, 2024

Supercoupe d'Espagne 2018, 2020, 2022, 2024

Coupe d'Espagne 2023

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2010

Récompenses individuelles :

Ballon d'Or de la Coupe du Monde FIFA U17 2007

Soulier de Bronze de la Coupe du Monde FIFA U17 2007

Meilleur Joueur du Championnat d'Europe des Nations UEFA U17 2006

Fritz-Walter-Medaille d'Or U18 2008

Footballeur du mois en Allemagne : décembre 2009, janvier 2010

VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2010

Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2010, 2012

Meilleur Meneur de jeu du Monde (IFFHS) 2014

Meilleur Joueur de la Sélection Nationale 2014

All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2014

UEFA Champions League Squad of the Season 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

UEFA Team of the Year 2014, 2016, 2017

FIFA/FIFPro World XI 2014, 2016, 2017, 2024

Équipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Homme de l'Année du Football Allemand (Kicker) 2016

Footballeur de l'Année en Allemagne 2018, 2024

IFFHS World's Man Team of the Decade 2011-2020

IFFHS Europe's Man Team of the Decade 2011-2020

Performances individuelles :

Co-Meilleur Buteur du Championnat d'Europe des Nations UEFA U17 2007 (3 buts)

Meilleur Passeur de la Liga 2017

Auteur du But de l'Année en Sélection Nationale 2018

3 Doublés en Sélection

Sélection A : Allemagne

114 sélections

17 buts

7 capitanats

Discipline :

9 jaune(s)

0 rouge(s)

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2010

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Coupe du Monde FIFA 2018

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Numéro(s) fétiche(s) : 8

 

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
07-08

Bayern München II

Bayern München

RL Süd

BL

12

12

3

0

08-09

Bayern München II

Bayern München

Bayer Leverkusen

3.Liga

BL

BL

1

7

10

1

0

1

09-10 Bayer Leverkusen Bl 33 9
10-11 Bayern München BL 27 1
11-12 Bayern München BL 31 4
12-13 Bayern München BL 24 6
13-14 Bayern München BL 29 2
14-15 Real Madrid PDó 36 2
15-16 Real Madrid PDó 32 1
16-17 Real Madrid PDó 29 3
17-18 Real Madrid PDó 27 5
18-19 Real Madrid PDó 28 0
19-20 Real Madrid PDó 35 4
20-21 Real Madrid PDó 28 3
21-22 Real Madrid PDó 28 1
22-23 Real Madrid PDó 30 2
23-24 Real Madrid PDó 33 1
  Regionalliga Süd RL Süd 12 3
  3.Bundesliga 3.Liga 1 1
  Bundesliga BL 173 23
  Primera División PDó 306 22
  Total   492 49

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
2010 Allemagne 13 0 0
2011 Allemagne 11 2 2
2012 Allemagne 10 2 0
2013 Allemagne 7 1 5
2014 Allemagne 16 4 5
2015 Allemagne 5 0 1
2016 Allemagne 12 3 1
2017 Allemagne 6 0 1
2018 Allemagne 11 2 2
2019 Allemagne 5 3 2
2020 Allemagne 5 0 0
2021 Allemagne 5 0 0
2024 Allemagne 8 0 2
  Total 114 17 21
Sél. Dates Sélection   Scores Buts Assists Temps
  2010
1 03.03 Argentine H 0-1     23'
2 13.05 Malte H 3-0     57'
3 29.05 Hongrie A 3-0     62'
4 03.06 Bosnie-Herzégovine H 3-1     3'
5 23.06 Ghana A 1-0     9'
6 03.07 Argentine A 4-0     14'
7 07.07 Espagne A 0-1     28'
8 10.07 Uruguay A 3-2     9'
9 11.08 Danemark A 2-2     90'
10 03.09 Belgique A 1-0     20'
11 08.10 Turquie H 3-0     90'
12 12.10 Kazakhstan A 3-0     90'
13 17.11 Suède A 0-0     30'
  2011
14 26.03 Kazakhstan H 4-0     12'
15 29.03 Australie H 1-2     26'
16 29.05 Uruguay H 2-1     79'
17 03.06 Autriche A 2-1     90'
18 07.06 Azerbaïdjan A 3-1     90'
19 10.08 Brésil H 3-2   2 90'
20 02.09 Autriche H 6-2     85'
21 06.09 Pologne A 2-2 1   90'
22 11.10 Belgique H 3-1     90'
23 11.11 Ukraine A 3-3 1   87'
24 15.11 Pays-Bas H 3-0     82'
  2012
25 29.02 France H 1-2     90'
26 31.05 Israël H 2-0     86'
27 09.06 Portugal A 1-0     3'
28 13.06 Pays-Bas A 2-1     9'
29 17.06 Danemark A 2-1     6'
30 28.06 Italie A 1-2     90'
31 15.08 Argentine H 1-3     21'
32 11.09 Autriche A 2-1     90'
33 12.10 Éire A 6-1 2   45'
34 16.10 Suède H 4-4     90'
  2013
35 06.02 France A 2-1     33'
36 06.09 Autriche H 3-0 1   90'
37 10.09 Îles Féroé A 3-0     90'
38 11.10 Éire H 3-0   2 90'
39 15.10 Suède A 5-3   1 90'
40 15.11 Italie A 1-1   1 90'
41 19.11 Angleterre A 1-0   1 90'
  2014
42 05.03 Chili H 1-0     90'
43 01.06 Cameroun H 2-2     90'
44 06.06 Arménie H 6-1     90'
45 16.06 Portugal N 4-0   2 90'
46 21.06 Ghana N 2-2     90'
47 26.06 USA N 1-0     90'
48 30.06 Algérie N 2-1     120'
49 04.07 France N 1-0   1 90'
50 08.07 Brésil A 7-1 2 1 90'
51 13.07 Argentine N 1-0     120'
52 03.09 Argentine H 2-4   1 71'
53 07.09 Écosse H 2-1     90'
54 11.10 Pologne A 0-2     90'
55 14.10 Éire H 1-1 1   90'
56 14.11 Gibraltar H 4-0     90'
57 18.11 Espagne A 1-0 1   90'
  2015
58 29.03 Géorgie A 2-0     90'
59 04.09 Pologne H 3-1     90'
60 07.09 Écosse A 3-2   1 90'
61 08.10 Éire A 0-1     90'
62 11.10 Géorgie H 2-1     90'
  2016
63 26.03 Angleterre H 2-3 1   90'
64 29.03 Italie H 4-1 1   90'
65 04.06 Hongrie H 2-0     90'
66 12.06 Ukraine N 2-0   1 90'
67 16.06 Pologne N 0-0     90'
68 21.06 Irlande du Nord N 1-0     90'
69 26.06 Slovaquie N 3-0     90'
70 02.07 Italie N 1-1*     120'
71 07.07 France A 0-2     90'
72 04.09 Norvège A 3-0     90'
73 08.10 République Tchèque H 3-0 1   76'
74 11.10 Irlande du Nord H 2-0     90'
  2017
75 22.03 Angleterre H 1-0     90'
76 26.03 Azerbaïdjan A 4-1     89'
77 01.09 République Tchèque A 2-1   1 90'
78 04.09 Norvège H 6-0     90'
79 05.10 Irlande du Nord A 3-1     90'
80 14.11 France H 2-2     90'
  2018
81 23.03 Espagne H 1-1     90'
82 27.03 Brésil H 0-1     90'
83 08.06 Arabie saoudite H 2-1     90'
84 17.06 Mexique N 0-1     90'
85 23.06 Suède N 2-1 1   90'
86 27.06 Corée du Sud N 0-2     90'
87 06.09 France H 0-0     90'
88 09.09 Pérou © H 2-1   1 90'
89 13.10 Pays-Bas A 0-3     90'
90 16.10 France A 1-2 1   90'
91 19.11 Pays-Bas H 2-2   1 90'
  2019
92 24.03 Pays-Bas A 3-2     90'
93 06.09 Pays-Bas H 2-4 1   90'
94 09.09 Irlande du Nord A 2-0     90'
95 16.11 Biélorussie H 4-0 2 1 90'
96 19.11 Irlande du Nord © H 6-1   1 90'
  2020
97 03.09 Espagne © H 1-1     90'
98 06.09 Suisse © A 1-1     90'
99 10.10 Ukraine A 2-1     90'
100 13.10 Suisse H 3-3     90'
101 17.11 Espagne A 0-6     90'
  2021
102 07.06 Lettonie H 7-1     90'
103 15.06 France H 0-1     90'
104 19.06 Portugal H 4-2     90'
105 23.06 Hongrie H 2-2     90'
106 29.06 Angleterre A 0-2     90'
  2024
107 23.03 France A 2-0   1 90'
108 26.03 Pays-Bas H 2-1   1 90'
109 07.06 Grèce H 2-1     90'
110 14.06 Écosse H 5-1     80'
111 19.06 Hongrie H 2-0     90'
112 23.06 Suisse H 1-1     90'
113 29.06 Danemark H 2-0     90'
114 05.07 Espagne H 1-2     120'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 114
Victoires / Nuls / Défaites 73 / 20 / 21
Taux de Victoires 64%
Taux de Nuls 17,5%
Taux de Défaites 18,5%
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 250/122 (+128)
Temps de jeu
9.063'
Temps de jeu moyen 79'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 95 / 19
Expulsion(s) 0
But(s) 17
Ratio But(s)/match 0,15
Ratio Buts/minute 533'
Doublé(s) 3
Passes décisives 21
Ratio Passe(s) décisive(s)/match 0,2
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute 432'
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 1 / 1