Nom complet : Peter Platzer
Surnom(s) : -
Né le : 29.05.1910 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 13.12.1959
Carrière : 1927 - 1940
Nationalité(s) : autrichienne
International A : autrichien et allemand
179 cm ; 77 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : Brigittenauer AC, Floridsdorfer AC, SK Admira Wien
Palmarès :
Championnat d'Autriche 1934, 1936, 1937
Gauliga Ostmark 1939
Coupe d'Autriche 1934
Finaliste de la Mitropa Cup 1934
4ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
39 clean sheets en championnat d'Autriche
Sélections A :
Autriche : 31 sélections
Allemagne : 2 sélections
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1934 (Autriche)
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
27-28 | BAC | I. Liga | 14 | -43 | 0 |
28-29 |
BAC FAC |
I. Liga I. Liga |
9 11 |
-24 -23 |
1 0 |
29-30 |
FAC |
I. Liga | 20 | -45 | 3 |
30-31 |
FAC |
I. Liga | 18 | -59 | 0 |
31-32 |
FAC |
I. Liga | 22 | -56 | 3 |
32-33 |
FAC |
I. Liga | 22 | -47 | 2 |
33-34 |
FAC Admira Wien |
I. Liga I. Liga |
11 8 |
-24 -19 |
1 0 |
34-35 |
Admira Wien |
I. Liga |
22 | -27 | 6 |
35-36 |
Admira Wien |
I. Liga |
14 | -20 | 5 |
36-37 |
Admira Wien |
I. Liga | 21 | -20 | 10 |
37-38 | Admira Wien | NL | 15 | -30 | 1 |
38-39 | Admira Wien | Gau OM | 18 | -20 | 7 |
39-40 | Admira Wien | Gau OM | 11 | -27 | 0 |
40-41 | Admira Wien | Gau OM | 1 | -1 | 0 |
I. Liga | I. Liga | 192 | -407 | 31 | |
Nationalliga | NL | 15 | -30 | 1 | |
Gauliga Ostmark | Gau OM | 30 | -48 | 7 | |
Total | 237 | -485 | 39 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts- | CS |
1931 | Autriche | 1 | -0 | 1 |
1933 | Autriche | 6 | -8 | 1 |
1934 | Autriche | 11 | -19 | 1 |
1935 | Autriche | 3 | -12 | 0 |
1936 | Autriche | 4 | -8 | 0 |
1937 | Autriche | 6 | -10 | 1 |
1939 | Allemagne | 2 | -4 | 0 |
Autriche | 31 | -57 | 4 | |
Allemagne | 2 | -4 | 0 | |
Total | 33 | -61 | 4 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1931 | ||||||
1 | 04.10 | Hongrie | A | 2-2 | -0 | 2' |
1933 | ||||||
2 | 09.04 | Tchécoslovaquie | H | 1-2 | -2 | 90' |
3 | 30.04 | Hongrie | A | 1-1 | -1 | 90' |
4 | 11.06 | Belgique | H | 4-1 | -1 | 90' |
5 | 01.10 | Hongrie | H | 2-2 | -2 | 90' |
6 | 29.11 | Écosse | A | 2-2 | -2 | 90' |
7 | 10.12 | Pays-Bas | A | 1-0 | -0 | 90' |
1934 | ||||||
8 | 11.02 | Italie | A | 4-2 | -2 | 90' |
9 | 25.03 | Suisse | A | 3-2 | -2 | 90' |
10 | 15.04 | Hongrie | H | 5-2 | -2 | 90' |
11 | 25.04 | Bulgarie | H | 6-1 | -1 | 90' |
12 | 27.05 | France | N | 3-2 | -2 | 120' |
13 | 31.05 | Hongrie | N | 2-1 | -1 | 90' |
14 | 03.06 | Italie | A | 0-1 | -1 | 90' |
15 | 07.06 | Allemagne | N | 2-3 | -3 | 90' |
16 | 23.09 | Tchécoslovaquie | H | 2-2 | -2 | 90' |
17 | 07.10 | Hongrie | A | 1-3 | -3 | 90' |
18 | 11.11 | Suisse | H | 3-0 | -0 | 90' |
1935 | ||||||
19 | 24.03 | Italie | H | 0-2 | -2 | 90' |
20 | 12.05 | Hongrie | A | 3-6 | -6 | 90' |
21 | 06.10 | Hongrie | H | 4-4 | -4 | 62' |
1936 | ||||||
22 | 19.01 | Espagne | A | 5-4 | -4 | 90' |
23 | 06.05 | Angleterre | H | 2-1 | -1 | 90' |
24 | 17.05 | Italie | A | 2-2 | -2 | 90' |
25 | 08.11 | Suisse | A | 3-1 | -1 | 90' |
1937 | ||||||
26 | 21.03 | Italie | H | 2-0 | -0 | 73' |
27 | 09.05 | Écosse | H | 1-1 | -1 | 90' |
28 | 23.05 | Hongrie | A | 2-2 | -2 | 90' |
29 | 19.09 | Suisse | H | 4-3 | -3 | 90' |
30 | 10.10 | Hongrie | H | 1-2 | -2 | 90' |
31 | 24.10 | Tchécoslovaquie | A | 1-2 | -2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 31 |
Victoires / Nuls / Défaites | 15 / 9 / 7 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 48 / 29 / 23 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 75 / 58 (+17) |
Temps de jeu | 2.687' |
Temps de jeu moyen | 87' |
Titularisation(s) | 30 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 57 |
Ratio But(s) concédés/match | 1.8 |
Ratio Buts concédés/minute | 47' |
Clean Sheet(s) | 4 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1939 | ||||||
1 | 29.01 | Belgique | A | 4-1 | -1 | 90' |
2 | 26.03 | Italie | A | 2-3 | -3 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
Victoires / Nuls / Défaites |
1 / 0 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
50 / 0 / 50 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 6 / 4 (+2) |
Temps de jeu | 180' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 2 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 4 |
Ratio But(s) concédés/match | 2 |
Ratio Buts concédés/minute | 45' |
Clean Sheet(s) | 0 |
BILAN GÉNÉRAL |
|
Rencontre(s) disputée(s) | 33 |
Victoires / Nuls / Défaites |
16 / 9 / 8 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
48.5 / 27.25 / 24.25 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 81 / 62 (+19) |
Temps de jeu | 2.867' |
Temps de jeu moyen | 87' |
Titularisation(s) | 32 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 61 |
Ratio But(s) concédés/match | 1.8 |
Ratio Buts concédés/minute | 47' |
Clean Sheet(s) | 4 |