Nom complet : Heinrich Ditgens
Surnom(s) : Heinz
Né le : 03.07.1914 à Mönchengladbach (Allemagne)
Décédé le : 20.06.1998 à Mönchengladbach (Allemagne)
Carrière : 1930 - 1948
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : arrière-gauche
Pied : -
Club(s) : BVL München-Gladbach / SC Borussia München-Gladbach / Borussia VfL München-Gladbach, MSV Jäger 7 Bückeburg, Borussia VfL München-Gladbach
Palmarès :
Bereich München-Gladbach Liga 1946
Bezirksliga Gruppe 2 1947
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
International A : Allemagne
3 sélections
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Berlin de 1936
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 30-31 | München-Gladbach | RheinBzL | ||
| 31-32 | München-Gladbach | RheinBzL | ||
| 32-33 | München-Gladbach | RheinBzL | ||
| 33-34 | Borussia München-Gladbach | Gau Niederrhein | ||
| 34-35 | Borussia München-Gladbach | Gau Niederrhein | ||
| 35-36 | Borussia München-Gladbach | Gau Niederrhein | ||
| 36-37 | Borussia München-Gladbach | BzL | ||
| 37-38 | Borussia München-Gladbach | BzL | ||
| 38-39 | Bückeburger Jäger | Gau Niedersachsen | ||
| 38-44 | inactif | - | - | - |
| 44-45 | Borussia München-Gladbach | - |
- |
- |
| 1946 | Borussia München-Gladbach | BMG | ||
| 46-47 | Borussia München-Gladbach | BzL | ||
| 47-48 | Borussia München-Gladbach | LL Niederrhein | ||
| Rheinbezirksliga | RheinBzL | |||
| Gauliga Niederrhein | Gau Niederrhein | |||
| Bezirksliga | BzL | |||
| Gauliga Niedersachsen | Gau Niedersachsen | |||
| Bereich München-Gladbach | BMG | |||
| Landesliga Niederrhein | LL Niederrhein |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1936 | Allemagne | 2 | 0 |
| 1938 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 3 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1936 | ||||||
| 1 | 04.08 | Luxembourg | H | 9-0 | 90' | |
| 2 | 07.08 | Norvège | H | 0-2 | 90' | |
| 1938 | ||||||
| 3 | 20.03 | Luxembourg | H | 2-1 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 1 |
| Goal Average | 11-3 (+8) |
| Temps de jeu / moyenne | 270' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 3 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) | 0 |
