Joshua KIMMICH

Nom complet : Joshua Walter Kimmich

Surnom(s) : Jo, Josh, Mr Versatile

Né le : 08.02.1995 à Rottweil (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

176 cm ; 70 kg

Poste(s) : milieu défensif ; arrière-droit ; défenseur central

Pied : droitier

Club(s) : VfB Bösingen, VfB Stuttgart 1893, RasenBallsport Leipzig, FC Bayern München

Au club depuis : 2015


Palmarès :

Championnat d'Europe des Nations UEFA U19 2014

Championnat d'Allemagne 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Coupe d'Allemagne 2016, 2019, 2020

Supercoupe d'Allemagne 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Coupe des Confédérations FIFA 2017

Ligue des Champions UEFA 2020

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2020

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020

Récompenses individuelles :

Fritz-Walter-Medaille d'Argent U18 2013

Fritz-Walter-Medaille de Bronze U19 2014

Équipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Équipe UEFA des Révélations de la Champions League 2016

Meilleur Joueur de la Sélection Nationale 2017, 2021

VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Équipe-type de la Bundesliga (Bundesliga.de) 2018, 2019, 2022

UEFA Champions League Squad of the Season 2018, 2020

ESM Team of the Year 2019

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2019, 2020, 2021

Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 2020

Meilleur Défenseur Européen (UEFA) 2020

IFFHS Men's World Team 2020

IFFHS World's Best Defensive Left Midfielder 2020

FIFA/FIFPro World XI 2020

UEFA Team of the Year 2020

Ballon de Bronze de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020

Performances individuelles :

Fritz-Walter-Medaille d'Argent U18 2013

Fritz-Walter-Medaille de Bronze U19 2014

Membre de l'Equipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Membre de l'Equipe UEFA des Révélations de la Champions League 2016

Meilleur Joueur de la sélection nationale 2017, 2021

Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Bundesliga.de) 2018, 2019, 2022

Membre du VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

UEFA Champions League Squad of the Season 2018, 2020

ESM Team of the Year 2019

Meilleur milieu de terrain de Bundesliga.1 (Kicker) 2020

Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2019, 2020, 2021

Meilleur défenseur européen (UEFA) 2020

IFFHS Men's World Team 2020

IFFHS World's Best Defensive Left Midfielder 2020

FIFA/FIFPro World XI 2020

UEFA Team of the Year 2020

Ballon de Bronze de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020

Sélectionné pour le Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Sélectionné pour la Coupe des Confédérations FIFA 2017

Sélectionné pour la Coupe du Monde FIFA 2018

Sélectionné pour le Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Sélectionné pour la Coupe du Monde FIFA 2022

Sélectionné pour le Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Tournoi international :

Coupe des Confédérations FIFA 2017

Coupe du Monde FIFA 2018

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Coupe du Monde FIFA 2022

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Numéro(s) fétiche(s) : 6

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
13-14 RB Leipzig 3.Liga 26 1
14-15 RB Leipzig 2BL 27 2
15-16 Bayern München BL 23 0
16-17 Bayern München BL 27 6
17-18 Bayern München BL 29 1
18-19 Bayern München BL 34 2
19-20 Bayern München BL 33 4
20-21 Bayern München BL 27 4
21-22 Bayern München BL 28 3
22-23 Bayern München BL 33 5
23-24 Bayern München BL 28 1
  3.Bundesliga 3.Liga 26 1
  2.Bundesliga 2BL 27 2
  Bundesliga BL 262 26
  Total   315 29

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
2016 Allemagne 11 1
2017 Allemagne 14 2
2018 Allemagne 13 0
2019 Allemagne 10 0
2020 Allemagne 2 0
2021 Allemagne 14 0
2022 Allemagne 10 2
2023 Allemagne 8 1
2024 Allemagne 9 0
  Total 91 6

 

Sél. Dates Adversaires   Matchs Buts Temps Titu.
  2016
1 29.05 Slovaquie H 1-3   75' x
2 21.06 Irlande du Nord N 1-0   90' x
3 26.06 Slovaquie N 3-0   90' x
4 02.07 Italie N 1-1*   120' x
5 07.07 France A 0-2   90' x
6 31.08 Finlande H 2-0   90' x
7 04.09 Norvège A 3-0 1 90' x
8 08.10 République Tchèque H 3-0   90' x
9 11.10 Irlande du Nord H 2-0   90' x
10 11.11 Saint-Marin A 8-0   90' x
11 15.11 Italie A 0-0   90' x
  2017
12 22.03 Angleterre H 1-0   90' x
13 26.03 Azerbaïdjan A 4-1   90' x
14 06.06 Danemark A 1-1 1 90' x
15 10.06 Saint-Marin H 7-0   90' x
16 19.06 Australie N 3-2   90' x
17 22.06 Chili N 1-1   90' x
18 25.06 Cameroun N 3-1   90' x
19 29.06 Mexique N 4-1   90' x
20 02.07 Chili N 1-0   90' x
21 01.09 République Tchèque A 2-1   90' x
22 04.09 Norvège H 6-0   90' x
23 05.10 Irlande du Nord A 3-1 1 90' x
24 08.10 Azerbaïdjan H 5-1   90' x
25 10.11 Angleterre A 0-0   90' x
  2018
26 23.03 Espagne H 1-1   90' x
27 27.03 Brésil H 0-1   90' x
28 02.06 Autriche A 1-2   90' x
29 08.06 Arabie saoudite H 2-1   81' x
30 17.06 Mexique N 0-1   90' x
31 23.06 Suède N 2-1   90' x
32 27.06 Corée du Sud N 0-2   90' x
33 06.09 France H 0-0   90' x
34 09.09 Pérou H 2-1   90' x
35 13.10 Pays-Bas A 0-3   90' x
36 16.10 France A 1-2   90' x
37 15.11 Russie H 3-0   90' x
38 19.11 Pays-Bas H 2-0   90' x
  2019
39 20.03 Serbie H 1-1   90' x
40 24.03 Pays-Bas A 3-2   90' x
41 08.06 Biélorussie A 2-0   90' x
42 11.06 Estonie H 8-0   90' x
43 06.09 Pays-Bas H 2-4   90' x
44 09.09 Irlande du Nord A 2-0   90' x
45 09.10 Argentine © H 2-2   90' x
46 13.10 Estonie A 3-0   90' x
47 16.11 Biélorussie H 4-0   90' x
48 19.11 Irlande du Nord H 6-1   90' x
  2020
49 10.10 Ukraine A 2-1   90' x
50 13.10 Suisse H 3-3   90' x
  2021
51 25.03 Islande H 3-0   90' x
52 28.03 Roumanie A 1-0   90' x
53 31.03 Macédoine du Nord H 1-2   90' x
54 02.06 Danemark A 1-1   90' x
55 07.06 Lettonie H 7-1   90' x
56 15.06 France H 0-1   90' x
57 19.06 Portugal H 4-2   90' x
58 23.06 Hongrie H 2-2   90' x
59 29.06 Angleterre A 0-2   90' x
60 02.09 Liechtenstein © A 2-0   82' x
61 05.09 Arménie H 6-0   61' x
62 08.09 Islande A 4-0   90' x
63 08.10 Roumanie © H 2-1   90' x
64 11.10 Macédoine du Nord A 4-0   90' x
  2022
65 04.06 Italie A 1-1 1 90' x
66 07.06 Angleterre H 1-1   90' x
67 11.06 Hongrie A 1-1   90' x
68 14.06 Italie H 5-2 1 90' x
69 23.09 Hongrie H 0-1   90' x
70 26.09 Angleterre © A 3-3   90' x
71 16.11 Oman A 1-0   45'  
72 23.11 Japon N 1-2   90' x
73 27.11 Espagne N 1-1   90' x
74 01.12 Costa Rica N 4-2   90' x
  2023
75 25.03 Pérou © H 2-0   90' x
76 28.03 Belgique H 2-3   90' x
77 12.06 Ukraine © H 3-3 1 90' x
78 16.06 Pologne © A 0-1   80' x
79 20.06 Colombie H 0-2   11'  
80 09.09 Japon H 1-4   90' x
81 18.11 Turquie H 2-3   72' x
82 21.11 Autriche A 0-2   29'  
  2024
83 20.03 France A 2-0   90' x
84 26.03 Pays-Bas H 2-1   79' x
85 03.06 Ukraine H 0-0   90' x
86 07.06 Grèce H 2-1   68' x
87 14.06 Écosse H 5-1   90' x
88 19.06 Hongrie H 2-0   90' x
89 23.06 Suisse H 1-1   90' x
90 29.06 Danemark H 2-0   90' x
91 05.07 Espagne H 1-2   90' x
* Séance de tirs au but
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 91
Victoires / Nuls / Défaites 50/20/21
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 199/96 (+103)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 7.943' / 87'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 88 / 3
Expulsion(s) 0
But(s) / Moyenne du but(s) par match 6 / 0,07
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 1 / 1