Miroslav KLOSE

Nom complet : Miroslav Josef Klose

Surnom(s) : Miro, Magic Miro, King Knall, Silber-Schuh, Klosalto

Né le : 09.06.1978 à Opole (Pologne)

Carrière professionnelle : 1999 - 2016

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand (137 sélections / 71 buts) / 17 capitanats

182 cm ; 74 kg

Poste(s) : avant-centre

Pied : droitier

Club(s) : SG Blaubach-Diedelkopf, FC 08 Homburg-Saar, 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München, SS Lazio


Palmarès :

Coupe de la Ligue d'Allemagne 2006, 2007

Championnat d'Allemagne 2008, 2010

Coupe d'Allemagne 2008, 2010

Supercoupe d'Allemagne 2010

Coupe d'Italie 2013

Coupe du Monde FIFA 2014

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002

Finaliste du Championnat d'Europe des nations UEFA 2008

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010

Récompenses individuelles :

Soulier d'Argent de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2002

All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2002, 2006

Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 2005, 2006

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2005, 2006

Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 2006

Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 2006

Footballeur de l'Année en Allemagne 2006

Soulier d'Or de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2006

Joueur de l'Année VdV (Vereinigung der Vertragsfußballspieler) 2006

Footballeur du Mois en Allemagne : octobre 2005, mai 2006, novembre 2006

IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021

Membre du Hall of Fame du Football Allemand - Intronisé en 2021

Performances individuelles :

Recordman mondial du nombre de buts inscrits en phase finale de Coupe du Monde FIFA (16)

Recordman du nombre de buts inscrits en équipe d'Allemagne (71)

Meilleur Buteur de Bundesliga 2006

meilleur Buteur de la Coupe du Monde FIFA 2006 (5)

Co-Meilleur Passeur de Bundesliga 2006 (14)

Meilleur Passeur de Bundesliga 2007 (15)

4 Triplés en Sélection

14 Doublés en Sélection (Record)

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2002

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004

Coupe du Monde FIFA 2006

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

Coupe du Monde FIFA 2010

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012

Coupe du Monde FIFA 2014

Numéro(s) fétiche(s) : 11

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs
Ligues Matchs Buts
98-99 Homburg RL W/SW 18 1
99-00

Kaiserslautern Amateure

Kaiserslautern

RL W/SW

BL

36

2

11

0

00-01

Kaiserslautern Amateure

Kaiserslautern

OL SW

BL

14

29

15

9

01-02 Kaiserslautern BL 31 16
02-03

Kaiserslautern

BL

32

9

03-04 Kaiserslautern

BL

26

10
04-05 Werder Bremen BL 32 15
05-06

Werder Bremen

BL

26

25

06-07

Werder Bremen

BL

31

13

07-08

Bayern München

BL

27

10

08-09

Bayern München

BL

26

10

09-10

Bayern München

BL 25 3
10-11 Bayern München BL 20 1
11-12

Lazio

A

27

12

12-13 Lazio A 29 15
13-14 Lazio A 25 7
14-15 Lazio A 34 13
15-16 Lazio A 24 7
  Oberliga Südwest OL SW 14 15
  Regionalliga West/Südwest RL W/SW 54 12
  Bundesliga BL 307 121
  Serie A A 139 54
  Total   514 202
FC Homburg - Kaiserslautern - Werder Bremen - FC Bayern - SS Lazio - Allemagne - Click to enlarge
FC Homburg - Kaiserslautern - Werder Bremen - FC Bayern - SS Lazio - Allemagne - Click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection
Matchs Buts
2001

Allemagne

7

2

2002

Allemagne

17

12

2003

Allemagne

10

1

2004

Allemagne

11

5

2005

Allemagne

5

0

2006

Allemagne

17

13

2007

Allemagne

5

3

2008

Allemagne

15

8

2009

Allemagne

6

4

2010

Allemagne

12 10
2011

Allemagne

8 5
2012

Allemagne

13 4
2013

Allemagne

4 1
2014

Allemagne

7 3
  Total 137 71

 

Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu. Exp.
1 24.03.01 Albanie H 2-1 1 18' 0  
2 28.03.01 Grèce A 4-2 1 23' 0  
3 29.05.01 Slovaquie H 2-0 0 16' 0  
4 02.06.01 Finlande A 2-2 0 29' 0  
5 15.08.01 Hongrie A 5-2 0 25' 0  
6 01.09.01 Angleterre H 1-5 0 23' 0  
7 06.10.01 Finlande H 0-0 0 14' 0  
8 13.02.02 Israël H 7-1 3 73 1  
9 17.04.02 Argentine H 0-1 0 90 1  
10 09.05.02 Koweït H 7-0 0 90 1  
11 14.05.02 Pays de Galles A 0-1 0 90 1  
12 18.05.02 Autriche H 6-2 3 67 1  
13 01.06.02 Arabie saoudite N 8-0 3 77' 1  
14 05.06.02 Éire N 1-1 1 85' 1  
15 11.06.02 Cameroun N 2-0 1 84' 1  
16 15.06.02 Paraguay N 1-0 0 90' 1  
17 21.06.02 USA N 1-0 0 88' 1  
18 25.06.02 Corée du Sud A 1-0 0 70' 1  
19 30.06.02 Brésil N 0-2 0 74' 1  
20 21.08.02 Bulgarie A 2-2 0 79' 1  
21 07.09.02 Lituanie A 2-0 0 90' 1  
22 11.10.02 Bosnie-Herzégovine A 1-1 0 78' 1  
23 16.10.02 Îles Féroé H 2-1 1 90' 1  
24 20.11.02 Pays-Bas H 1-3 0 45' 1  
25 12.02.03 Espagne A 1-3 0 83' 1  
26 29.03.03 Lituanie H 1-1 0 90' 1  
27 30.04.03 Serbie-Monténégro H 1-0 0 45' 0  
28 07.06.03 Écosse A 1-1 0 74' 1  
29 11.06.03 Îles Féroé A 2-0 1 25' 0  
30 20.08.03 Italie H 0-1 0 30' 0  
31 06.09.03 Islande A 0-0 0 90' 1  
32 10.09.03 Écosse H 2-1 0 14' 0  
33 11.10.03 Islande H 3-0 0 20' 0  
34 15.11.03 France H 0-3 0 23' 0  
35 18.02.04 Croatie A 2-1 1 80' 1  
36 27.05.04 Malte H 7-0 0 45' 0  
37 02.06.04 Suisse A 2-0 0 62' 1  
38 06.06.04 Hongrie H 0-2 0 45' 1  
39 19.06.04 Lettonie N 0-0 0 23' 0  
40 23.06.04 République Tchèque N 1-2 0 11' 0  
41 08.09.04 Brésil H 1-1 0 20' 0  
42 09.10.04 Iran A 2-0 0 56' 1  
43 17.11.04 Cameroun H 3-0 2 28' 0  
44 16.12.04 Japon A 3-0 2 90' 1  
45 19.12.04 Corée du Sud A 1-3 0 90' 1  
46 26.03.05 Slovénie A 1-0 0 75' 1  
47 17.08.05 Pays-Bas A 2-0 0 45' 1  
48 03.09.05 Slovaquie A 0-2 0 90' 1  
49 07.09.05 Afrique du Sud H 4-2 0 77' 1  
50 12.11.05 France A 0-0 0 90' 0  
51 01.03.06 Italie A 1-4 0 90' 1  
52 22.03.06 USA H 4-1 1 90' 1  
53 27.05.06 Luxembourg H 7-0 2 63' 1  
54 30.05.06 Japon H 2-2 1 90' 1  
55 02.06.06 Colombie H 3-0 0 61' 1  
56 09.06.06 Costa Rica H 4-2 2 79' 1  
57 14.06.06 Pologne H 1-0 0 90' 1  
58 20.06.06 Équateur H 3-0 2 66' 1  
59 24.06.06 Suède H 2-0 0 90' 1  
60 30.06.06 Argentine H 1-1* 1 85' 1  
61 04.07.06 Italie H 0-2 0 111' 1  
62 08.07.06 Portugal H 3-1 0 65' 1  
63 16.08.06 Suède H 3-0 2 45' 1  
64 02.09.06 Éire H 1-0 0 90' 1  
65 06.09.06 Saint-Marin A 13-0 2 45' 1  
66 11.10.06 Slovaquie A 4-1 0 90' 1  
67 15.11.06 Chypre A 1-1 0 90' 1  
68 02.06.07 Saint-Marin H 6-0 0 90' 1  
69 06.06.07 Slovaquie H 2-1 0 74' 1  
70 08.09.07 Pays de Galles © A 2-0 2 87' 1  
71 17.11.07 Chypre © H 4-0 1 90' 1  
72 21.11.07 Pays de Galles © H 0-0 0 90' 1  
73 06.02.08 Autriche A 3-0 1 90 1  
74 26.03.08 Suisse A 4-0 1 58 1  
75 27.05.08 Biélorussie H 2-2 1 54 1  
76 08.06.08 Pologne N 2-0 0 90' 1  
77 12.06.08 Croatie N 1-2 0 90' 1  
78 16.06.08 Autriche A 1-0 0 90' 1  
79 19.06.08 Portugal N 3-2 1 89' 1  
80 25.06.08 Turquie N 3-2 1 90' 1  
81 29.06.08 Espagne N 0-1 0 78' 1  
82 20.08.08 Belgique © H 2-0 0 45' 1  
83 06.09.08 Liechtenstein © A 6-0 0 65' 1  
84 10.09.08 Finlande © A 3-3 3 90' 1  
85 11.10.08 Russie H 2-1 0 71' 1  
86 15.10.08 Pays de Galles H 1-0 0 45' 1  
87 19.11.08 Angleterre © H 1-2 0 45' 1  
88 11.02.09 Norvège H 0-1 0 45' 1  
89 12.08.09 Azerbaïdjan A 2-0 1 75' 1  
90 05.09.09 Afrique du Sud H 2-0 0 45' 0  
91 09.09.09 Azerbaïdjan H 4-0 2 45' 0  
92 10.10.09 Russie A 1-0 1 89' 1  
93 14.10.09 Finlande H 1-1 0 13' 0  
94 03.03.10 Argentine H 0-1 0 45' 1  
95 29.05.10 Hongrie © A 3-0 0 62' 1  
96 03.06.10 Bosnie-Herzégovine H 3-1 0 45' 1  
97 13.06.10 Australie N 4-0 1 68' 1  
98 18.06.10 Serbie N 0-1 0 37' 1  
99 27.06.10 Angleterre N 4-1 1 72' 1  
100 03.07.10 Argentine N 4-0 2 90' 1  
101 07.07.10 Espagne N 0-1 0 90' 1  
102 03.09.10 Belgique A 1-0 1 90' 1  
103 07.09.10 Azerbaïdjan H 6-1 2 90' 1  
104 08.10.10 Turquie H 3-0 2 90' 1  
105 12.10.10 Kazakhstan A 3-0 1 55' 1  
106 09.02.11 Italie H 1-1 1 75' 1  
107 26.03.11 Kazakhstan H 4-0 2 90' 1  
108 29.03.11 Australie H 1-2 0 17' 0  
109 29.05.11 Uruguay H 2-1 0 45' 0  
110 10.08.11 Brésil H 3-2 0 45' 0  
111 02.09.11 Autriche H 6-2 1 90' 1  
112 06.09.11 Pologne A 2-2 0 45' 1  
113 15.11.11 Pays-Bas © H 3-0 1 82' 1  
114 29.02.12 France © H 1-2 0 45' 1  
115 26.05.12 Suisse © A 3-5 0 78' 1  
116 31.05.12 Israël H 2-0 0 23' 0  
117 09.06.12 Portugal N 1-0 0 10' 0  
118 13.06.12 Pays-Bas N 2-1 0 18' 0  
119 17.06.12 Danemark N 2-1 0 16' 0  
120 22.06.12 Grèce N 4-2 1 80' 1  
121 28.06.12 Italie N 1-2 0 45' 0  
122 15.08.12 Argentine © H 1-3 0 62' 1  
123 07.09.12 Îles Féroé H 3-0 0 75' 1  
124 11.09.12 Autriche A 2-1 0 75' 1  
125 12.10.12 Éire A 6-1 1 72' 1  
126 16.10.12 Suède H 4-4 2 90' 1  
127 02.06.13 USA © A 3-4 0 79' 1  
128 14.08.13 Paraguay H 3-3 0 54' 1  
129 06.09.13 Autriche H 3-0 1 82' 1  
130 10.09.13 Îles Féroé A 3-0 0 79' 1  
131 05.03.14 Chili H 1-0 0 45' 1  
132 06.06.14 Arménie H 6-1 1 23' 0  
133 21.06.14 Ghana N 2-2 1 21' 0  
134 26.06.14 USA N 1-0 0 45' 0  
135 04.07.14 France N 1-0 0 69' 1  
136 08.07.14 Brésil A 7-1 1 58' 1  
137 13.07.14 Argentine N 1-0 0 88' 1  
*Séance de tirs au but
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 137
Victoires / Nuls / Défaites 86/24/27
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 324/133 (+191)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 8.757' / 64'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 104 / 33
Expulsion(s) 0
But(s)
71 / 0,5
Ratio But(s)/match 0,52
Ratio Buts/minute 123'
Triplé(s) / Coup(s) du Chapeau 4 / 0
Doublé(s) 14
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0