Nom complet : Paul Winkler
Surnom(s) : Johnny
Né le : 22.08.1913 à Essen (Allemagne)
Décédé le : 25.11.1994
Carrière : 1936 - 1954
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : -
Club(s) : BV Altenessen 06, ETB Schwarz-Weiß, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, ETB Schwarz-Weiß, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
Palmarès :
Gauliga Westfalen 1944
Landesliga Westfalen 1946
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 34-35 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 35-36 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 36-37 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 37-38 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 38-39 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 39-40 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 40-41 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 41-42 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 42-43 | Schwarz-Weiß Essen | Gau Niederrhein | ||
| 43-44 |
Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
2 |
1 |
| 44-45 | Schalke 04 | Gau Westfalen | ||
| 45-46 | Schalke 04 | LL Westfalen | ||
| 46-47 | Schalke 04 | LL Westfalen | ||
| 47-48 | Schalke 04 | OL West | 22 | 5 |
| 48-49 | Schwarz-Weiß Essen | VL Essen | ||
| 49-50 | Schwarz-Weiß Essen | 2.OL West | ||
| 50-51 | Borussia Mönchengladbach | OL West | 23 | 3 |
| 51-52 | Borussia Mönchengladbach | 2.OL West | ||
| 52-53 | Borussia Mönchengladbach | OL West | 5 | 0 |
| Gauliga Niederrhein | Gau Niederrhein | |||
| Gauliga Westfalen | Gau Westfalen | |||
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 2 | 1 | |
| Landesliga Westfalen | LL Westfalen | |||
| Verbandsliga Essen | VL Essen | |||
| 2. Oberliga West | 2.OL West | |||
| Oberliga West | OL West |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1938 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1938 | ||||||
| 1 | 20.03 | Luxembourg | H | 2-1 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 2-1 (+1) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
