Nom complet : Stefan Kuntz
Surnom : -
Né le : 30.10.1962 à Neunkirchen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1980 - 1999
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (25 sélections / 6 buts)
180 cm ; 84 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : gaucher
Club(s) : Borussia VfB Neunkirchen/Saar, VfL Bochum 1848, Bayer 05 Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Beşiktaş JK, DSC Arminia Bielefeld, VfL Bochum 1848, FC Palatia Limbach
Palmarès :
Coupe de RFA 1990
Championnat d'Allemagne 1991
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1990
Footballeur de l'Année en Allemagne 1991
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1991
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Bundesliga 1986
Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1988 (5)
Co-Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1990 (5)
Co-Meilleur Buteur de Bundesliga 1994
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Numéro(s) fétiche(s) : 11
| Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
| 80-81 |
Borussia Neunkirchen |
2.BL Süd |
1 |
0 |
| 81-82 |
Borussia Neunkirchen |
OL SW |
|
|
| 82-83 |
Borussia Neunkirchen |
OL SW |
|
|
| 83-84 |
Bochum |
BL |
32 |
8 |
| 84-85 |
Bochum |
BL |
34 |
11 |
| 85-86 |
Bochum |
BL |
34 |
22 |
| 86-87 |
Bayer Uerdingen |
BL |
29 |
6 |
| 87-88 |
Bayer Uerdingen |
BL |
32 |
13 |
| 88-89 |
Bayer Uerdingen |
BL |
33 |
13 |
| 89-90 |
Kaiserslautern |
BL |
32 |
15 |
| 90-91 |
Kaiserslautern |
BL | 27 | 11 |
| 91-92 |
Kaiserslautern |
BL | 31 | 11 |
| 92-93 |
Kaiserslautern |
BL |
26 |
6 |
| 93-94 |
Kaiserslautern |
BL | 26 | 18 |
| 94-95 |
Kaiserslautern |
BL | 28 | 14 |
| 95-96 |
Beşiktaş |
1L | 30 | 9 |
| 96-97 | Arminia Bielefeld | BL | 33 | 14 |
| 97-98 | Arminia Bielefeld | BL | 32 | 11 |
| 98-99 | Bochum | BL | 20 | 6 |
|
Bundesliga |
BL | 449 | 179 | |
|
2.Bundesliga Süd |
2.BL Süd | 1 | 0 | |
|
Oberliga Südwest |
OL SW | |||
| 1. Lig | 1L | 30 | 9 | |
| Total | 480 | 188 |

| Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
| 1993 |
Allemagne |
2 | 1 |
| 1994 |
Allemagne |
6 | 1 |
| 1995 |
Allemagne |
6 | 0 |
| 1996 |
Allemagne |
10 | 4 |
| 1997 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 25 | 6 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
| 1993 | ||||||||
| 1 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 1 | 90' | x | |
| 2 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 26' | |||
| 1994 | ||||||||
| 3 | 02.06 | Autriche | A | 5-1 | 13' | |||
| 4 | 08.06 | Canada | A | 2-0 | 8' | |||
| 5 | 02.07 | Belgique | N | 3-2 | 4' | |||
| 6 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 1 | 74' | x | |
| 7 | 14.12 | Moldavie | A | 3-0 | 11' | |||
| 8 | 18.12 | Albanie | H | 2-1 | 32' | |||
| 1995 | ||||||||
| 9 | 26.04 | Pays de Galles | H | 1-1 | 4' | |||
| 10 | 21.06 | Italie | N | 2-0 | 82' | x | ||
| 11 | 23.06 | Suisse | A | 2-1 | 90' | x | ||
| 12 | 11.10 | Pays de Galles | A | 2-1 | 18' | |||
| 13 | 15.11 | Bulgarie | H | 3-1 | 82' | x | ||
| 14 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 13' | |||
| 1996 | ||||||||
| 15 | 21.02 | Portugal | A | 2-1 | 45' | x | ||
| 16 | 24.04 | Pays-Bas | A | 1-0 | 1' | |||
| 17 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 45' | |||
| 18 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 2 | 90' | x | |
| 19 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 83' | x | ||
| 20 | 16.06 | Russie | N | 3-0 | 5' | |||
| 21 | 23.06 | Croatie | N | 2-1 | 45' | |||
| 22 | 26.06 | Angleterre | A | 1-1* | 1 | 120' | x | |
| 23 | 30.06 | République Tchèque | N | 2-1** | 95' | x | ||
| 24 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 1 | 17' | ||
| 1997 | ||||||||
| 25 | 11.10 | Albanie | H | 4-3 | 72' | x | ||
|
*Séance(s) de tirs au but **Victoire au But en Or |
||||||||

| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 25 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 20/5/0 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 61/18 (+43) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 1.160' / 46' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 11 / 14 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) / Moyenne de but(s) par match | 6 / 0,24 |
| Doublé(s) | 1 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 1 / 1 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |
