BILAN

des rencontres disputées par la RFA / Allemagne

Adversaires Joués Gagnés Nuls Perdus Bp:Bc Diff.
Afrique du Sud 4 3 1 0 9:2 +7
Albanie 14 13 1 0 38:10 +28
Algérie 3 1 0 2 3:5 -2
Allemagne de l'Est 1 0 0 1 0:1 -1
Angleterre 39 13 9 17 49:76 -27
Arabie saoudite 3 3 0 0 13:1 +12
Argentine 23 7 6 10 33:34 -1
Arménie 5 5 0 0 25:3 +22
Australie 6 4 1 1 17:9 +8
Autriche 41 25 6 10 90:59 +31
Azerbaïdjan 6 6 0 0 24:4 +20
Belgique 26 20 1 5 60:29 +31
Biélorussie 3 2 1 0 8:2 +6
Bohême-Moravie 1 0 1 0 4:4 0
Bolivie 1 1 0 0 1:0 +1
Bosnie-Herzégovine 2 1 1 0 4:2 +2
Brésil 23 5 5 13 31:41 -10
Bulgarie 21 16 2 3 56:24 +32
Cameroun 4 3 1 0 10:3 +7
Canada 2 2 0 0 6:1 +5
CEI 1 0 1 0 1:1 0
Chili 9 6 1 2 14:8 +6
Chine 2 1 1 0 2:1 +1
Chypre 6 5 1 0 29:1 +28
Colombie 5 2 2 1 10:7 +3
Corée du Sud 4 2 0 2 5:7 -2
Costa Rica 2 2 0 0 8:4 +4
Côte-d'Ivoire 1 0 1 0 2:2 0
Croatie 8 5 1 2 18:10 +8
Danemark 29 16 5 8 57:38 +19
Écosse 18 9 5 4 31:24 +7
Égypte 1 0 0 1 1:2 -1
Éire 20 9 5 6 35:24 +11
Émirats arabes unis 3 3 0 0 14:3 +11
Équateur 2 2 0 0 7:2 +5
Espagne 27 9 9 9 32-34 -2
Estonie 5 5 0 0 22:1 +21
États-Unis 12 8 0 4 26:18 +8
Finlande 23 16 6 1 82:19 +63
France 34 11 8 15 50:51 -1
Géorgie 5 5 0 0 12:2 +10
Ghana 3 2 1 0 9:3 +6
Gibraltar 2 2 0 0 11:0 +11
Grèce 10 7 3 0 23:10 +13
Hongrie 39 15 12 12 81:68 +13
Îles Féroé 4 4 0 0 10:1 +9
Iran 2 2 0 0 4:0 +4
Irlande du Nord 19 13 4 2 46:15 +31
Israël 5 5 0 0 14:1 +13
Italie 37 9 13 15 47:53 -6
Japon 4 1 1 2 7:8 -1
Kazakhstan 4 4 0 0 14:1 +13
Koweït 1 1 0 0 7:0 +7
Lettonie 4 3 1 0 13:2 +11
Liechtenstein 6 6 0 0 38:3 +35
Lituanie 2 1 1 0 3:1 +2
Luxembourg 13 12 0 1 60:11 +49
Macédoine du Nord 2 1 0 1 5:2 +3
Malte 9 8 1 0 38:3 +35
Maroc 4 4 0 0 12:3 +9
Mexique 13 5 6 2 26:13 +13
Moldavie 4 4 0 0 18:3 +15
Nigéria 1 1 0 0 1:0 +1
Norvège 22 15 5 2 59:17 +42
Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 2:0 +2
Oman 2 2 0 0 3:0 +3
Paraguay 2 1 1 0 4:3 +1
Pays-Bas 47 17 18 12 89:79 +10
Pays de Galles 17 9 6 2 26:10 +16
Pérou 3 3 0 0 7:2 +5
Pologne 22 13 7 2 34:13 +21
Portugal 19 11 5 3 33:18 +15
République Tchèque 9 7 0 2 16:10 +6
Roumanie 15 10 3 2 41:19 +22
Russie 7 6 1 0 28:3 +25
Saint-Marin 4 4 0 0 34:0 +34
Sarre 2 2 0 0 6:1 +5
Serbie 3 1 1 1 3:3 0
Serbie-Monténégro 1 1 0 0 1:0 +1
Slovaquie 11 8 0 3 25:12 +13
Slovénie 1 1 0 0 1:0 +1
Suède 37 16 9 12 72:61 +11
Suisse 53 36 8 9 142:69 +73
Tchécoslovaquie 17 10 4 3 36:24 +12
Thaïlande 1 1 0 0 5-1 +4
Tunisie 3 1 2 0 4:1 +3
Turquie 22 14 4 4 54:19 +35
Ukraine 10 5 5 0 20:10 +10
URSS 12 9 0 3 22:11 +11
Uruguay 11 8 2 1 29:12 +17
Yougoslavie 25 14 4 7 46:31 +15
             
TOTAL 1017 587 210 220 2284:1198 +1086

des rencontres disputées par la RDA

Adversaires Joués Gagnés Nuls Perdus Bp:Bc Diff.
Albanie 3 2 1 0 : +5
Algérie 4 3 1 0 : +0
Allemagne de l'Ouest 1 1 0 0 1:0 +1
Angleterre 4 0 1 3 : -4
Argentine 2 0 1 1 : -2
Australie 1 1 0 0 : +2
Autriche 6 1 4 1 : -2
Belgique 8 3 2 3 : -1
Birmanie 1 1 0 0 : +4
Brésil 4 0 1 3 : -6
Bulgarie 18 4 8 6 : 0
Canada 3 3 0 0 : 11
Chili 4 2 1 1 : +3
Colombie 1 1 0 0 : +2
Cuba 1 1 0 0 : +5
Danemark 6 2 2 2 : 0
Écosse 6 3 1 2 : -2
Égypte 5 5 0 0 : +21
Équateur 2 1 1 0 : +1
Espagne 3 1 2 0 - +1
États-Unis 1 1 0 0 : +3
Finlande 7 4 1 2 : +13
France 7 3 2 2 : -1
Ghana 1 0 0 1 : -3
Grèce 8 6 0 2 : +5
Guinée 1 1 0 0 : +1
Hongrie 15 4 4 7 : -6
Irak 5 1 3 1 : +4
Indonésie 2 1 1 0 : +2
Islande 11 9 1 1 : +21
Italie 4 1 2 1 : -2
Koweït 1 1 0 0 : +1
Luxembourg 5 5 0 0 : +16
Mali 1 1 0 0 : +1
Malte 5 5 0 0 : +19
Maroc 4 1 0 3 : -3
Mexique 4 2 2 0 : +2
Norvège 7 5 1 1 : +7
Pays-Bas 9 2 1 6 : -7
Pays de Galles 4 3 0 1 : +1
Pologne 17 5 4 8 : 0
Portugal 3 1 0 2 : -1
Roumanie 16 8 3 5 : +6
Sri Lanka 1 1 0 0 : +11
Suède 6 4 1 1 : +5
Suisse 5 4 1 0 : +10
Tchécoslovaquie 15 8 5 4 : 0
Tunisie 4 4 0 0 : +11
Turquie 5 1 1 3 : -5
URSS 14 3 5 7 : -8
Uruguay 6 3 2 1 : +3
Yougoslavie 6 1 2 3 : -3
             
TOTAL 286 134 68 84 : +