Nom complet : Florian Wirtz
Surnom(s) : -
Né le : 03.05.2003 à Pulheim (Allemagne)
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
177 cm ; 71 kg
Poste(s) : milieu offensif axial
Poste(s) secondaire(s) : milieu offensif latéral
Pied : droitier
Club(s) : SV Grün-Weiss Brauweiler, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen Fußball, Liverpool FC
Au club depuis : 2025
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2021
Championnat d'Allemagne 2024
Coupe d'Allemagne 2024
Supercoupe d'Allemagne 2024
Finaliste de l'UEFA Europa League 2024
Récompenses individuelles :
Fritz-Walter-Medaille d'Or U17 2020
Fritz-Walter-Medaille d'Or U19 2022
Meilleur Milieu de terrain de Bundesliga (Kicker) 2022
Newcomer des Jahres VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2022
VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2022, 2024, 2025
UEFA Europa League Young Player of the Season 2023, 2024
Meilleur joueur de Bundesliga (Kicker) 2024
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2024
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 2024, 2025
Spieler des Saison - Vereinigung des Vertragsfußballspiler 2024, 2025
UEFA Europa League All-Star XI 2024
Équipe-type de la Bundesliga (Bundesliga.de) 2025
Footballeur de l'Année en Allemagne 2025
Performances individuelles :
Auteur du But de l'Année du Football Allemand 2023
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
45 sélections
11 buts
10 passes décisives
Discipline :
4 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi International :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Final Four de la Ligue des Nations UEFA 2025
Coupe du Monde FIFA 2026
Numéro(s) fétiche(s) : 10
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
| 19-20 | Bayer Leverkusen | BL | 7 | 1 | 0 |
| 20-21 | Bayer Leverkusen | BL | 29 | 5 | 6 |
| 21-22 | Bayer Leverkusen | BL | 24 | 7 | 10 |
| 22-23 | Bayer Leverkusen | BL | 17 | 1 | 6 |
| 23-24 | Bayer leverkusen | BL | 32 | 11 | 11 |
| 24-25 | Bayer Leverkusen | BL | 31 | 10 | 12 |
| Bundesliga | BL | 140 | 35 | 45 | |
| Total | 140 | 35 | 45 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2021 | Allemagne | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Allemagne | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | Allemagne | 15 | 6 | 3 |
| 2025 | Allemagne | 8 | 2 | 2 |
| 2026 | Allemagne | 8 | 3 | 5 |
| Total | 45 | 11 | 10 |
2026
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 2021 | |||||||
| 1 | 02.09 | Liechtenstein | A | 2-0 | 8' | ||
| 2 | 05.09 | Arménie | H | 6-0 | 30' | ||
| 3 | 08.09 | Islande | A | 4-0 | 10' | ||
| 4 | 11.10 | Macédoine du Nord | A | 4-0 | 29' | ||
| 2022 | |||||||
| 5 | 25.03 | Pérou | H | 2-0 | 45' | ||
| 6 | 28.03 | Belgique | H | 2-3 | 32' | ||
| 7 | 12.06 | Ukraine | H | 3-3 | 19' | ||
| 8 | 16.06 | Pologne | A | 0-1 | 80' | ||
| 9 | 09.09 | Japon | H | 1-4 | 73' | ||
| 10 | 12.09 | France | H | 2-1 | 78' | ||
| 11 | 14.10 | USA | A | 3-1 | 62' | ||
| 12 | 18.10 | Mexique | N | 2-2 | 65' | ||
| 13 | 18.11 | Turquie | H | 2-3 | 73' | ||
| 14 | 21.11 | Autriche | A | 0-2 | 29' | ||
| 2024 | |||||||
| 15 | 23.03 | France | A | 2-0 | 1 | 72' | |
| 16 | 26.03 | Pays-Bas | H | 2-1 | 73' | ||
| 17 | 03.06 | Ukraine | H | 0-0 | 45' | ||
| 18 | 07.06 | Grèce | H | 2-1 | 45' | ||
| 19 | 14.06 | Écosse | H | 5-1 | 1 | 63' | |
| 20 | 19.06 | Hongrie | H | 2-0 | 58' | ||
| 21 | 23.06 | Suisse | H | 1-1 | 76' | ||
| 22 | 29.06 | Danemark | H | 2-0 | 9' | ||
| 23 | 05.07 | Espagne | H | 1-2 | 1 | 74' | |
| 24 | 07.09 | Hongrie | H | 5-0 | 1 | 1 | 90' |
| 25 | 10.09 | Pays-Bas | A | 2-2 | 90' | ||
| 26 | 10.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 2-1 | 1 | 90' | |
| 27 | 14.10 | Pays-Bas | H | 1-0 | 45' | ||
| 28 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | 2 | 1 | 58' |
| 29 | 19.11 | Hongrie | A | 1-1 | 29' | ||
| 2025 | |||||||
| 30 | 04.06 | Portugal | H | 1-2 | 1 | 90' | |
| 31 | 08.06 | France | H | 0-2 | 90' | ||
| 32 | 04.09 | Slovaquie | A | 0-2 | 90' | ||
| 33 | 07.09 | Irlande du Nord | H | 3-1 | 1 | 90' | |
| 34 | 10.10 | Luxembourg | H | 4-0 | 90' | ||
| 35 | 13.10 | Irlande du Nord | A | 1-0 | 90' | ||
| 36 | 14.11 | Luxembourg | A | 2-0 | 90' | ||
| 37 | 17.11 | Slovaquie | H | 6-0 | 2 | 77' | |
| 2026 | |||||||
| 38 | 27.03 | Suisse | A | 4-3 | 2 | 2 | 90' |
| 39 | 30.03 | Ghana | H | 2-1 | 61' | ||
| 40 | 31.05 | Finlande | H | 4-0 | 1 | 73' | |
| 41 | 06.06 | USA | A | 2-1 | 80' | ||
| 42 | 14.06 | Curaçao | N | 7-1 | 1 | 90' | |
| 43 | 20.06 | Côte-d'Ivoire | N | 2-1 | 90' | ||
| 44 | 25.06 | Équateur | N | 1-2 | 1 | 73' | |
| 45 | 29.06 | Paraguay | N | 1-1* | 1 | 110' | |
| * Séance de tirs au but perdue 3-4 | |||||||
