Nom complet : Pascal Groß
Surnom(s) : -
Né le : 15.06.1991 à Mannheim (Allemagne)
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
181 cm ; 78 kg
Poste(s) : milieu relayeur
Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : VfL 1847 Mannheim-Neckarau, TSG, TSG Hoffenheim 1899, Karlsruher SC Mühlburg-Phönix, FC Ingolstadt 04, Brighton & Hove Albion FC, BV Borussia 09 Dortmund, Brighton & Hove Albion FC
Au club depuis : janvier 2026
Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
18 sélections
1 but
1 passe décisive
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Final Four de la Ligue des Nations UEFA 2025
Coupe du Monde FIFA 2026
Numéro(s) fétiche(s) : 13
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 08-09 | Hoffenheim | BL | 4 | 0 |
| 09-10 | Hoffenheim | BL | 1 | 0 |
| 10-11 |
Hohhenheim II Karlsruhe II Karlsruhe |
RL Süd RL Süd 2.BL |
17 3 3 |
4 0 1 |
| 11-12 |
Karlsruhe II Karlsruhe |
RL Süd 2.BL |
8 22 |
1 2 |
| 12-13 | Ingolstadt | 2.Liga | 30 | 2 |
| 13-14 |
Ingolstadt II Ingolstadt |
RL Bayern 2.BL |
1 29 |
0 2 |
| 14-15 | Ingolstadt | 2.BL | 34 | 7 |
| 15-16 | Ingolstadt | BL | 32 | 1 |
| 16-17 | Ingolstadt | BL | 33 | 5 |
| 17-18 | Brighton & Hove Albion | PL | 38 | 7 |
| 18-19 | Brighton & Hove Albion | PL | 25 | 3 |
| 19-20 | Brighton & Hove Albion | PL | 29 | 2 |
| 20-21 | Brighton & Hove Albion | PL | 34 | 3 |
| 21-22 | Brighton & Hove Albion | PL | 29 | 2 |
| 22-23 | Brighton & Hove Albion | PL | 37 |
9 |
| 23-24 | Brighton & Hove Albion | PL | 36 |
4 |
| 24-25 | Borussia Dortmund | BL | 30 |
0 |
| 25-26 |
Borussia Dortmund Brighton & Hove Albion |
BL PL |
11 19 |
0 1 |
| Regionalliga Süd | RL Süd | 28 | 5 | |
| Regionalliga Bayern | RL Bayern | 1 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 2.BL | 118 | 14 | |
| Bundesliga | BL | 111 | 6 | |
| Premier League | PL | 251 | 32 | |
| Total | 508 | 57 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2023 | Allemagne | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | Allemagne | 8 | 1 | 0 |
| 2025 | Allemagne | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | Allemagne | 2 | 1 | 1 |
| Total | 18 | 1 | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 2023 | |||||||
| 1 | 09.09 | Japon | H | 1-4 | 26' | ||
| 2 | 12.09 | France | A | 2-1 | 65' | ||
| 3 | 14.10 | USA | A | 3-1 | 71' | ||
| 4 | 18.10 | Mexique | N | 2-2 | 45' | ||
| 2024 | |||||||
| 5 | 26.03 | Pays-Bas | H | 2-1 | 31' | ||
| 6 | 03.06 | Ukraine | H | 0-0 | 90' | ||
| 7 | 07.06 | Grèce | H | 2-1 | 1 | 22' | |
| 8 | 14.06 | Écosse | H | 5-1 | 45' | ||
| 9 | 07.09 | Hongrie | H | 5-0 | 60' | ||
| 10 | 10.09 | Pays-Bas | A | 2-2 | 64' | ||
| 11 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 2-1 | 90' | ||
| 12 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | 90' | ||
| 2025 | |||||||
| 13 | 20.03 | Italie | A | 2-1 | 90' | ||
| 14 | 23.03 | Italie | H | 3-3 | 27' | ||
| 15 | 08.06 | France | H | 0-2 | 73' | ||
| 16 | 07.09 | Irlande du Nord | H | 3-1 | 66' | ||
| 17 | 27.03 | Suisse | A | 4-3 | 1 | 9' | |
| 18 | 30.03 | Ghana | H | 2-1 | 61' | ||
