Matthias HERGET

Nom complet : Matthias Herget

Surnom(s) : -

Né le : 14.11.1955 à Annaberg-Buchholz (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1976 - 1991

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand (39 sélections / 4 buts)

178 cm ; 72 kg

Poste(s) : libéro ; stoppeur ; milieu défensif

Pied : droitier

Club(s) : RW Wacker Bismarck Gelsenkirchen, SC Gelsenkirchen 07, VfL Bochum 1848, Rot-Weiss Essen, Bayer 05 Uerdingen, FC Gelsenkirchen-Schalke 04


Palmarès :

Coupe de RFA 1985

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1986

Récompenses individuelles :

Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 1984

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1984

Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1984, 1985

Goldene k - Meilleur Libéro de l'Année (Kicker) 1984, 1985, 1987

Performances individuelles : -

Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :

Coupe du Monde FIFA 1986

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988

Numéro(s) fétiche(s) : 5

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
76-77 Bochum BL 34 0
77-78 Bochum BL 30 2
78-79 Rot-Weiss Essen 2.Liga Nord 32 2
79-80 Rot-Weiss Essen 2.Liga Nord 37 16
80-81 Rot-Weiss Essen 2.Liga Nord 37 11
81-82 Rot-Weiss Essen 2.Liga 36 9
82-83 Bayer Uerdingen 2.Liga 35 5
83-84 Bayer Uerdingen BL 30 8
84-85 Bayer Uerdingen BL 31 5
85-86 Bayer Uerdingen BL 29 4
86-87 Bayer Uerdingen BL 27 3
87-88 Bayer Uerdingen BL 32 2
88-89 Bayer Uerdingen BL 24 2
89-90 Schalke 04 2.Liga 19 0
  2. Bundesliga Nord 2.Liga Nord 106 29
  2. Bundesliga 2.Liga 90 14
  Bundesliga BL 237 26
  Total   433 69
Bochum - Bayer Uerdingen - Schalke 04 - RFA - click to enlarge
Bochum - Bayer Uerdingen - Schalke 04 - RFA - click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
1983 RFA 1 0
1984 RFA 6 0
1985 RFA 10 2
1986 RFA 5 2
1987 RFA 8 0
1988 RFA 9 0
  Total 39 4
Sélections Dates Adversaires   Scores Buts
1 26.10.83 Turquie H 5-1  
2 15.02.84 Bulgarie A 3-2  
3 29.02.84 Belgique A 1-0  
4 28.03.84 URSS H 2-1  
5 18.04.84 France A 0-1  
6 17.10.84 Suède H 2-0  
7 16.12.84 Malte A 3-2  
8 29.01.85 Hongrie H 0-1  
9 24.02.85 Portugal A 2-1  
10 27.03.85 Malte H 6-0  
11 17.04.85 Bulgarie H 4-1  
12 30.04.85 Tchécoslovaquie A 5-1 1
13 12.06.85 Angleterre N 0-3  
14 15.06.85 Mexique A 0-2  
15 28.08.85 URSS A 0-1  
16 25.09.85 Suède A 2-2 1
17 16.10.85 Portugal H 0-1  
18 05.02.86 Italie A 2-1 1
19 12.03.86 Brésil H 2-0  
20 11.05.86 Yougoslavie H 1-1  
21 14.05.86 Pays-Bas H 3-1 1
22 13.06.86 Danemark A 0-2  
23 18.04.87 Italie H 0-0  
24 12.08.87 France H 2-1  
25 09.09.87 Angleterre H 3-1  
26 23.09.87 Danemark H 1-0  
27 14.10.87 Suède H 1-1  
28 18.11.87 Hongrie A 0-0  
29 12.12.87 Brésil A 1-1  
30 16.12.87 Argentine A 0-1  
31 31.03.88 Suède H 1-1*  
32 02.04.88 Argentine H 1-0  
33 27.04.88 Suisse H 1-0  
34 04.06.88 Yougoslavie H 1-1  
35 10.06.88 Italie H 1-1  
36 14.06.88 Danemark H 2-0  
37 17.06.88 Espagne H 2-0  
38 21.06.88 Pays-Bas H 1-2  
39 21.09.88 URSS H 1-0  
* Séance(s) de tirs au but

Bilan de la sélection avec le joueur :

39 rencontres disputées

21 victoires / 9 nuls / 9 défaites

62 buts inscrits / 35 encaissés : +27

4 buts

1 série de tirs au but disputée / 1 perdue