Berni KLODT

Nom complet : Bernhard Klodt

Surnom(s) : Berni

Né le : 26.10.1926 à Gelsenkirchen (Allemagne)

Décédé le : 23.01.1996 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1943 - 1963

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand (19 sélections / 3 buts)

172 cm ; 76 kg

Poste(s) : ailier-droit ; ailier-gauche

Pied : droitier

Club(s) : FC Gelsenkirchen-Schalke 04, STV Horst-Emscher, FC Gelsenkirchen-Schalke 04


Palmarès :

Gauliga Westfalen 1943, 1944

Oberliga West 1951, 1958

Championnat de RFA 1958

Coupe du Monde FIFA 1954

Finaliste de la Coupe de RFA 1955

4ème de la Coupe du Monde FIFA 1958

Récompenses individuelles :

Capitaine Honoraire du FC Gelsenkirchen-Schalke 04

Performances individuelles : -

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1954

Coupe du Monde FIFA 1958

Numéro(s) fétiche(s) : -

 

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
42-43 Schalke 04 Gau    
43-44 Schalke 04 Gau    
44-45 Schalke 04 Gau    
45-46 Schalke 04 1.DW    
46-47 Schalke 04 1.DW    
47-48 Schalke 04 OL West 24 8
48-49 Horst-Emscher OL West 24 10
49-50 Horst-Emscher OL West 29 8
50-51 Schalke 04 OL West 26 8
51-52 Schalke 04 OL West 28 16
52-53 Schalke 04 OL West 26 9
53-54 Schalke 04 OL West 29 12
54-55 Schalke 04 OL West 26 5
55-56 Schalke 04 OL West 28 13
56-57 Schalke 04 OL West 28 12
57-58 Schalke 04 OL West 27 15
58-59 Schalke 04 OL West 28 9
59-60 Schalke 04 OL West 20 4
60-61 Schalke 04 OL West 14 6
61-62 Schalke 04 OL West 25 12
  Gauliga Westfalen Gau    
  1. Division West 1.DW    
  Oberliga West OL West 382 147

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
1950 RFA 1 0
1951 RFA 1 0
1952 RFA 3 1
1954 RFA 6 1
1956 RFA 2 0
1957 RFA 1 0
1958 RFA 4 1
1959 RFA 1 0
  Total 19 3
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu. Exp.
1 22.11.50 Suisse H 1-0 0 90' 1  
2 15.04.51 Suisse A 3-2 0 70' 1  
3 20.04.52 Luxembourg A 3-0 1 90' 1  
4 04.05.52 Éire H 3-0 0 90' 1  
5 09.11.52 Suisse H 5-1 0 90' 1  
6 25.04.54 Suisse A 5-3 0 24' 0  
7 17.06.54 Turquie N 4-1 1 90' 1  
8 23.06.54 Turquie N 7-2 0 90' 1  
9 26.09.54 Belgique A 0-2 0 90' 1  
10 16.10.54 France H 1-3 0 90' 1  
11 19.12.54 Portugal A 3-0 0 90' 1  
12 14.03.56 Pays-Bas H 1-2 0 90' 1  
13 30.06.56 Suède A 2-2 0 90' 1  
14 20.11.57 Suède H 1-0 0 16' 0  
15 02.03.58 Belgique A 2-0 0 90' 1  
16 19.03.58 Espagne H 2-0 1 90' 1  
17 11.06.58 Tchécoslovaquie N 2-2 0 90' 1  
18 15.06.58 Irlande du Nord N 2-2 0 90' 1  
19 20.05.59 Pologne H 1-1 0 63' 1  
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 19
Victoires / Nuls / Défaites 12/4/3
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 48/23 (+25)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 1.523' / 80'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 17 / 2
Expulsion(s) 0
But(s) / Moyenne du but(s) par match 3 / 0,15
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0