Nom complet : Michael Preetz
Surnom(s) : Der Lange
Né le : 17.08.1967 à Düsseldorf (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1986 - 2003
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
192 cm ; 84 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : Düsseldorfer SC 1899, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, 1. FC Saarbrücken, MSV 02 Duisburg, SG 09 Wattenscheid, Hertha Berliner SC
Palmarès :
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2001, 2002
Récompenses individuelles :
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1999
Équipe-type du Siècle du Hertha BSC 2003
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Bundesliga.2 Süd 1992
Meilleur uteur de Bundesliga 1999
1 Doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
7 sélections
3 buts
2 passes décisives
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 1999
Numéro(s) fétiche(s) : 11
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
86-87 | Fortuna Düsseldorf | BL | 23 | 5 |
87-88 | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 22 | 4 |
88-89 | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 31 | 11 |
89-90 | Fortuna Düsseldorf | BL | 15 | 0 |
90-91 | Saarbrücken | 2.BL | 38 | 12 |
91-92 | Saarbrücken | 2.BL Süd | 32 | 16 |
92-93 | Duisburg | 2.BL | 42 | 17 |
93-94 | Duisburg | BL | 23 | 2 |
94-95 | Wattenscheid 09 | 2.BL | 32 | 10 |
95-96 | Wattenscheid 09 | 2.BL | 28 | 7 |
96-97 | Hertha Berlin | 2.BL | 31 | 9 |
97-98 | Hertha Berlin | BL | 32 | 14 |
98-99 | Hertha Berlin | BL | 34 | 23 |
99-00 | Hertha Berlin | BL | 32 | 12 |
00-01 | Hertha Berlin | BL | 33 | 16 |
01-02 | Hertha Berlin | BL | 34 | 12 |
02-03 | Hertha Berlin | BL | 31 | 7 |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 32 | 16 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 224 | 70 | |
Bundesliga | BL | 257 | 91 | |
Total | 513 | 177 |
Saisons | Clubs | Matchs | Buts | Assists |
1999 | Allemagne | 6 | 3 | 2 |
2000 | Allemagne | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 2 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1999 | |||||||
1 | 06.02 | USA | A | 0-3 | 90' | ||
2 | 09.02 | Colombie | N | 3-3 | 2 | 1 | 90' |
3 | 27.03 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 12' | ||
4 | 24.07 | Brésil | N | 0-4 | 71' | ||
5 | 28.07 | Nouvelle-Zélande | N | 2-0 | 1 | 1 | 90' |
6 | 30.07 | USA | N | 0-2 | 90' | ||
2000 | |||||||
7 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 2 / 3 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 28.5 / 28.5 / 43 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 9 / 13 (-4) |
Temps de jeu | 488' |
Temps de jeu moyen | 70' |
Titularisation(s) | 6 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0.4 |
Ratio Buts/minute | 163' |
Doublé(s) | 1 |
Passe(s) décisive(s) | 2 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.3 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 244' |