Palmarès :
Championnat de RFA 1984
Finaliste de la Coupe de RFA 1986
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
78 Clean Sheets en Bundesliga
Ratio de Buts concédé(s)/Match : 1.4
1 Clean Sheet en Sélection
Ratio d Buts concédé(s)/Match : 0
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
1 sélection
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Numéro(s) fétiche(s) : 1
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
| 72-73 | Stuttgart | BL | 5 | -9 | 2 |
| 73-74 | Stuttgart | BL | 2 | -3 | 0 |
| 74-75 | Stuttgart | BL | 7 | -17 | 0 |
| 75-76 | Stuttgart | 2.BL Süd | 30 | -45 | 7 |
| 76-77 | Stuttgart | 2.Bl Süd | 37 | -36 | 18 |
| 77-78 | Stuttgart | BL | 34 | -40 | 11 |
| 78-79 | Stuttgart | BL | 34 | -34 | 15 |
| 79-80 | Stuttgart | BL | 25 | -35 | 6 |
| 80-81 | Stuttgart | BL | 19 | -25 | 5 |
| 81-82 | Stuttgart | BL | 34 | -55 | 8 |
| 82-83 | Stuttgart | BL | 30 | -40 | 4 |
| 83-84 | Stuttgart | BL | 29 | -29 | 11 |
| 84-85 | Stuttgart | BL | 34 | -59 | 7 |
| 85-86 | Stuttgart | BL | 27 | -38 | 9 |
| 86-87 | Stuttgart | BL | 0 | -0 | 0 |
|
|
2. Bundesliga Süd | 2.BLSüd | 67 | -81 | 25 |
| Bundesliga | BL | 280 | -384 | 78 | |
| Total | 347 | -415 | 103 |
| Saisons | Clubs | Matchs | Buts- | CS |
| 1984 | RFA | 1 | -0 | 1 |
| Total | 1 | -0 | 1 |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts- | Temps | |
| 1984 | ||||||
| 1 | 28.03 | URSS | H | 2-1 | 0 | 45' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 2-1 (+1) |
| Temps de jeu | 45' |
| Temps de jeu moyen | 45' |
| Titularisation(s) | 0 |
| Entrée(s) en jeu | 1 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) concédé(s) | 0 |
| Clean Sheet(s) | 1 |
