Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 clean-sheet en sélection
104 clean-sheets en Bundesliga
Sélection A : Allemagne
2 sélections
2 Clean Sheets
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
08-09 | Freiburg II | RL Süd | 0 | -0 | 0 |
09-10 |
Freiburg II Freiburg |
RL Süd BL |
20 1 |
-23 -1 |
5 0 |
10-11 |
Freiburg II Freiburg |
RL Süd BL |
2 30 |
-2 -42 |
0 8 |
11-12 | Freiburg | BL | 33 | -57 | 9 |
12-13 | Freiburg | BL | 34 | -40 | 13 |
13-14 | Freiburg | BL | 33 | -58 | 5 |
14-15 | Hoffenheim | BL | 34 | -55 | 8 |
15-16 | Hoffenheim | BL | 33 | -50 | 6 |
16-17 | Hoffenheim | BL | 34 | -37 | 12 |
17-18 | Hoffenheim | BL | 34 | -48 | 10 |
18-19 | Hoffenheim | BL | 33 | -51 | 5 |
19-20 | Hoffenheim | BL | 30 | -49 | 7 |
20-21 | Hoffenheim | BL | 31 | -51 | 6 |
21-22 | Hoffenheim | BL | 33 | -57 | 8 |
22-23 | Hoffenheim | BL | 34 | -57 | 5 |
23-24 | Hoffenheim | BL | 34 | -66 | 2 |
Regionalliga Süd | RL Süd | 22 | -25 | 5 | |
Bundesliga | BL | 427 | -719 | 104 | |
Total | 449 | -744 | 109 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
2024 | Allemagne | 2 | -0 | 2 |
Total |
2 |
-0 | 2 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
2024 | ||||||
1 | 14.10 | Pays-Bas | H | 1-0 | -0 | 90' |
2 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | -0 | 90' |