Nom complet : Matthias Mauritz
Surnom(s) : Matthes
Né le : 13.11.1924 à Düsseldorf (Allemagne)
Décédé le : 21.11.2016 à Düsseldorf (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1946 - 1960
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Poste(s) secondaire(s) : demi-droit; arrière-droit
Pied : -
Club(s) : Düsseldorfer TSV Fortuna 1895
Palmarès :
Bezirksliga Berg-Mark 1947
Coupe d'Allemagne de l'Ouest 1956, 1957, 1958
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Helsinki de 1952
Jeux Olympiques de Melbourne de 1956
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
46-47 | Fortuna Düsseldorf | BzLB-M | ||
47-48 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 22 | 6 |
48-49 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 23 | 5 |
49-50 | Fortuna Düsseldorf | 2.OL West | ||
50-51 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 25 | 4 |
51-52 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 27 | 3 |
52-53 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 21 | 5 |
53-54 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 23 | 0 |
54-55 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 28 | 3 |
55-56 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 26 | 8 |
56-57 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 25 | 2 |
57-58 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 30 | 1 |
58-59 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 30 | 6 |
59-60 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 16 | 2 |
Bezirksliga Berg-Mark | BzLB-M | |||
2. Oberliga West | 2.OL West | |||
Oberliga West | OL West | 296 | 45 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1959 | RFA | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1959 | ||||||
1 | 20.05 | Pologne | H | 1-1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 0 |
Taux de Victoires | 0% |
Taux de Nuls | 100% |
Taux de Défaites | 0% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1 / 1 (0) |
Temps de jeu | 90' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1952 | ||||||
1 | 20.07 | Égypte | N | 3-1 | 90' | |
1956 | ||||||
2 | 29.07 | Yougoslavie | N | 1-3 | 90' | |
3 | 24.11 | URSS | N | 1-2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
Victoires / Nuls / Défaites |
1 / 0 / 2 |
Taux de Victoires | 33% |
Taux de Nuls | 0% |
Taux de Défaites | 67% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 5 / 6 (-1) |
Temps de jeu | 270' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 3 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |