Sami KHEDIRA

Nom complet : Sami Khedira

Surnom(s) : Il Tedesco

Né le : 04.04.1987 à Stuttgart (Allemagne)

Carrière professionnelle : 2004 - 2021

Nationalité(s) : allemande ; tunisienne

International A : allemand (77 sélections / 7 buts) ; 10 capitanats

189 cm ; 85 kg

Poste(s) : milieu défensif ; milieu relayeur

Pied : droitier

Club(s) : TV Oeffingen, VfB Stuttgart 1893, Real Madrid CF, Juventus FC, Hertha Berliner SC


Palmarès :

Championnat d'Allemagne 2007

Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009

Coupe d'Espagne 2011, 2014

Championnat d'Espagne 2012

Supercoupe d'Espagne 2012

Ligue des Champions UEFA 2014

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Italie 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Coupe d'Italie 2016, 2017, 2018

Supercoupe d'Italie 2018

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2010

Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 2017

Récompenses individuelles :

"Onze du Siècle" du VfB Stuttgart

UEFA All-Star Team de l'Euro 2012

Footballeur du mois en Allemagne : décembre 2008

Performances individuelles : -

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2010

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Coupe du Monde FIFA 2018

Numéro(s) fétiche(s) : 6

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
04-05 Stuttgart Amateure RL Süd 5 0
05-06 Stuttgart II RL Süd 7 0
06-07 Stuttgart II
Stuttgart

RL Süd

BL

9
22
1
4
07-08 Stuttgart BL 24 1
08-09 Stuttgart BL 27 7
09-10 Stuttgart BL 25 2
10-11 Real Madrid PDó 25 0
11-12 Real Madrid PDó 28 2
12-13 Real Madrid PDó 25 3
13-14 Real Madrid PDó 13 1
14-15 Real Madrid PDó 11 0
15-16 Juventus A 20 5
16-17 Juventus A 30 5
17-18 Juventus A 26 9
18-19 Juventus A 10 2
19-20 Juventus A 12 0
20-21

Juventus

Hertha Berlin

A

BL

0

9

0

0

  Regionalliga Süd RL Süd 21 1
  Bundesliga BL 107 14
  Primera División PDó 102 6
  Serie A A 98 21
  Total   328 42
VfB Stuttgart - Real Madrid - Juventus - Click to enlarge
VfB Stuttgart - Real Madrid - Juventus - Click to enlarge

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
2009 Allemagne 1 0
2010 Allemagne 16 1
2011 Allemagne 7 0
2012 Allemagne 12 1
2013 Allemagne 8 2
2014 Allemagne 9 1
2015 Allemagne 4 0
2016 Allemagne 12 2
2017 Allemagne 3 0
2018 Allemagne 5 0
  Total 77 7
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 05.09.09 Afrique du Sud H 2-0 0 17' 0
2 03.03.10 Argentine H 0-1 0 15' 0
3 13.05.10 Malte H 3-0 0 72' 1
4 29.05.10 Hongrie A 3-0 0 45' 1
5 03.06.10 Bosnie H 3-1 0 90' 1
6 13.06.10 Australie N 4-0 0 90' 1
7 18.06.10 Serbie N 0-1 0 90' 1
8 23.06.10 Ghana N 1-0 0 90' 1
9 27.06.10 Angleterre N 4-1 0 90' 1
10 03.07.10 Argentine N 4-0 0 76' 1
11 07.07.10 Espagne N 0-1 0 81' 1
12 10.07.10 Uruguay N 3-2 1 90' 1
13 03.09.10 Belgique A 1-0 0 90' 1
14 07.09.10 Azerbaïdjan H 6-1 0 90' 1
15 08.10.10 Turquie H 3-0 0 90' 1
16 12.10.10 Kazakhstan A 3-0 0 90' 1
17 17.11.10 Suède A 0-0 0 60' 1
18 09.02.11 Italie H 1-1 0 90' 1
19 26.03.11 Kazakhstan H 4-0 0 90' 1
20 03.06.11 Autriche A 2-1 0 69' 1
21 07.10.11 Turquie A 3-1 0 90' 1
22 11.10.11 Belgique H 3-1 0 90' 1
23 11.11.11 Ukraine A 3-3 0 45' 1
24 15.11.11 Pays-Bas H 3-0 0 88' 1
25 29.02.12 France H 1-2 0 70' 1
26 26.05.12 Suisse A 3-5 0 45' 1
27 31.05.12 Israël H 2-0 0 88' 1
28 09.06.12 Portugal N 1-0 0 90' 1
29 13.06.12 Pays-Bas N 2-1 0 90' 1
30 17.06.12 Danemark N 2-1 0 90' 1
31 22.06.12 Grèce N 4-2 1 90' 1
32 28.06.12 Italie N 1-2 0 90' 1
33 15.08.12 Argentine H 1-3 0 69' 1
34 07.09.12 Îles Féroé H 3-0 0 90' 1
35 11.09.12 Autriche A 2-1 0 90' 1
36 12.10.12 Éire A 6-1 0 45' 1
37 06.02.13 France A 2-1 1 90' 1
38 22.03.13 Kazakhstan A 3-0 0 82' 1
39 26.03.13 Kazakhstan H 4-1 0 90' 1
40 14.08.13 Paraguay H 3-3 0 90' 1
41 06.09.13 Autriche H 3-0 0 90' 1
42 10.09.13 Îles Féoé A 3-0 0 90' 1
43 11.10.13 Éire H 3-0 1 82' 1
44 15.11.13 Italie A 1-1 0 67' 1
45 01.06.14 Cameroun H 2-2 0 73' 1
46 06.06.14 Arménie H 6-1 0 59' 1
47 16.06.14 Portugal N 4-0 0 90' 1
48 21.06.14 Ghana N 2-2 0 69' 1
49 30.06.14 Algérie N 2-1 0 50' 0
50 04.07.14 France N 1-0 0 90' 1
51 08.07.14 Brésil A 7-1 1 76' 1
52 14.11.14 Gibraltar H 4-0 0 60' 1
53 18.11.14 Espagne © A 1-0 0 90' 1
54 25.03.15 Australie © H 2-2 0 63' 1
55 10.06.15 USA H 1-2 0 45' 0
56 13.06.15 Gibraltar A 7-0 0 23' 0
57 13.11.15 France A 0-2 0 61' 1
58 26.03.16 Angleterre © H 2-3 0 90' 1
59 29.05.16 Slovaquie © H 1-3 0 45' 1
60 04.06.16 Hongrie H 2-0 0 45' 1
61 12.06.16 Ukraine N 2-0 0 90' 1
62 16.06.16 Pologne N 0-0 0 90' 1
63 21.06.16 Irlande du Nord N 1-0 0 69' 1
64 26.06.16 Slovaquie N 3-0 0 76' 1
65 02.07.16 Italie N 1-1* 0 16' 1
66 04.09.16 Norvège A 3-0 0 84' 1
67 08.10.16 République Tchèque H 3-0 0 90' 1
68 11.10.16 Irlande du Nord H 2-0 1 90' 1
69 11.11.16 Saint-Marin © A 8-0 1 77' 1
70 26.03.17 Azerbaïdjan © A 4-1 0 90' 1
71 04.09.17 Norvège H 6-0 0 29' 0
72 14.11.17 France © H 2-2 0 75' 1
73 23.03.18 Espagne © H 1-1 0 53' 1
74 02.06.18 Autriche A 1-2 0 45' 1
75 08.06.18 Arabie saoudite H 2-1 0 90' 1
76 17.06.18 Mexique N 0-1 0 60' 1
77 27.06.18 Corée du Sud N 0-2 0 58' 1
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 77
Victoires / Nuls / Défaites 51/12/14
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 192/69 (+123)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 5.667' / 73'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 71 / 6
But(s) / Moyenne du but(s) par match 7 / 0,09
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0