Nom complet : Kai Havertz
Surnom(s) : Alleskonner, King Kai
Né le : 11.06.1999 à Aix-la-Chapelle (Allemagne)
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
188 cm ; 82 kg
Poste(s) : attaquant de soutien
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre ; milieu offensif
Pied : gaucher
Club(s) : SV Alemannia 1916 Mariadorf, Aachener TSV Alemannia 1900, Bayer 04 Leverkusen Fußball, Chelsea FC, Arsenal
FC
Au club depuis : 2023
Palmarès :
Ligue des champions UEFA 2021
Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2021
Coupe du Monde des Clubs FIFA 2021
Community Shield 2023
Championnat d'Angleterre 2026
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 2026
Récompenses individuelles :
Fritz-Walter-Medaille d'Argent U17 2016
UEFA Team of the Tournament du Championnat d'Europe des Nations UEFA U17 2016
Fritz-Walter-Medaille d'Or U19 2018
Équipe-type de la Bundesliga 2019
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2019
VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2019, 2020
UEFA Europa League Squad of the Season 2020
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
62 sélections
25 buts
18 passes décisives
1 capitanat
Discipline :
6 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020
Coupe du Monde FIFA 2022
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Coupe du Monde FIFA 2026
Numéro(s) fétiche(s) : 7
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
| 16-17 | Bayer Leverkusen | BL | 24 | 4 | 6 |
| 17-18 | Bayer Leverkusen | BL | 30 | 3 | 9 |
| 18-19 | Bayer Leverkusen | BL | 34 | 17 | 4 |
| 19-20 | Bayer Leverkusen | BL | 30 | 12 | 6 |
| 20-21 | Chelsea | PL | 27 | 4 | 6 |
| 21-22 | Chelsea | PL | 29 | 8 | 4 |
| 22-23 | Chelsea | PL | 35 | 7 | 1 |
| 23-24 | Arsenal | PL | 37 | 13 | 8 |
| 24-25 | Arsenal | PL | 23 | 9 | 3 |
| 25-26 | Arsenal | PL | 12 | 2 | 3 |
| Bundesliga | BL | 118 | 36 | 25 | |
| Premier League | PL | 163 | 43 | 25 | |
| Total | 281 | 79 | 50 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2018 | Allemagne | 2 | 0 | 1 |
| 2019 | Allemagne | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | Allemagne | 3 | 1 | 3 |
| 2021 | Allemagne | 13 | 5 | 4 |
| 2022 | Allemagne | 10 | 5 | 1 |
| 2023 | Allemagne | 9 | 2 | 3 |
| 2024 | Allemagne | 13 | 6 | 3 |
| 2026 | Allemagne | 7 | 5 | 1 |
| Total | 62 | 25 | 18 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 2018 | |||||||
| 1 | 09.09 | Pérou | H | 2-1 | 2' | ||
| 2 | 15.11 | Russie | H | 3-0 | 1 | 65' | |
| 2019 | |||||||
| 3 | 20.03 | Serbie | H | 1-1 | 45' | ||
| 4 | 06.09 | Pays-Bas | H | 2-4 | 29' | ||
| 5 | 09.09 | Irlande du Nord | A | 2-0 | 1 | 22' | |
| 6 | 09.10 | Argentine | H | 2-2 | 1 | 83' | |
| 7 | 13.10 | Estonie | A | 3-0 | 1 | 90' | |
| 2020 | |||||||
| 8 | 07.10 | Turquie | H | 3-3 | 2 | 90' | |
| 9 | 10.10 | Ukraine | A | 2-1 | 1' | ||
| 10 | 13.10 | Suisse | H | 3-3 | 1 | 1 | 77' |
| 2021 | |||||||
| 11 | 25.03 | Islande | H | 3-0 | 1 | 79' | |
| 12 | 28.03 | Roumanie | A | 1-0 | 1 | 77' | |
| 13 | 31.03 | Macédoine du Nord | H | 1-2 | 56' | ||
| 14 | 07.06 | Lettonie | H | 7-1 | 2 | 45' | |
| 15 | 15.06 | France | H | 0-1 | 74' | ||
| 16 | 19.06 | Portugal | H | 4-2 | 1 | 73' | |
| 17 | 23.06 | Hongrie | H | 2-2 | 1 | 67' | |
| 18 | 29.06 | Angleterre | A | 0-2 | 90' | ||
| 19 | 02.09 | Liechtenstein | A | 2-0 | 60' | ||
| 20 | 08.09 | Islande | A | 4-0 | 1 | 45' | |
| 21 | 08.10 | Roumanie | H | 2-1 | 23' | ||
| 22 | 11.10 | Macédoine du Nord | A | 4-0 | 1 | 61' | |
| 23 | 14.11 | Arménie | A | 4-1 | 1 | 90' | |
| 2022 | |||||||
| 24 | 26.03 | Israël | H | 2-0 | 1 | 80' | |
| 25 | 29.03 | Pays-Bas | A | 1-1 | 69' | ||
| 26 | 04.06 | Italie | A | 1-1 | 20' | ||
| 27 | 07.06 | Angleterre | H | 1-1 | 90' | ||
| 28 | 11.06 | Hongrie | A | 1-1 | 85' | ||
| 29 | 23.09 | Hongrie | H | 0-1 | 20' | ||
| 30 | 26.09 | Angleterre | A | 3-3 | 2 | 90' | |
| 31 | 16.11 | Oman | A | 1-0 | 1 | 90' | |
| 32 | 23.11 | Japon | N | 1-2 | 79' | ||
| 33 | 01.12 | Costa Rica | N | 4-2 | 2 | 23' | |
| 2023 | |||||||
| 34 | 25.03 | Pérou | H | 2-0 | 1 | 75' | |
| 35 | 12.06 | Ukraine | H | 3-3 | 1 | 1 | 45' |
| 36 | 16.06 | Pologne | A | 0-1 | 90' | ||
| 37 | 20.06 | Colombie | H | 0-2 | 79' | ||
| 38 | 09.09 | Japon | H | 1-4 | 73' | ||
| 39 | 12.09 | France | H | 2-1 | 1 | 26' | |
| 40 | 14.10 | États-Unis | A | 3-1 | 28' | ||
| 41 | 18.11 | Turquie | H | 2-3 | 1 | 90' | |
| 42 | 21.11 | Autriche | A | 0-2 | 77' | ||
| 2024 | |||||||
| 43 | 23.03 | France | A | 2-0 | 1 | 80' | |
| 44 | 26.03 | Pays-Bas | H | 2-1 | 73' | ||
| 45 | 03.06 | Ukraine | H | 0-0 | 60' | ||
| 46 | 07.06 | Grèce | H | 2-1 | 1 | 90' | |
| 47 | 14.06 | Écosse | H | 5-1 | 1 | 1 | 63' |
| 48 | 19.06 | Hongrie | H | 2-0 | 58' | ||
| 49 | 23.06 | Suisse | H | 1-1 | 90' | ||
| 50 | 29.06 | Danemark | H | 2-0 | 1 | 90' | |
| 51 | 05.07 | Espagne | H | 1-2 | 90' | ||
| 52 | 07.09 | Hongrie | H | 5-0 | 1 | 90' | |
| 53 | 10.09 | Pays-Bas | A | 2-2 | 90' | ||
| 54 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | 1 | 2 | 90' |
| 55 | 19.11 | Hongrie | A | 1-1 | 29' | ||
| 2026 | |||||||
| 56 | 27.03 | Suisse | A | 4-3 | 63' | ||
| 57 | 30.03 | Ghana | H | 2-1 | 1 | 45' | |
| 58 | 06.06 | USA | A | 2-1 | 1 | 1 | 61' |
| 59 | 14.06 | Curaçao | N | 7-1 | 2 | 90' | |
| 60 | 20..06 | Côte-d'Ivoire | N | 2-1 | 85' | ||
| 61 | 25.06 | Équateur | N | 1-2 | 60' | ||
| 62 | 29.06 | Paraguay | N | 1-1* | 1 | 120' | |
| * Séance de tirs au but perdue 3-4 | |||||||
