Kai HAVERTZ

Nom complet : Kai Havertz

Surnom(s) : Alleskonner, King Kai

Né le : 11.06.1999 à Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

188 cm ; 82 kg

Poste(s) : milieu offensif ; attaquant de soutien

Numéro(s) fétiche(s) : 7

Pied : gaucher

Club(s) : SV Alemannia 1916 Mariadorf, Aachener TSV Alemannia 1900, Bayer 04 Leverkusen Fußball, Chelsea FC, Arsenal FC

Au club depuis : 2023


Palmarès :

Ligue des champions UEFA 2021

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2021

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2021

Community Shield 2023

Récompenses individuelles :

Fritz-Walter-Medaille d'Argent U17 2016

UEFA Team of the Tournament du Championnat d'Europe des Nations UEFA U17 2016

Fritz-Walter-Medaille d'Or U19  2018

Équipe-type de la Bundesliga 2019

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2019

VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2019, 2020

UEFA Europa League Squad of the Season 2020

Performances individuelles : -

Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Coupe du Monde FIFA 2022

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Numéro(s) fétiche(s) : 7

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
16-17 Bayer Leverkusen BL 24 4
17-18 Bayer Leverkusen BL 30 3
18-19 Bayer Leverkusen BL 34 17
19-20 Bayer Leverkusen BL 30 12
20-21 Chelsea PL 27 4
21-22 Chelsea PL 29 8
22-23 Chelsea PL 35 7
23-24 Arsenal PL 37 13
  Bundesliga BL 118 36
  Premier League PL 128 33
  Total   246 68

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
2018 Allemagne 2 0
2019 Allemagne 5 1
2020 Allemagne 3 1
2021 Allemagne 13 5
2022 Allemagne 10 5
2023 Allemagne 9 2
2024 Allemagne 9 4
  Total 51 18
Sélections Dates Adversaires   Scores Buts
1 09.09.18 Pérou H 2-1  
2 15.11.18 Russie H 3-0  
3 20.03.19 Serbie H 1-1  
4 06.09.19 Pays-Bas H 2-4  
5 09.09.19 Irlande du Nord A 2-0  
6 09.10.19 Argentine H 2-2 1
7 13.10.19 Estonie A 3-0  
8 07.10.20 Turquie H 3-3  
9 10.10.20 Ukraine A 2-1  
10 13.10.20 Suisse H 3-3 1
11 25.03.21 Islande H 3-0 1
12 28.03.21 Roumanie A 1-0  
13 31.03.21 Macédoine du Nord H 1-2  
14 07.06.21 Lettonie H 7-1  
15 15.06.21 France H 0-1  
16 19.06.21 Portugal H 4-2 1
17 23.06.21 Hongrie H 2-2 1
18 29.06.21 Angleterre A 0-2  
19 02.09.21 Liechtenstein A 2-0  
20 08.09.21 Islande A 4-0  
21 08.10.21 Roumanie H 2-1  
22 11.10.21 Macédoine du Nord A 4-0 1
23 14.11.21 Arménie A 4-1 1
24 26.03.22 Israël H 2-0 1
25 29.03.22 Pays-Bas A 1-1  
26 04.06.22 Italie A 1-1  
27 07.06.22 Angleterre H 1-1  
28 11.06.22 Hongrie A 1-1  
29 23.09.22 Hongrie H 0-1  
30 26.09.22 Angleterre A 3-3 2
31 16.11.22 Oman A 1-0  
32 23.11.22 Japon N 1-2  
33 01.12.22 Costa Rica N 4-2 2
34 25.03.23 Pérou H 2-0  
35 12.06.23 Ukraine H 3-3 1
36 16.06.23 Pologne A 0-1  
37 20.06.23 Colombie H 0-2  
38 09.09.23 Japon H 1-4  
39 12.09.23 France H 2-1  
40 14.10.23 États-Unis A 3-1  
41 18.11.23 Turquie H 2-3 1
42 21.11.23 Autriche A 0-2  
43 23.03.24 France A 2-0 1
44 26.03.24 Pays-Bas H 2-1  
45 03.06.24 Ukraine H 0-0  
46 07.06.24 Grèce H 2-1 1
47 14.06.24 Écosse H 5-1 1
48 19.06.24 Hongrie H 2-0  
49 23.06.24 Suisse H 1-1  
50 29.06.24 Danemark H 2-0 1
51 05.07.24 Espagne H 1-2  

Bilan de la sélection avec le joueur :

51 rencontres disputées

26 victoires / 13 nuls / 12 défaites

102 buts inscrits / 62 encaissés : +40

18 buts dont 2 doublés