Gerd KISCHE

Nom complet : Gerhard Kische

Surnom(s) : Gerd, Der Blitz von Teterow

Né le : 23.10.1951 à Teterow (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1968 - 1984

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand (62 sélections)

177 cm ; 77 kg

Poste(s) : arrière-droit

Pied : droitier

Club(s) : BSG Einheit Teterow, BSG Turbine Neubrandenburg, FC Hansa Rostock, TSG Bau Rostock, BSG Post Neubrandenburg


Palmarès :

Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976

Récompenses individuelles : -

Performances individuelles : -

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1974

Jeux Olympiques de Montréal de 1976

Numéro(s) fétiche(s) : 18

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
68-69 Turbine Neubrandenburg DDR-Liga 10 1
69-70 Turbine Neubrandenburg DDR-Liga 10 2
70-71 Hansa Rostock II
Hansa Rostock

DDR-Liga

DDR-OL

12

20

1
1
71-72 Hansa Rostock DDR-OL 25 0
72-73

Hansa Rostock II

Hansa Rostock

DDR-Liga

DDR-OL

2

24

1

2

73-74

Hansa Rostock II

Hansa Rostock

DDR-Liga

DDR-OL

1

22

0

1

74-75 Hansa Rostock DDR-OL 23 2
75-76 Hansa Rostock DDR-Liga 16 1
76-77 Hansa Rostock DDR-OL 24 0
77-78 Hansa Rostock DDR-Liga 18 6
78-79 Hansa Rostock DDR-OL 23 0
79-80 Hansa Rostock DDR-Liga 17 2
80-81 Hansa Rostock DDR-OL 21 5
81-82 Bau Rostock DDR-Liga 16 6
82-83 Bau Rostock DDR-Liga 20 1
83-84 Post Neubrandenburg DDR-Liga 3 0
  DDR-Liga DDR-Liga 125 21
  DDR-Oberliga DDR-OL 182 11
  Total   307 32

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
1971 RDA 5 0
1972 RDA 3 0
1973 RDA 4 0
1974 RDA 14 0
1975 RDA 6 0
1976 RDA 4 0
1977 RDA 9 0
1978 RDA 4 0
1979 RDA 8 0
1980 RDA 5 0
  Total 62 0
Sél. Dates Adversaires   Matchs Buts Temps Titu.
  1971
1 16.08.71 Mexique A 1-0 0 90' x
2 18.09.71 Mexique H 1-1 0 53' x
3 25.09.71 Tchécoslovaquie H 1-1 0 90' x
4 10.10.71 Pays-Bas A 2-3 0 90' x
5 16.10.71 Yougoslavie A 0-0 0 90' x
  1972
6 27.05.72 Uruguay H 1-0 0 90' x
7 31.05.72 Uruguay H 0-0 0 90' x
8 01.11.72 Tchécoslovaquie A 3-1 0 90' x
  1973
9 15.02.73 Colombie A 2-0 0 90' x
10 18.02.73 Équateur A 1-1 0 72' x
11 08.04.73 Albanie H 2-0 0 90' x
12 18.04.73 Égypte A 0-3 0 90' x
  1974
13 26.02.74 Tunisie A 4-0 0 90' x
14 23.05.74 Norvège H 1-0 0 90' x
15 14.06.74 Australie N 2-0 0 90' x
16 18.06.74 Chili N 1-1 0 90' x
17 22.06.74 RFA A 1-0 0 90' x
18 26.06.74 Brésil N 0-1 0 90' x
19 30.06.74 Pays-Bas N 0-2 0 90' x
20 03.07.74 Argentine N 1-1 0 90' x
21 04.09.74 Pologne A 3-1 0 90' x
22 25.09.74 Tchécoslovaquie A 1-3 0 90' x
23 09.10.74 Canada H

2-0

0 90' x
24 30.10.74 Écosse A 0-3 0 90' x
25 16.11.74 France A 2-2 0 90' x
26 07.12.74 Belgique H 0-0 0 90' x
  1975
27 26.03.75 Bulgarie H 0-0 0 90' x
28 28.05.75 Pologne H 1-2 0 90' x
29 05.06.75 Islande A 1-2 0 90' x
30 29.07.75 Canada A 3-0 0 45' x
31 31.07.75 Canada A 7-1 0 28'  
32 19.11.75 Tchécoslovaquie A 1-1 0 90' x
  1976
33 07.04.76 Tchécoslovaquie H 0-0 0 90' x
34 22.09.76 Hongrie H 1-1 0 90' x
35 27.10.76 Bulgarie A 4-0 0 90' x
36 17.11.76 Turquie H 1-1 0 90' x
  1977
37 02.04.77 Malte A 1-1 0 90' x
38 27.04.77 Roumanie A 1-0 0 90' x
39 28.07.77 URSS H 1-1 0 90' x
40 17.08.77 Suède A 2-1 0 90' x
41 07.09.77 Écosse H 1-0 0 90' x
42 24.09.77 Autriche A 1-1 0 90' x
43 12.10.77 Autriche H 1-1 0 90' x
44 29.10.77 Malte H 9-0 0 90' x
45 16.11.77 Turquie A 2-1 0 90' x
  1978
46 04.04.78 Suède H 0-1 0 90' x
47 19.04.78 Belgique H 0-0 0 90' x
48 30.08.78 Bulgarie H

2-2

0 45' x
49 15.11.78 Pays-Bas A 0-3 0 90' x
  1979
50 28.03.79 Hongrie A 0-3 0 60 x
51 18.04.79 Pologne H 2-1 0 90' x
52 05.05.79 Suisse A 2-0 0 90' x
53 05.09.79 URSS A 0-1 0 90' x
54 12.09.79 Islande A 3-0 0 90' x
55 26.09.79 Pologne A 1-1 0 90' x
56 13.10.79 Suisse H 5-2 0 90' x
57 21.11.79 Pays-Bas H 2-3 0 90' x
  1980
58 13.02.80 Espagne A 1-0 0 90' x
59 02.04.80 Roumanie A 2-2 0 90' x
60 16.04.80 Grèce H 2-0 0 90' x
61 15.10.80 Espagne H 0-0 0 90' x
62 19.11.80 Hongrie H 2-0 0 90' x
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 62
Victoires / Nuls / Défaites 26/23/13
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 95/57 (+38)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 5343' / 86'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 61 / 1
Expulsion(s) 0
But(s) / Moyenne de but(s) par match 0 / 0
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0

Bilan Olympique

Sél. Dates Adversaires   Matchs Buts Temps Titu.
  1976
1 18.07 Brésil N 0-0   90' x
2 22.07 Espagne N 1-0   90' x
3 25.07 France N 4-0   90' x
4 27.07 URSS N 2-1   90' x
5 31.07 Pologne N 3-1   90' x
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 5
Victoires / Nuls / Défaites 4/1/0
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 10/2 (+8)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 450' / 90'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 5 / 0
Expulsion(s) 0
But(s) / Moyenne de but(s) par match 0 / 0
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0