Nom complet : Ludwig Wenz
Surnom(s) : Luc
Né le : 27.08.1906 à Nuremberg (Allemagne)
Décédé le : 18.04.1968
Carrière : 1922 - 1940
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : BSC Nürnberg / Sportfreunde Nürnberg, Nürnberger FV, ASV Nürnberg, SpVgg Fürth
Palmarès :
Stadtliga Nürnberg-Fürther 1933, 1939
Gauliga Bayern 1935
Championnat d'Allemagne 1935
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
6 buts concédés
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
25-26 | ASN Nürnberg | BzL Bayern | |
26-27 | ASV Nürnberg | BzL Bayern | |
27-28 | ASV Nürnberg | BzL Bayern | |
28-29 | ASV Nürnberg | BzL Nordbayern | |
29-30 | ASV Nürnberg | BzL Nordbayern | |
30-31 | ASV Nürnberg | BzL Nordbayern | |
31-32 | SpVgg Fürth | BzL Nordbayern | 19 |
32-33 | SpVgg Fürth | BzL Nordbayern | 34 |
33-34 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 8 |
34-35 | SpVgg Fürth |
Gau Bayern PFCA |
1 6 |
35-36 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 18 |
36-37 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 13 |
37-38 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 18 |
38-39 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 18 |
39-40 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 14 |
40-41 | SpVgg Fürth | Gau Bayern | 2 |
Bezirksliga Bayern | BzL Bayern | ||
Bezirksliga Nordbayern | BzL Nordbayern | ||
Gauliga Bayern | Gau Bayern | 92 | |
Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 6 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1930 | Allemagne | 1 | -6 | 0 |
Total | 1 | -6 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
1930 | ||||||
1 | 07.09 | Danemark | A | 3-6 | -6 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 3-6 (-3) |
Temps de jeu |
90' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 6 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 6 |
Ratio But concédé/minutes | 15' |
Clean Sheet(s) | 0 |