Nom complet : Bernd Franke
Surnom(s) : Der Adler von Braunschweig
Né le : 12.02.1948 à Bliesen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1969 - 1985
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
183 cm ; 73 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : SV Bliesen, SV Urexweiler, SV Saar 05 Saarbrücken, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, Braunschweiger TSV Eintracht von 1895
Palmarès :
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982
Récompenses individuelles :
Meilleur Gardien de But de la Bundesliga (Kicker) 1973, 1975, 1982, 1983
Meilleur Joueur de la Bundesliga (Kicker) 1982, 1983
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1983
Performances individuelles :
4 clean sheets en sélection
Moyenne de But(s) concédé(s)/Match : 0.4
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 165'
78 clean sheets en Bundesliga
Moyenne de But(s) concédé(s)/Match : 1.6
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
7 sélections
3 buts concédés
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Coupe du Monde FIFA 1982
Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
67-68 | Saar 05 Saarbrücken | RL SW | 5 | ||
68-69 | Saar 05 Saarbrücken | RL SW | 30 | ||
69-70 | Fortuna Düsseldorf | RL West | 12 | -10 | 4 |
70-71 | Fortuna Düsseldorf | RL West | 17 | -12 | 9 |
71-72 | Eintracht Braunschweig | BL | 26 | -42 | 4 |
72-73 | Eintracht Braunschweig | BL | 34 | -56 | 7 |
73-74 | Eintracht Braunschweig | RL Nord | 36 | -21 | 19 |
74-75 | Eintracht Braunschweig | BL | 34 | -42 | 12 |
75-76 | Eintracht Braunschweig | BL | 30 | -42 | 10 |
76-77 | Eintracht Braunschweig | BL | 34 | -38 | 9 |
77-78 | Eintracht Braunschweig | BL | 32 | -48 | 9 |
78-79 | Eintracht Braunschweig | BL | 19 | -30 | 5 |
79-80 | Eintracht Braunschweig | BL | 21 | -36 | 3 |
80-81 | Eintracht Braunschweig | 2.BL Nord | 42 | -44 | 18 |
81-82 | Eintracht Braunschweig | BL | 33 | -62 | 3 |
82-83 | Eintracht Braunschweig | BL | 31 | -54 | 8 |
83-84 | Eintracht Braunschweig | BL | 31 | -65 | 7 |
84-85 | Eintracht Braunschweig | BL | 20 | -45 | 1 |
Regionalliga Südwest | RL SW | 35 | - | ||
Regionalliga West | RL West | 29 | -22 | 13 | |
Regionalliga Nord | RL Nord | 36 | -21 | 19 | |
2. Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 42 | -44 | 18 | |
Bundesliga | BL | 345 | -560 | 78 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1973 | RFA | 2 | -0 | 2 |
1977 | RFA | 3 | -2 | 1 |
1982 | RFA | 2 | -1 | 1 |
Total | 7 | -3 | 4 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
1973 | ||||||
1 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 3-0 | 90' | |
2 | 12.05 | Bulgarie | H | 3-0 | 90' | |
1977 | ||||||
3 | 27.04 | Irlande du Nord | H | 5-0 | 45' | |
4 | 05.06 | Argentine | A | 3-1 | 90' | |
5 | 16.11 | Suisse | H | 4-1 | 90' | |
1982 | ||||||
6 | 17.02 | Portugal | H | 3-1 | 45' | |
7 | 12.05 | Norvège | A | 4-2 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites | 7 / 0 / 0 |
Goal Average | 25-5 (+20) |
Temps de jeu / moyenne | 495' / 71' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 5 / 2 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) concédé(s) | 3 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 0.4 |
Ratio But concédé/minutes | 165' |
Clean Sheet(s) | 4 |