Nom complet : Torsten Kracht
Surnom(s) : -
Né le : 04.10.1967 à Grimma (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 2004
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (2 sélections)
183 cm ; 85 kg
Poste(s) : stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : BSG Lokomotive Naunhof, 1. FC Lokomotive Leipzig/VfB Leipzig, VfB Stuttgart 1893, VfB Leipzig, VfL Bochum 1848, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC Mühlburg-Phönix, VfB Leipzig
Palmarès :
Coupe de RDA 1986, 1987
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1987
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 5
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 84-85 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 2 | 0 |
| 85-86 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 18 | 1 |
| 86-87 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 4 | 0 |
| 87-88 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 2 |
| 88-89 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 19 | 1 |
| 89-90 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 16 | 1 |
| 90-91 | Lokomotive Leipzig | OL NO | 26 | 1 |
| 91-92 | VfB Leipzig | 2.BL Süd | 31 | 3 |
| 92-93 | VfB Leipzig | 2.BL | 43 | 3 |
| 93-94 |
Stuttgart VfB Leipzig |
BL BL |
13 7 |
0 0 |
| 94-95 | VfB Leipzig | 2.BL | 32 | 3 |
| 95-96 | Bochum | 2.BL | 33 | 5 |
| 96-97 | Bochum | BL | 29 | 2 |
| 97-98 | Bochum | BL | 28 | 0 |
| 98-99 | Bochum | BL | 26 | 1 |
| 99-00 | Eintracht Frankfurt | BL | 32 | 1 |
| 00-01 | Eintracht Frankfurt | BL | 32 | 1 |
| 01-02 | Karlsruher | BL | 31 | 2 |
| 02-03 | Karlsruher | 2.BL | 29 | 0 |
| 03-04 | VfB Leipzig | NOFV-Süd | 16 | 0 |
| Oberliga NOFV-Süd | NOFV-Süd | 16 | 0 | |
| 2.Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 31 | 3 | |
| 2.Bundesliga | 2.BL | 168 | 13 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 83 | 5 | |
| Oberliga Nordost | OL NO | 26 | 1 | |
| Bundesliga | BL | 167 | 5 | |
| Total | 491 | 27 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1988 | RDA | 1 | 0 |
| 1990 | RDA | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1988 | ||||||
| 1 | 13.04 | Bulgarie | A | 1-1 | 9' | |
| 1990 | ||||||
| 2 | 10.09 | Belgique - Dernier match officiel de la RDA | A | 2-0 | 5' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1/1/0 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 3/1 (+2) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 14' / 7' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 0 / 2 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) / Moyenne de but(s) par match | 0 / 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
