Toni SCHUMACHER

Nom complet : Harald Anton Schumacher

Surnom(s) : Toni, Thünn

Né le : 06.03.1954 à Düren (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1972 - 1996

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand

188 cm ; 78 kg

Poste(s) : gardien de but

Pied : droitier

Club(s) : Schwarz-Weiß Düren, 1. FC Köln, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Fenerbahçe SK, FC Bayern München, BV Borussia 09 Dortmund


Palmarès :

Coupe de RFA 1977, 1978, 1983

Championnat de RFA 1978

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Championnat de Turquie 1989

Championnat d'Allemagne 1996

Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1986

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986

Récompenses individuelles :

23ème Meilleur Gardien de But Mondial du XXème siècle (IFFHS)

15ème Meilleur Gardien de But Européen du XXéme siècle (IFFHS)

2ème Meilleur Gardien de But allemand du XXème siècle (IFFHS)

Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986

Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980, 1984

Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1984

Footballeur de l'Année en Allemagne 1984, 1986

Ballon d'Argent de la Coupe du Monde FIFA 1986

Performances individuelles :

104 Clean Sheets en Bundesliga

31 Clean Sheets en championnat de Turquie

25 Clean Sheets en Sélection

Moyenne de Buts Concédés en Bundesliga : 1.5

Moyenne de Buts Concédés en 1. Lig : 1.07

Moyenne de Buts Concédés en Sélection : 0.9

Remporte les 2 Séances de Tirs au But auxquelles il participe en Sélection A

Stoppe 3 Tirs au But sur 9 lors de ses 2 Séances (33%)

Sélection A : Allemagne de l'Ouest

76 sélections

75 buts concédés

14 capitanats

Discipline : 0 jaune(s) / 0 rouge(s)

Tournoi international :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Coupe du Monde FIFA 1982

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984

Coupe du Monde FIFA 1986

Numéro(s) fétiche(s) : 1

Statistiques en championnat

Saisons Clubs
Ligues Matchs Buts-
72-73

Köln

BL

0

-0

73-74

Köln

BL

13

-23

74-75

Köln

BL

34

-51

75-76

Köln

BL

26

-33

76-77

Köln

BL

27

-40

77-78

Köln

BL

34

-41

78-79

Köln

BL

34

-47

79-80

Köln

BL

34

-55

80-81

Köln

BL

34

-55

81-82

Köln

BL

34

-38

82-83

Köln

BL

34

-42

83-84

Köln

BL

33

-55

84-85

Köln

BL 34 -66
85-86

Köln

BL 33 -57
86-87

Köln

BL 18 -25
87-88

Schalke 04

BL 33 -77
88-89

Fenerbahçe

1L 35 -27
89-90

Fenerbahçe

1L 21 -18
90-91 Fenerbahçe 1L 28 -45
91-92 Bayern München BL 8 -10
92-93 Bayern München BL 0 -0
95-96 Borussia Dortmund BL 1 -0
  Bundesliga BL 464 -715
  1. Lig 1L 84 -90
  Total   548 -805

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection
Matchs Buts- CS
1979

RFA

1

-1

0

1980

RFA

10

-9

2

1981

RFA

10

-10

6

1982

RFA

14

-16

3

1983 RFA 9 -6 3
1984 RFA 10 -9 4
1985 RFA 10 -13 1
1986 RFA 12 -11 6
  Total 76 -75 25
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s)- Temps
  1979
 1 26.05.79 Islande A 3-1 -1 45'
  1980
2 02.04.80 Autriche H 1-0 -0 45
3 13.05.80 Pologne H 3-1 -1 90'
4 11.06.80 Tchécoslovaquie N 1-0 -0 90'
5 14.06.80 Pays-Bas N 3-2 -2 90'
6 17.06.80 Grèce N 0-0 -0 90'
7 22.06.80 Belgique N 2-1 -1 90'
8 10.09.80 Suisse A 3-2 -2 90'
9 11.10.80 Pays-Bas A 1-1 -1 45'
10 19.11.80 France H 4-1 -1 90'
11 03.12.80 Bulgarie A 3-1 -1 90'
  1981
12 01.01.81 Argentine A 1-2 -2 90'
13 07.01.81 Brésil A 1-4 -4 90'
14 01.04.81 Albanie A 2-0 -0 90'
15 29.04.81 Autriche H 2-0 -0 90'
16 19.05.81 Brésil H 1-2 -0 45'
17 24.05.81 Finlande A 4-0 -0 90'
18 02.09.81 Pologne A 2-0 -0 90'
19 23.09.81 Finlande H 7-1 -1 90'
20 14.10.81 Autriche A 3-1 -1 90'
21 22.11.81 Bulgarie H 4-0 -0 90'
  1982
22 17.02.82 Portugal H 3-1 -1 45'
23 21.03.82 Brésil A 0-1 -1 90'
24 24.03.82 Argentine A 1-1 -1 90'
25 14.04.82 Tchécoslovaquie H 2-1 -1 90'
26 16.06.82 Algérie N 1-2 -2 90'
27 20.06.82 Chili N 4-1 -1 90'
28 25.06.82 Autriche N 1-0 -0 90'
29 29.06.82 Angleterre N 0-0 -0 90'
30 02.07.82 Espagne A 2-1 -1 90'
31 08.07.82 France N 3-3* -3 120'
32 11.07.82 Italie N 1-3 -3 90'
33 22.09.82 Belgique H 0-0 -0 90'
34 13.10.82 Angleterre A 2-1 -1 90'
35 17.11.82 Irlande du Nord A 0-1 -1 90'
  1983
36 23.02.83 Portugal A 0-1 -1 90'
37 30.03.83 Albanie A 2-1 -1 90'
38 23.04.83 Turquie A 3-0 -0 90'
39 27.04.83 Autriche A 0-0 -0 90'
40 07.09.83 Hongrie A 1-1 -1 45'
41 05.10.83 Autriche H 3-0 -0 90'
42 26.10.83 Turquie H 5-1 -1 90'
43 16.11.83 Irlande du Nord H 0-1 -1 90'
44 20.11.83 Albanie H 2-1 -1 90'
  1984
45 29.02.84 Belgique A 1-0 -0 90'
46 28.03.84 URSS H 2-1 -1 45'
47 18.04.84 France A 0-1 -1 90'
48 22.05.84 Italie A 1-0 -0 45'
49 14.06.84 Portugal N 0-0 -0 90'
50 17.06.84 Roumanie N 2-1 -1 90'
51 20.06.84 Espagne N 0-1 -1 90'
52 12.09.84 Argentine © H 1-3 -3 90'
53 17.10.84 Suède H 2-0 -0 90'
54 16.12.84 Malte A 3-2 -2 90'
  1985
55 29.01.85 Hongrie H 0-1 -1 45'
56 24.02.85 Portugal © A 2-1 -1 90'
57 27.03.85 Malte H 6-0 -0 90'
58 17.04.85 Bulgarie H 4-1 -1 45'
59 30.04.85 Tchécoslovaquie © A 5-1 -1 90'
60 12.06.85 Angleterre © A 0-3 -3 90'
61 28.08.85 URSS © A 0-1 -1 90'
62 25.09.85 Suède A 2-2 -2 90'
63 16.10.85 Portugal H 0-1 -1 90'
64 17.11.85 Tchécoslovaquie H 2-2 -2 90'
  1986
65 05.02.86 Italie A 2-1 -1 90'
66 12.03.86 Brésil H 2-0 -0 90'
67 11.05.86 Yougoslavie © H 1-1 -1 90'
68 04.06.86 Uruguay © N 1-1 -1 90'
69 08.06.86 Écosse © N 2-1 -1 90'
70 13.06.86 Danemark © N 0-2 -2 90'
71 17.06.86 Maroc N 1-0 -0 90'
72 21.06.86 Mexique A 0-0* -0 120'
73 25.06.86 France N 2-0 -0 90'
74 29.06.86 Argentine N 2-3 -3 90'
75 24.09.86 Danemark © A 2-0 -0 90'
76 15.10.86 Espagne © H 2-2 -0 90'
Cliquer pour agrandir
RFA - Cologne - Schalke 04 - Fenerbahçe - FC Bayern - Borussia Dortmund - Click to enlarge
BILAN
Rencontres disputées 76
Victoires / Nuls / Défaites 45 / 13 / 18
  59 / 17 / 24
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 137-75 (+62)
Temps de jeu 6.450'
Temps de jeu moyen 85'
Titularisation(s) 73
Entrée(s) en jeu 3
But(s) concédé(s) 75
But(s) concédé(s) par match 0.98
Ratio But concédé/minutes 86'
Clean Sheet(s) 25
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 2/2
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0/0
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) 9/3