Nom complet : Andreas Kupfer
Surnom(s) : Anderl
Né le : 07.05.1914 à Schweinfurt (Allemagne)
Décédé le : 30.04.2001 à Schweinfurt (Allemagne)
Carrière : 1932 - 1953
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (43 sélections / 1 but) puis ouest-allemand (1 sélection) / 1 capitanat
172 cm ; 74 kg
Poste(s) : demi-droit
Pied : droitier
Club(s) : VfR 07 Schweinfurt, 1. FC Schweinfurt 1905
Palmarès :
Gauliga Bayern 1939, 1942
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1er capitaine officiel de la sélection ouest-allemande le 22 novembre 1950 à Stuttgart contre la Suisse (1-0)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1938
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
32-33 | VfR 07 Schweinfurt | |||
33-42 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gau B | ||
42-44 | 1. FC Schweinfurt 05 | Gau BN | ||
45-46 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 2 | 0 |
46-47 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 33 | 0 |
47-48 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 33 | 1 |
48-49 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 27 | 1 |
49-50 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 25 | 0 |
50-51 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 32 | 3 |
51-52 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 28 | 0 |
52-53 | 1. FC Schweinfurt 05 | OL Süd | 23 | 1 |
Gauliga Bayern | Gau B | |||
Gauliga Bayern Nord | Gau BN | |||
Oberliga Süd | OL Süd | 208 | 6 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
1937 | Allemagne | 7 | 0 |
1938 | Allemagne | 6 | 0 |
1939 | Allemagne | 10 | 0 |
1940 | Allemagne | 8 | 1 |
1941 | Allemagne | 6 | 0 |
1942 | Allemagne | 6 | 0 |
1950 | RFA | 1 | 0 |
37-42 | Allemagne | 43 | 1 |
1950 | RFA | 1 | 0 |
Total | 44 | 1 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1937 | ||||||||
1 | 21.03 | Luxembourg | A | 3-2 | 90' | |||
2 | 25.04 | Belgique | H | 1-0 | 90' | |||
3 | 02.05 | Suisse | A | 1-0 | 90' | |||
4 | 16.05 | Danemark | H | 8-0 | 90' | |||
5 | 29.06 | Finlande | A | 2-0 | 90' | |||
6 | 24.10 | Norvège | H | 3-0 | 90' | |||
7 | 21.11 | Suède | H | 5-0 | 90' | |||
1938 | ||||||||
8 | 06.02 | Suisse | H | 1-1 | 90' | |||
9 | 24.04 | Portugal | H | 1-1 | 90' | |||
10 | 14.05 | Angleterre | H | 3-6 | 90' | |||
11 | 04.06 | Suisse | N | 1-1 | 120' | |||
12 | 09.06 | Suisse | N | 2-4 | 90' | |||
13 | 18.09 | Pologne | H | 4-1 | 90' | |||
1939 | ||||||||
14 | 26.02 | Yougoslavie | H | 3-2 | 90' | |||
15 | 26.03 | Italie | A | 2-3 | 90' | |||
16 | 23.05 | Éire | H | 1-1 | 90' | |||
17 | 22.06 | Norvège | A | 4-0 | 90' | |||
18 | 25.06 | Danemark | A | 2-0 | 90' | |||
19 | 24.09 | Hongrie | A | 1-5 | 90' | |||
20 | 15.10 | Yougoslavie | A | 5-1 | 90' | |||
21 | 22.10 | Bulgarie | A | 2-1 | 90' | |||
22 | 12.11 | Bohême-Moravie | H | 4-4 | 90' | |||
23 | 26.11 | Italie | H | 5-2 | 90' | |||
1940 | ||||||||
24 | 07.04 | Hongrie | H | 2-2 | 90' | |||
25 | 05.05 | Italie | A | 2-3 | 90' | |||
26 | 14.07 | Roumanie | H | 9-3 | 90' | |||
27 | 01.09 | Finlande | H | 13-0 | 90' | |||
28 | 06.10 | Hongrie | A | 2-2 | 90' | |||
29 | 20.10 | Bulgarie | H | 7-3 | 1 | 90' | ||
30 | 03.11 | Yougoslavie | A | 0-2 | 90' | |||
31 | 17.11 | Danemark | H | 1-0 | 90' | |||
1941 | ||||||||
32 | 09.03 | Suisse | H | 4-2 | 90' | |||
33 | 06.04 | Hongrie | H | 7-0 | 90' | |||
34 | 20.04 | Suisse | A | 1-2 | 90' | |||
35 | 01.06 | Roumanie | A | 4-1 | 90' | |||
36 | 05.10 | Suède | A | 2-4 | 90' | |||
37 | 16.11 | Danemark | H | 1-1 | 90' | |||
1942 | ||||||||
38 | 19.07 | Bulgarie | A | 3-0 | 90' | |||
39 | 16.08 | Roumanie | H | 7-0 | 90' | |||
40 | 20.09 | Suède | H | 2-3 | 90' | |||
41 | 18.10 | Suisse | A | 5-3 | 90' | |||
42 | 01.11 | Croatie | H | 5-1 | 90' | |||
43 | 22.11 | Slovaquie | A | 5-2 | 90' | |||
1950 | ||||||||
44 | 22.11 | Suisse © | H | 1-0 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 44 |
Victoires / Nuls / Défaites | 27/8/9 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 147/69 (+78) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 3.990' / 91' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 44 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 1 / 0,09 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |