Nom complet : Sebastian Rudy
Surnom(s) : Sippi
Né le : 28.02.1990 à Villingen-Schwenningen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2007-2023
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
179 cm ; 73 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : milieu droit ; arrière-droit
Pied : droitier
Club(s) : FC Dittingen, SV Zimmern, VfB Stuttgart 1893, TSG Hoffenheim 1899, FC Bayern München, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, TSG Hoffenheim 1899, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, TSG Hoffenheim 1899, SpG Dilsberg/Bammental
Palmarès :
Coupe des Confédérations FIFA 2017
Supercoupe d'Allemagne 2017, 2018
Championnat d'Allemagne 2018
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
29 sélections
1 but
2 passes décisives
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 2017
Coupe du Monde FIFA 2018
Numéro(s) fétiche(s) : 6, 16, 19
| Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
| 07-08 |
Stuttgart II |
RL Süd |
15 |
4 |
| 08-09 |
Stuttgart II |
3.Liga BL |
16 2 |
7 0 |
| 09-10 |
Stuttgart II Stuttgart |
3.Liga BL |
6 13 |
1 0 |
| 10-11 |
Stuttgart Hoffenheim |
BL BL |
0 32 |
0 1 |
| 11-12 |
Hoffenheim |
BL | 28 | 0 |
| 12-13 |
Hoffenheim |
BL |
23 |
0 |
| 13-14 |
Hoffenheim |
BL |
27 |
2 |
| 14-15 |
Hoffenheim |
BL |
29 |
4 |
| 15-16 |
Hoffenheim |
BL |
24 |
2 |
| 16-17 |
Hoffenheim |
BL |
32 |
2 |
| 17-18 |
Bayern München |
BL |
25 |
1 |
| 18-19 |
Bayern München Schalke 04 |
BL BL |
0 21 |
0 0 |
| 19-20 |
Hoffenheim |
BL |
32 |
1 |
| 20-21 |
Schalke 04 Hoffenheim |
BL BL |
2 25 |
0 1 |
| 21-22 |
Hoffenheim |
BL |
21 |
3 |
| 22-23 |
Hoffenheim |
BL |
22 |
0 |
|
Regionalliga Süd |
RL Süd |
15 |
4 |
|
|
3.Liga |
3.Liga |
22 |
8 |
|
|
Bundesliga |
BL |
358 |
17 |
|
|
Total |
395 |
29 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2014 | Allemagne | 5 | 0 | 1 |
| 2015 | Allemagne | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Allemagne | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | Allemagne | 12 | 1 | 0 |
| 2018 | Allemagne | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 1 | 2 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
| 2014 | |||||||
| 1 | 13.05 | Pologne | H | 0-0 | 90' | ||
| 2 | 03.09 | Argentine | H | 2-4 | 19' | ||
| 3 | 07.09 | Écosse | H | 2-1 | 1 | 90' | |
| 4 | 14.10 | Éire | H | 1-1 | 4' | ||
| 5 | 18.11 | Espagne | A | 1-0 | 90' | ||
| 2015 | |||||||
| 6 | 25.03 | Australie | H | 2-2 | 90' | ||
| 7 | 29.03 | Géorgie | A | 2-0 | 45' | ||
| 8 | 10.06 | USA | H | 1-2 | 90' | ||
| 9 | 13.06 | Gibraltar | A | 7-0 | 90' | ||
| 2016 | |||||||
| 10 | 29.03 | Italie | H | 4-1 | 1 | 90' | |
| 11 | 29.05 | Slovaquie | H | 1-3 | 90' | ||
| 12 | 15.11 | Italie | A | 0-0 | 90' | ||
| 2017 | |||||||
| 13 | 22.03 | Angleterre | H | 1-0 | 6' | ||
| 14 | 26.03 | Azerbaïdjan | A | 4-1 | 1' | ||
| 15 | 06.06 | Danemark | A | 1-1 | 58' | ||
| 16 | 19.06 | Australie | N | 3-2 | 90' | ||
| 17 | 22.06 | Chili | N | 1-1 | 90' | ||
| 18 | 25.06 | Cameroun | N | 3-1 | 74' | ||
| 19 | 29.06 | Mexique | N | 4-1 | 90' | ||
| 20 | 02.07 | Chili | N | 1-0 | 90' | ||
| 21 | 04.09 | Norvège | H | 6-0 | 61' | ||
| 22 | 05.10 | Irlande du Nord | A | 3-1 | 1 | 90' | |
| 23 | 10.11 | Angleterre | A | 0-0 | 4' | ||
| 24 | 14.11 | France | H | 2-2 | 15' | ||
| 2018 | |||||||
| 25 | 02.06 | Autriche | A | 1-2 | 45' | ||
| 26 | 23.06 | Suède | A | 2-1 | 31' | ||
| 27 | 15.11 | Russie | H | 3-0 | 25' | ||
| 2019 | |||||||
| 28 | 09.10 | Argentine | H | 2-2 | 7' | ||
| 29 | 16.11 | Biélorussie | H | 4-0 | 1' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 29 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 16 / 9 / 4 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 55 / 31 / 14 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 64-29 (+35) |
| Temps de jeu | 1.656' |
| Temps de jeu moyen | 57' |
|
Titularisation(s) |
18 |
| Entrée(s) en jeu | 11 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
| Passe(s) décisive(s) | 2 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.07 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 828' |
