Nom complet : Heinz Flotho
Surnom(s) : Schangel, Der schwarze Panther
Né le : 23.02.1915 à Osnabrück (Allemagne)
Décédé le : 29.01.2000 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Carrière : 1933 - 1955
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Poste(s) secondaire(s) : attaquant
Pied : -
Club(s) : TV Friesen Schinkel, VfL Osnabrück, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Dresdner SC 1898, SG Kassel-Süd, VfL 1899 Osnabrück, STV Horst-Emscher
Palmarès :
Gauliga Niedersachsen 1939, 1940, 1941
Championnat d'Allemagne 1942
Gauliga Westfalen 1942, 1943, 1944
Westfalen Pokal 1943, 1944
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1941, 1942
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
2 buts concédés
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 36-37 | VfL Osnabrück | BzL | |
| 37-38 | VfL Osnabrück | GAU | |
| 38-39 | VfL Osnabrück |
GAU PFCA |
6 |
| 39-40 | VfL Osnabrück |
GAU PFCA |
6 |
| 40-41 | VfL Osnabrück | GAU | |
| 41-42 |
VfL Osnabrück Schalke 04 Schalke 04 |
GAU GAU PFCA |
5 |
| 42-43 | Schalke 04 |
GAU PFCA |
3 |
| 43-44 | Schalke 04 |
GAU PFCA |
1 |
| 44-45 | Dresdner SC | GAU | |
| 45-46 |
Kurhessen Kassel VfL Osnabrück |
LL SL |
|
| 46-47 | VfL Osnabrück | OL | |
| 47-48 | VfL Osnabrück | OL | 20 |
| 48-49 | VfL Osnabrück | OL | 22 |
| 49-50 | Horst-Emscher |
OL West PFCA |
30 1 |
| 50-51 | Horst-Emscher | OL West | 28 |
| 51-52 | Horst-Emscher | OL West | 30 |
| 52-53 | Horst-Emscher | OL West | 30 |
| 53-54 | Horst-Emscher | OL West | 12 |
| Bezirksliga Niedersachsen | BzL | ||
| Gauligen Niedersachsen / Westfalen / Sachsen | GAU | ||
| Landesliga Groß-Hessen | LL | ||
| Stadtmeisterschaft Osnabrück | SL | ||
| Oberliga Niedersachsen-Nord / Oberliga Nord | OL | ||
| Oberliga West | OL West | 130 | |
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 22 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 1939 | Allemagne | 1 | -2 | 0 |
| Total | 1 | -2 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1939 | ||||||
| 1 | 26.03 | Luxembourg | A | 1-2 | -2 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Goal Average | 1-2 (-1) |
| Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) concédé(s) | 2 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 2 |
| Ratio But concédé/minutes | 45' |
| Clean Sheet(s) | 0 |
