Erich JUSKOWIAK

Nom complet : Erich Juskowiak

Surnom(s) : Jus, Hammer

Né le : 07.09.1926 à Oberhausen (Allemagne)

Décédé le : 01.07.1983 à Düsseldorf (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1947 - 1962

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand (31 sélections / 4 buts) / 1 capitanat

176 cm ; 80 kg

Poste(s) : arrière-gauche ; demi-centre

Pied : -

Club(s) : VfR 08 Oberhausen, SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland, SSV 04 Wuppertal, SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895


Palmarès :

4ème de la Coupe du Monde FIFA 1958

Récompenses individuelles : -

Performances individuelles : -

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1958

Numéro(s) fétiche(s) : 3

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
47-48 Rot-Weiß Oberhausen OL West 19 0
48-49 Rot-Weiß Oberhausen OL West 20 0
49-50 Rot-Weiß Oberhausen OL West 25 7
50-51 Wuppertaler 2.OL West 28 5
51-52 Rot-Weiß Oberhausen 2.OL West   17
52-53 Rot-Weiß Oberhausen 2.OL West 28 3
53-54 Fortuna Düsseldorf OL West 27 12
54-55 Fortuna Düsseldorf OL West 30 4
55-56 Fortuna Düsseldorf OL West 28 6
56-57 Fortuna Düsseldorf OL West 28 2
57-58 Fortuna Düsseldorf OL West 27 6
58-59 Fortuna Düsseldorf OL West 22 2
59-60 Fortuna Düsseldorf OL West 24 0
60-61 Fortuna Düsseldorf 2.OL West 9 0
61-62 Fortuna Düsseldorf OL West 1 0
  2.Oberliga West 2.OL West   25
  Oberliga West OL West 251 39

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
1951 RFA 1 0
1954 RFA 1 1
1955 RFA 3 1
1956 RFA 8 0
1957 RFA 4 0
1958 RFA 9 0
1959 RFA 5 2
  Total 31 4
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 23.12.51 Luxembourg H 4-1 0 90' 1
2 19.12.54 Portugal A 3-0 1 90' 1
3 30.03.55 Italie H 1-2 1 90' 1
4 21.08.55 URSS A 2-3 0 90' 1
5 18.12.55 Italie A 1-2 0 72' 0
6 14.03.56 Pays-Bas H 1-2 0 90' 1
7 26.05.56 Angleterre H 1-3 0 90' 1
8 13.06.56 Norvège A 3-1 0 90' 1
9 30.06.56 Suède A 2-2 0 90' 1
10 15.09.56 URSS H 1-2 0 90' 1
11 21.11.56 Suisse H 1-3 0 90' 1
12 25.11.56 Éire A 0-3 0 90' 1
13 23.12.56 Belgique © H 4-1 0 90' 1
14 10.03.57 Autriche A 3-2 0 90' 1
15 03.04.57 Pays-Bas A 2-1 0 90' 1
16 22.05.57 Écosse H 1-3 0 90' 1
17 22.12.57 Hongrie H 1-0 0 90' 1
18 02.03.58 Belgique A 2-0 0 90' 1
19 19.03.58 Espagne H 2-0 0 90' 1
20 02.04.58 Tchécoslovaquie A 2-3 0 90' 1
21 08.06.58 Argentine N 3-1 0 90' 1
22 11.06.58 Tchécoslovaquie N 2-2 0 90' 1
23 15.06.58 Irlande du Nord N 2-2 0 90' 1
24 19.06.58 Yougoslavie N 1-0 0 90' 1
25 24.06.58 Suède A 1-3 0 59' 1
26 24.09.58 Danemark A 1-1 0 90' 1
27 06.05.59 Écosse A 2-3 1 90' 1
28 20.05.59 Pologne H 1-1 0 90' 1
29 04.10.59 Suisse A 4-0 1 90' 1
30 21.10.59 Pays-Bas H 7-0 0 90' 1
31 08.11.59 Hongrie A 3-4 0 90' 1
BILAN
Rencontres disputées 31
Victoires / Nuls / Défaites 13/5/13
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 64/51 (+13)
Temps de jeu 2.741'
Temps de jeu moyen 88'
Titularisation(s) 30
Entrée(s) en jeu 1
But(s) 4
Moyenne de but(s) par match 0.13
Décuplé(s) 0
Sextuplé(s) 0
Quintuplé(s) 0
Quadruplé(s) 0
Triplé(s) (Coups du Chapeau) 0
Doublé(s) 0
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0/0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s)  0/0