Nom complet : Bernd Bransch
Surnom(s) : Beckenbauer des Ostens
Né le : 24.09.1944 à Halle-sur-Saale (Allemagne)
Décédé le : 11.06.2022
Carrière : 1964 - 1977
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
180 cm ; 77 kg
Poste(s) : libéro
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche ; milieu défensif
Pied : gaucher
Club(s) : SC Chemie Halle / Hallescher FC Chemie, FC Carl Zeiss Jena, Hallescher FC Chemie
Palmarès :
Coupe de RDA 1974
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972
Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'Année en RDA 1968, 1974
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de la Liga I Staffel Nord 1965
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
65 sélections
3 buts
41 capitanats
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Jeux Olympiques de Montréal de 1976
Numéro(s) fétiche(s) : 3
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
63-64 | Chemie Halle | DDR-OL | 22 | 4 |
64-65 | Chemie Halle | DDR-Liga | 26 | 19 |
65-66 | Chemie Halle | DDR-OL | 25 | 1 |
66-67 | Chemie Halle | DDR-OL | 25 | 4 |
67-68 | Chemie Halle | DDR-OL | 26 | 6 |
68-69 | Chemie Halle | DDR-OL | 25 | 4 |
69-70 | Chemie Halle | DDR-OL | 25 | 4 |
70-71 | Chemie Halle | DDR-OL | 25 | 5 |
71-72 | Chemie Halle | DDR-OL | 26 | 4 |
72-73 | Chemie Halle | DDR-OL | 24 | 6 |
73-74 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 1 |
74-75 | Chemie Halle | DDR-OL | 16 | 1 |
75-76 | Chemie Halle | DDR-OL | 26 | 2 |
76-77 | Chemie Halle | DDR-OL | 26 | 1 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 26 | 19 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 316 | 43 | |
Total | 342 | 62 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1967 | RDA | 6 | 0 |
1968 | RDA | 2 | 0 |
1969 | RDA | 9 | 0 |
1970 | RDA | 2 | 0 |
1971 | RDA | 7 | 0 |
1972 | RDA | 4 | 0 |
1973 | RDA | 13 | 2 |
1974 | RDA | 17 | 0 |
1975 | RDA | 4 | 1 |
1976 | RDA | 1 | 0 |
Total | 65 | 3 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1967 | ||||||
1 | 06.04 | Danemark | A | 1-1 | 90' | |
2 | 17.05 | Suède | A | 1-0 | 90' | |
3 | 13.09 | Pays-Bas | A | 0-1 | 90' | |
4 | 27.09 | Hongrie | A | 1-3 | 90' | |
5 | 11.10 | Danemark | H | 3-2 | 90' | |
6 | 29.10 | Hongrie | H | 1-0 | 90' | |
1968 | ||||||
7 | 02.02 | Tchécoslovaquie | A | 2-2 | 90' | |
8 | 20.10 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
1969 | ||||||
9 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 90' | |
10 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | |
11 | 22.06 | Chili | H | 0-1 | 90' | |
12 | 09.07 | Égypte | H | 7-0 | 90' | |
13 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 90' | |
14 | 22.10 | Pays de Galles | A | 3-1 | 90' | |
15 | 22.11 | Italie | A | 0-3 | 90' | |
16 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 90' | |
17 | 19.12 | Égypte | A | 3-1 | 90' | |
1970 | ||||||
18 | 16.05 | Pologne © | A | 1-1 | 90' | |
19 | 26.07 | Irak © | H | 5-0 | 47' | |
1971 | ||||||
20 | 24.04 | Luxembourg | H | 2-1 | 90' | |
21 | 09.05 | Yougoslavie | H | 1-2 | 90' | |
22 | 16.08 | Mexique | A | 1-0 | 90' | |
23 | 18.09 | Mexique | H | 1-1 | 90' | |
24 | 25.09 | Tchécoslovaquie © | H | 1-1 | 90' | |
25 | 10.10 | Pays-Bas © | A | 2-3 | 90' | |
26 | 16.10 | Yougoslavie | A | 0-0 | 90' | |
1972 | ||||||
27 | 27.05 | Uruguay © | H | 1-0 | 90' | |
28 | 31.05 | Uruguay © | H | 0-0 | 90' | |
29 | 07.10 | Finlande © | H | 5-0 | 90' | |
30 | 01.11 | Tchécoslovaquie © | A | 3-1 | 90' | |
1973 | ||||||
31 | 15.02 | Colombie © | A | 2-0 | 90' | |
32 | 18.02 | Équateur © | A | 1-1 | 90' | |
33 | 08.04 | Albanie © | H | 2-0 | 90' | |
34 | 18.04 | Belgique © | A | 0-3 | 90' | |
35 | 16.05 | Hongrie © | H | 2-1 | 90' | |
36 | 27.05 | Roumanie © | A | 0-1 | 90' | |
37 | 06.06 | Finlande © | A | 5-1 | 90' | |
38 | 17.07 | Islande © | A | 2-1 | 90' | |
39 | 19.07 | Islande © | A | 2-0 | 90' | |
40 | 26.09 | Roumanie © | H | 2-0 | 2 | 90' |
41 | 17.10 | URSS © | H | 1-0 | 90' | |
42 | 03.11 | Albanie © | A | 4-1 | 90' | |
43 | 21.11 | Hongrie © | A | 1-0 | 90' | |
1974 | ||||||
44 | 26.02 | Tunisie © | A | 4-0 | 90' | |
45 | 28.02 | Algérie © | A | 3-1 | 90' | |
46 | 13.03 | Belgique © | H | 1-0 | 90' | |
47 | 27.03 | Tchécoslovaquie © | H | 1-0 | 90' | |
48 | 23.05 | Norvège © | H | 1-0 | 90' | |
49 | 29.05 | Angleterre © | H | 1-1 | 90' | |
50 | 14.06 | Australie © | N | 2-0 | 90' | |
51 | 18.06 | Chili © | N | 1-1 | 90' | |
52 | 22.06 | RFA © | A | 1-0 | 90' | |
53 | 26.06 | Brésil © | N | 0-1 | 90' | |
54 | 30.06 | Pays-Bas © | N | 0-2 | 90' | |
55 | 03.07 | Argentine © | N | 1-1 | 90' | |
56 | 04.09 | Pologne © | A | 3-1 | 90' | |
57 | 25.09 | Tchécoslovaquie © | A | 1-3 | 90' | |
58 | 09.10 | Canada © | H | 2-0 | 90' | |
59 | 12.10 | Islande © | H | 1-1 | 90' | |
60 | 30.10 | Écosse © | A | 0-3 | 38' | |
1975 | ||||||
61 | 26.03 | Bulgarie © | H | 0-0 | 65' | |
62 | 29.07 | Canada © | A | 3-0 | 1 | 90' |
63 | 31.07 | Canada | A | 7-1 | 28' | |
64 | 19.11 | Tchécoslovaquie © | A | 1-1 | 90' | |
1976 | ||||||
65 | 21.04 | Algérie | H | 5-0 | 25' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 65 |
Victoires / Nuls / Défaites | 35 / 18 / 12 |
Goal Average | 116-58 (+58) |
Temps de jeu / moyenne | 5.603' / 86' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 63 / 2 |
Capitanat(s) | 41 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0.05 |
Ratio But/minutes | 1.868' |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1966 | ||||||
1 | 23.10 | URSS | A | 0-0 | 90' | |
1972 | ||||||
2 | 28.08 | Ghana © | N | 4-0 | 90' | |
3 | 30.08 | Colombie © | N | 6-1 | 90' | |
4 | 01.09 | Pologne © | N | 1-2 | 90' | |
5 | 03.09 | Hongrie © | N | 0-2 | 90' | |
6 | 05.09 | Mexique © | N | 7-0 | 90' | |
7 | 08.09 | RFA © | A | 3-2 | 90' | |
8 | 10.08 | URSS © | N | 2-2 | 120' | |
1976 | ||||||
9 | 31.07 | Pologne | N | 3-1 | 4' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 9 |
Victoires / Nuls / Défaites | 5 / 2 / 2 |
Goal Average | 26-10 (+16) |
Temps de jeu / moyenne | 754' / 84' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 8 / 1 |
Capitanat(s) | 7 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 0 |