Nom complet : Sascha Riether
Surnom(s) : The Machine
Né le : 23.03.1983 à Lahr/Schwarzwald (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2002 - 2019
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
174 cm ; 70 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : milieu droit ; milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : FV Kuhbach, Offenburger FV 1907, SC Freiburg, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, Fulham FC, SC Freiburg, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Championnat d'Allemagne 2009
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
2 sélections
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 01-02 | Freiburg Amateure | OL BW | 13 | 1 |
| 02-03 | Freiburg | 2.BL | 23 | 0 |
| 03-04 | Freiburg | BL | 33 | 3 |
| 04-05 | Freiburg | BL | 25 | 1 |
| 05-06 | Freiburg | 2.BL | 29 | 0 |
| 06-07 | Freiburg | 2.BL | 29 | 1 |
| 07-08 | Wolfsburg | BL | 27 | 1 |
| 08-09 | Wolfsburg | BL | 28 | 2 |
| 09-10 | Wolfsburg | BL | 33 | 1 |
| 10-11 | Wolfsburg | BL | 28 | 2 |
| 11-12 | Köln | BL | 33 | 0 |
| 12-13 | Fulham | PL | 35 | 1 |
| 13-14 | Fulham | PL | 31 | 0 |
| 14-15 | Freiburg | BL | 19 | 0 |
| 15-16 | Schalke 04 | BL | 17 | 0 |
| 16-17 | Schalke 04 | BL | 5 | 0 |
| 17-18 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
| 18-19 | Schalke 04 | BL | 1 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | OL BW | 13 | 1 | |
| 2.Bundesliga | 2.BL | 81 | 1 | |
| Bundesliga | BL | 249 | 10 | |
| Premier League | PL | 66 | 1 | |
| Total | 409 | 13 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 2010 | Allemagne | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 2010 | ||||||
| 1 | 11.08 | Danemark | A | 2-2 | 34' | |
| 2 | 07.09 | Azerbaïdjan | H | 6-1 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 1 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 50 / 0 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 8-3 (+5) |
| Temps de jeu | 124' |
| Temps de jeu moyen | 62' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 1 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
