Nom complet : Wolfgang Benkert
Surnom(s) : Molli
Né le : 01.07.1951 à Weimar (Allemagne)
Carrière : 1971 - 1990
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
186 cm ; 85 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : FC Rot-Weiß Erfurt, BSG Sachsenring Zwickau, BSG Robotron Sömmerda, BSG Motor Weimar, SV Borussia Wuppertal
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de RDA 1980
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
1 sélection
0 but concédé
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 1
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 71-72 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-Liga | 0 |
| 72-73 |
Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga DDR-OL |
1 14 |
| 73-74 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 21 |
| 74-75 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 16 |
| 75-76 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 20 |
| 76-77 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 23 |
| 77-78 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 19 |
| 78-79 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 19 |
| 79-80 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 18 |
| 80-81 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 22 |
| 81-82 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 20 |
| 82-83 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 15 |
| 83-84 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 14 |
| 84-85 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 |
| 85-86 |
Rot-Weiß Erfurt Sachsenring Zwickau |
DDR-OL DDR-OL |
9 13 |
| 86-87 | Sachsenring Zwickau | DDR-Liga | 33 |
| 87-88 | Robotron Sömmerda | DDR-Liga | 26 |
| 88-89 | Motor Weimar | DDR-Liga | 33 |
| 89-90 | Motor Weimar | DDR-Liga | 12 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 105 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 269 | |
| Total | 374 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
| 1984 | RDA | 1 | -0 |
| Total | 1 | -0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1984 | ||||||
| 1 | 12.09 | Grèce | H | 1-0 | -0 | 5' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Goal Average | 1-0 (+1) |
| Temps de jeu / moyenne | 5' / 5' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 0 / 1 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
| But(s) concédé(s) | 0 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 0 |
| Ratio But concédé/minutes | - |
| Clean Sheet(s) | 1 |
