Nom complet : Jonas Armin Hector
Surnom(s) : Schlaubi Schlumpf, Harry Hektik
Né le : 27.05.1990 à Sarrebruck (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2012-2023
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (43 sélections / 3 buts)
185 cm ; 75 kg
Poste(s) : arrière-gauche ; milieu gauche ; milieu défensif
Pied : gaucher
Club(s) : SV Auersmacher, 1. FC Köln
Palmarès :
Coupe des Confédérations FIFA 2017
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Auteur du but de l'Année en Sélection Nationale 2016
Bundesliga Goal of the Season 2018
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016
Coupe des Confédérations FIFA 2017
Coupe du Monde FIFA 2018
Numéro(s) fétiche(s) : 14
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
09-10 | Auersmacher | OL SW | 34 | 9 |
10-11 | Köln II | RL West | 31 | 5 |
11-12 | Köln II | RL West | 30 | 0 |
12-13 |
Köln II Köln |
RL West 2.Liga |
2 24 |
0 0 |
13-14 | Köln | 2.Liga | 33 | 2 |
14-15 | Köln | BL | 33 | 2 |
15-16 | Köln | BL | 32 | 0 |
16-17 | Köln | BL | 33 | 1 |
17-18 | Köln | BL | 20 | 2 |
18-19 | Köln | 2.Liga | 29 | 6 |
19-20 | Köln | BL | 29 | 4 |
20-21 | Köln | BL | 19 | 3 |
21-22 | Köln | BL | 30 | 0 |
22-23 | Köln | BL | 32 | 0 |
Oberliga Südwest | OL SW | 34 | 9 | |
Regionalliga West | RL West | 63 | 5 | |
2.Bundesliga | 2.Liga | 86 | 8 | |
Bundesliga | BL | 228 | 12 | |
Total | 411 | 34 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
2014 | Allemagne | 1 | 0 |
2015 | Allemagne | 9 | 0 |
2016 | Allemagne | 15 | 3 |
2017 | Allemagne | 10 | 0 |
2018 | Allemagne | 8 | 0 |
Total | 43 | 3 |
Sélections | Dates | Adversaires | Scores | Buts | |
1 | 14.11.14 | Gibraltar | H | 4-0 | |
2 | 25.03.15 | Australie | H | 2-2 | |
3 | 29.03.15 | Géorgie | A | 2-0 | |
4 | 10.06.15 | États-Unis | H | 1-2 | |
5 | 13.06.15 | Gibraltar | A | 7-0 | |
6 | 04.09.15 | Pologne | H | 3-1 | |
7 | 07.09.15 | Écosse | A | 3-2 | |
8 | 08.10.15 | Éire | A | 0-1 | |
9 | 11.10.15 | Géorgie | H | 2-1 | |
10 | 13.11.15 | France | A | 0-2 | |
11 | 26.03.16 | Angleterre | H | 2-3 | |
12 | 29.03.16 | Italie | H | 4-1 | 1 |
13 | 29.05.16 | Slovaquie | H | 1-3 | |
14 | 04.06.16 | Hongrie | H | 2-0 | |
15 | 12.06.16 | Ukraine | N | 2-0 | |
16 | 16.06.16 | Pologne | N | 0-0 | |
17 | 21.06.16 | Irlande du Nord | N | 1-0 | |
18 | 26.06.16 | Slovaquie | N | 3-0 | |
19 | 02.07.16 | Italie | N | 0-0* | |
20 | 07.07.16 | France | A | 0-2 | |
21 | 31.08.16 | Finlande | H | 2-0 | |
22 | 04.09.16 | Norvège | A | 3-0 | |
23 | 08.10.16 | République Tchèque | H | 3-0 | |
24 | 11.10.16 | Irlande du Nord | H | 2-0 | |
25 | 11.11.16 | Saint-Marin | A | 8-0 | 2 |
26 | 22.03.17 | Angleterre | H | 1-0 | |
27 | 26.03.17 | Azerbaïdjan | A | 4-1 | |
28 | 06.06.17 | Danemark | A | 1-1 | |
29 | 10.06.17 | Saint-Marin | H | 7-0 | |
30 | 19.06.17 | Australie | N | 3-2 | |
31 | 22.06.17 | Chili | N | 1-1 | |
32 | 29.06.17 | Mexique | N | 4-1 | |
33 | 02.07.17 | Chili | N | 1-0 | |
34 | 01.09.17 | République Tchèque | A | 2-1 | |
35 | 04.09.17 | Norvège | H | 6-0 | |
36 | 23.03.18 | Espagne | H | 1-1 | |
37 | 02.06.18 | Autriche | A | 1-2 | |
38 | 08.06.18 | Arabie saoudite | H | 2-1 | |
39 | 23.06.18 | Suède | N | 2-1 | |
40 | 27.06.18 | Corée du Sud | N | 0-2 | |
41 | 10.10.18 | Pays-Bas | A | 0-3 | |
42 | 15.11.18 | Russie | N | 3-0 | |
43 | 19.11.19 | Irlande du Nord | N | 6-1 | |
* Séance(s) de tirs au but |
Bilan de la sélection avec le joueur :
43 rencontres disputées
28 victoires / 6 nuls / 9 défaites
103 buts inscrits / 39 encaissés : +64
3 buts dont 1 doublé
1 série de tirs au but disputée / 1 remportée
1 tir au but tenté / 1 transformé