Martin HOFFMANN

Nom complet : Martin Hoffmann

Surnom(s) : -

Né le : 22.03.1955 à Gommern (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1972 - 1986

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand (66 sélections / 16 buts)

169 cm ; 70 kg

Poste(s) : ailier-gauche

Pied : gaucher

Club(s) : BSG Aktivist Gommern, 1. FC Magdeburg


Palmarès :

Coupe de RDA 1973, 1978, 1979, 1983

Championnat de RDA 1974, 1975

Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1974

Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976

Récompenses individuelles : -

Performances individuelles : -

Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :

Coupe du Monde FIFA 1974

Jeux Olympiques de Montréal de 1976

Numéro(s) fétiche(s) : 20, 11

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
72-73

Magdeburg II

Magdeburg

DDR-Liga

DDR-OL

11

3

3

3

73-74 Magdeburg DDR-OL 23 9
74-75 Magdeburg DDR-OL 25 11
75-76 Magdeburg DDR-OL 19 12
76-77 Magdeburg DDR-OL 19 4
77-78 Magdeburg DDR-OL 23 7
78-79 Magdeburg DDR-OL 25 12
79-80 Magdeburg DDR-OL 25 5
80-81 Magdeburg DDR-OL 24 9
81-82 Magdeburg DDR-OL 20 3
82-83 Magdeburg DDR-OL 12 1
83-84 Magdeburg DDR-OL 11 1
84-85 Magdeburg DDR-OL 19 1
85-86 Magdeburg DDR-OL 8 0
  DDR-Liga DDR-Liga 11 3
  DDR-Oberliga DDR-OL 256 78
  Total   267 81

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
1973 RDA 1 0
1974 RDA 15 4
1975 RDA 8 0
1976 RDA 4 1
1977 RDA 10 5
1978 RDA 6 3
1979 RDA 12 3
1980 RDA 6 0
1981 RDA 4 0
  Total 66 16
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 21.11.73 Hongrie A 1-0 0 90' 1
2 23.05.74 Norvège H 1-0 0 45' 0
3 29.05.74 Angleterre H 1-1 0 30' 0
4 14.06.74 Australie N 2-0 0 33' 0
5 18.06.74 Chili N 1-1 1 90' 1
6 22.06.74 RFA A 1-0 0 90' 1
7 26.06.74 Brésil N 0-1 0 90' 1
8 30.06.74 Pays-Bas N 0-2 0 90' 1
9 03.07.74 Argentine N 1-1 0 90' 1
10 04.09.74 Pologne A 3-1 0 90' 1
11 25.09.74 Tchécoslovaquie A 1-3 1 90' 1
12 09.10.74 Canada H 2-0 1 90' 1
13 12.10.74 Islande H 1-1 1 90' 1
14 30.10.74 Écosse A 0-3 0 90' 1
15 16.11.74 France A 2-2 0 90' 1
16 07.12.74 Belgique H 0-0 0 90' 1
17 26.03.75 Bulgarie H 0-0 0 90' 1
18 28.05.75 Pologne H 1-2 0 90' 1
19 05.06.75 Islande A 1-2 0 90' 1
20 29.07.75 Canada A 3-0 0 90' 1
21 03.09.75 URSS A 0-0 0 90' 1
22 27.09.75 Belgique A 2-1 0 90' 1
23 12.10.75 France H 2-1 0 15' 0
24 19.11.75 Tchécoslovaquie A 1-1 0 90' 1
25 07.04.76 Tchécoslovaquie H 0-0 0 90' 1
26 27.07.76 URSS H 2-1 0 90' 1
27 31.07.76 Pologne H 3-1 1 90' 1
28 22.09.76 Hongrie H 1-1 0 90' 1
29 02.04.77 Malte A 1-0 0 90' 1
30 27.04.77 Roumanie A 1-1 0 6' 0
31 12.07.77 Argentine A 0-2 0 32' 0
32 28.07.77 URSS H 2-1 0 90' 1
33 17.08.77 Suède A 1-0 0 90' 1
34 07.09.77 Écosse H 1-0 0 45' 0
35 24.09.77 Autriche A 1-1 1 90' 1
36 12.10.77 Autriche H 1-1 0 87' 1
37 29.10.77 Malte H 9-0 3 90' 1
35 16.11.77 Turquie A 2-1 1 88' 1
39 08.03.78 Suisse H 3-1 2 90' 1
40 04.04.78 Suède H 0-1 0 73' 1
41 30.08.78 Bulgarie H 2-2 0 45' 0
42 06.09.78 Tchécoslovaquie H 2-1 0 90' 1
43 04.10.78 Islande H 3-1 1 90' 1
44 15.11.78 Pays-Bas A 0-3 0 90' 1
45 09.02.79 Irak A 1-1 0 90' 1
46 11.02.79 Irak A 1-2 0 90' 1
47 28.02.79 Bulgarie A 0-1 0 72' 1
48 28.03.79 Hongrie A 0-3 0 90' 1
49 18.04.79 Pologne H 2-0 0 90' 1
50 05.05.79 Suisse A 2-0 0 90' 1
51 01.06.79 Roumanie H 1-0 0 90' 1
52 05.09.79 URSS A 0-1 0 30' 0
53 12.09.79 Islande A 3-0 0 90' 1
54 26.09.79 Pologne A 1-1 0 90' 1
55 13.10.79 Suisse H 5-2 3 90' 1
56 21.11.79 Pays-Bas H 2-3 0 90' 1
57 31.01.80 Espagne A 1-0 0 90' 1
58 02.04.80 Roumanie A 2-2 0 62' 1
59 17.04.80 Grèce H 2-0 0 90' 1
60 08.10.80 Tchécoslovaquie A 1-0 0 90' 1
61 15.10.80 Espagne H 0-0 0 56' 1
62 19.11.80 Hongrie H 2-0 0 5' 0
63 04.04.81 Malte A 2-1 0 90' 1
64 19.04.81 Italie A 0-0 0 90' 1
65 02.05.81 Pologne A 0-1 0 63' 1
66 19.05.81 Cuba H 5-0 0 45' 1
Bilan :
66 rencontre(s) disputée(s)
31 victoire(s) / 20 nul(s) / 15 défaite(s)
93 but(s) pour / 60 contre (+33)
Temps de jeu : 5152 minutes (moyenne : 78')
Titularisation(s) : 56
Remplacement(s) : 10
But(s) : 16
Décuplé(s) : 0
Sextuplé(s) : 0
Quintuplé(s) : 0
Quadruplé(s) : 0
Triplé(s) : 2
Doublé(s) : 1
Séance(s) de tirs au but disputée(s) : 0
Séance(s) de tirs au but remportée(s) : 0
Tir(s) au but tenté(s) : 0
Tir(s) au but transformé(s) : 0