Nom complet : Ernst Reitermaier
Surnom(s) : -
Né le : 26.12.1918 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 30.04.1993
Carrière : 1937 - 1950
Nationalité(s) : autrichienne
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : inter-droit
Pied : droitier
Club(s) : Meidlinger FC, SC Wacker, SK Amateure Steyr
Palmarès :
Championnat d'Autriche 1947
Coupe d'Autriche 1947
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de Gauliga Donau-Alpenland 1942
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
36-37 | Wacker Wien | I. Liga | 1 | 0 |
37-38 | Wacker Wien | NL | 2 | 2 |
38-39 | Wacker Wien | Gau OM | 15 | 13 |
39-40 | Wacker Wien | Gau OM | 14 | 17 |
40-41 | Wacker Wien | Gau OM | 15 | 14 |
41-42 | Wacker Wien | Gau DA | 16 | 20 |
42-43 | Wacker Wien | Gau DA | ||
43-44 | Wacker Wien | Gau DA | 13 | 12 |
44-45 | Wacker Wien | Gau DA | ||
45-46 | Wacker Wien | EL | 17 | 15 |
46-47 | Wacker Wien | EL | 20 | 14 |
47-48 | Wacker Wien | EL | 13 | 8 |
48-49 | Wacker Wien | EL | 12 | 7 |
49-50 | Wacker Wien | SL A | 1 | 0 |
50-51 | Wacker Wien | SL A | 4 | 1 |
51-52 | Amateure Steyr | LLOÖ | ||
52-53 | Amateure Steyr | SL B | 5 | 1 |
Landesliga Oberösterreich | LL OÖ | |||
Staatsliga A | SL B | 5 | 1 | |
I. Liga | I. Liga | 1 | 0 | |
Nationalliga | NL | 2 | 2 | |
Gauliga Ostmark | Gau OM | 44 | 44 | |
Gauliga Donau-Alpenland | Gau DA | |||
Erste Liga | EL | 62 | 44 | |
Staatsliga A | SL A | 5 | 1 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1939 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
1939 | ||||||
1 | 27.08 | Slovaquie | A | 0-2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 0 / 2 (-2) |
Temps de jeu | 90' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |