Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 55-56 | Rot-Weiss Essen | OL West | 13 | 0 |
| 56-57 | Rot-Weiss Essen | OL West | 26 | 0 |
| 57-58 | Rot-Weiss Essen | OL West | 30 | 2 |
| 58-59 | Rot-Weiss Essen | OL West | 29 | 0 |
| 59-60 | Schalke 04 | OL West | 22 | 0 |
| 60-61 | Schalke 04 | OL West | 16 | 0 |
| 61-62 | Schalke 04 | OL West | 15 | 0 |
| 62-63 | Bochum | 2.OL West | 48 | 1 |
| 2. Oberliga West | 2.OL West | 48 | 1 | |
| Oberliga West | OL West | 151 | 2 | |
| Total | 199 | 3 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1958 | RFA | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1958 | ||||||
| 1 | 28.12 | Égypte | A | 1-2 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 1-2 (-1) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
