Nom complet : Wilhelm Hahnemann
Surnom(s) : Willy
Né le : 14.04.1914 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 23.08.1991 à Vienne (Autriche)
Carrière professionnelle : 1931 - 1952
Nationalité(s) : autrichienne
International A : autrichien (23 sélections / 4 buts) ; allemand (23 sélections / 16 buts) / 1 capitanat pour l'Allemagne
172 cm ; 71 kg
Poste(s) : ailier-droit ; inter-droit
Pied : droitier
Club(s) : SR Donaufeld, SK Admira Wien/SC Wacker Wien
Palmarès :
Championnat d'Autriche 1932, 1934, 1936, 1937, 1947
Gauliga Donau-Alpenland 1939
Coupe d'Autriche 1932, 1934, 1947
Mitropa Cup 1934
Finaliste de la Mitropa Cup 1951
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du Championnat d'Autriche 1936
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Coupe du Monde FIFA 1938
Jeux Olympiques de Londres de 1948 (Autriche)
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
31-32 | Admira Wien | W I. Liga | 13 | 10 |
32-33 | Admira Wien | W I. Liga | 13 | 4 |
33-34 | Admira Wien | W I. Liga | 21 | 12 |
34-35 | Admira Wien | W I. Liga | 18 | 14 |
35-36 | Admira Wien | W I. Liga | 20 | 23 |
36-37 | Admira Wien | W I. Liga | 22 | 20 |
37-38 | Admira Wien | NL | 14 | 9 |
38-39 | Admira Wien | GauOstM | 15 | 18 |
39-40 | Admira Wien | GauOstM | 8 | 7 |
40-41 | Admira Wien | GauOstM | 15 | 19 |
41-42 | Admira Wien | GauOstM | 8 | 9 |
45-46 | Wacker Wien | WL | 22 | 20 |
46-47 | Wacker Wien | WL | 20 | 15 |
47-48 | Wacker Wien | WL | 17 | 20 |
48-49 | Wacker Wien | WL | 8 | 3 |
49-50 | Wacker Wien | StaatL | 16 | 5 |
50-51 | Wacker Wien | StaatL | 24 | 7 |
51-52 | Wacker Wien | StaatL | 21 | 7 |
59-60 | Wacker Wien | StaatL | 1 | 1 |
Wien I. Liga | W I. Liga | 107 | 83 | |
Nationalliga | NL | 14 | 9 | |
Gauliga Ostmark | GauOstM | 46 | 53 | |
Wiener Liga | WL | 67 | 58 | |
Staatsliga | StaatL | 62 | 20 | |
Total | 296 | 223 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
1935 | Autriche | 2 | 1 |
1936 | Autriche | 6 | 1 |
1937 | Autriche | 1 | 0 |
1938 | Allemagne | 4 | 1 |
1939 | Allemagne | 6 | 2 |
1940 | Allemagne | 6 | 9 |
1941 | Allemagne | 7 | 4 |
1946 | Autriche | 6 | 1 |
1947 | Autriche | 4 | 1 |
1948 | Autriche | 4 | 0 |
35-37/46-48 | Autriche | 23 | 4 |
38-41 | Allemagne | 23 | 16 |
Total | 46 | 20 |
1 Sextuplé
2 Doublés