Nom complet : Henning Frenzel
Surnom(s) : -
Né le : 03.05.1942 à Geithain (Allemagne)
Carrière : 1960 - 1978
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
176 cm ; 73 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : milieu offensif ; ailier-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : SC Lokomotive Leipzig/SC Leipzig/1. FC Lokomotive Leipzig
Palmarès :
Coupe de RDA 1976
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Tōkyō 1964
Finaliste de la Coupe de RDA 1970, 1973, 1977
Récompenses individuelles :
Legenden-Elf du 1. FC Lokomotive Leipzig 2016
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du Championnat de RDA 1966
5ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 152 buts
2 triplés (dont 1 hat trick) en sélection
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
54 sélections
19 buts
5 capitanats
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
1960 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 15 | 4 |
61-62 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 37 | 20 |
62-63 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 20 | 10 |
63-64 | SC Leipzig | DDR-OL | 25 | 7 |
64-65 | SC Leipzig | DDR-OL | 24 | 13 |
65-66 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 22 |
66-67 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 13 |
67-68 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 6 |
68-69 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 6 |
69-70 | Lokomotive Leipzig | DDR-Liga | 29 | 17 |
70-71 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 7 |
71-72 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 4 |
72-73 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 10 |
73-74 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 2 |
74-75 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 10 |
75-76 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 6 |
76-77 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 7 |
77-78 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 5 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 29 | 17 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 420 | 152 | |
Total | 449 | 169 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1961 | RDA | 1 | 0 |
1962 | RDA | 7 | 2 |
1963 | RDA | 3 | 0 |
1965 | RDA | 4 | 1 |
1966 | RDA | 6 | 3 |
1967 | RDA | 7 | 5 |
1968 | RDA | 2 | 0 |
1969 | RDA | 8 | 5 |
1970 | RDA | 4 | 0 |
1971 | RDA | 8 | 2 |
1973 | RDA | 2 | 0 |
1974 | RDA | 2 | 1 |
Total | 54 | 19 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1961 | ||||||
1 | 10.12 | Maroc | A | 0-2 | 45' | |
1962 | ||||||
2 | 03.05 | URSS | A | 1-2 | 90' | |
3 | 16.05 | Yougoslavie | A | 1-3 | 32' | |
4 | 23.05 | Danemark | H | 4-1 | 90' | |
5 | 16.09 | Yougoslavie | H | 2-2 | 82' | |
6 | 21.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | |
7 | 09.12 | Mali | A | 2-1 | 45' | |
8 | 16.12 | Guinée | A | 3-2 | 2 | 58' |
1963 | ||||||
9 | 31.03 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | |
10 | 12.05 | Roumanie | A | 2-3 | 30' | |
11 | 02.06 | Angleterre | H | 1-2 | 90' | |
1965 | ||||||
12 | 03.01 | Uruguay | A | 2-0 | 1 | 45' |
13 | 23.05 | Hongrie | H | 1-1 | 90' | |
14 | 04.09 | Bulgarie | A | 2-3 | 90' | |
15 | 09.10 | Hongrie | A | 2-3 | 90' | |
1966 | ||||||
16 | 27.04 | Suède | H | 4-1 | 1 | 90' |
17 | 02.07 | Chili | H | 5-2 | 1 | 90' |
18 | 04.09 | Égypte | H | 6-0 | 90' | |
19 | 11.09 | Pologne | H | 2-0 | 45' | |
20 | 21.09 | Roumanie | H | 2-0 | 1 | 90' |
21 | 23.10 | URSS | A | 2-2 | 90' | |
1967 | ||||||
22 | 05.04 | Pays-Bas | H | 4-3 | 3 | 90' |
23 | 17.05 | Suède | A | 1-1 | 90' | |
24 | 04.06 | Danemark | A | 1-0 | 90' | |
25 | 13.09 | Pays-Bas | A | 0-1 | 90' | |
26 | 27.09 | Hongrie | A | 1-3 | 1 | 90' |
27 | 11.10 | Danemark | H | 3-2 | 90' | |
28 | 29.10 | Hongrie | H | 1-0 | 1 | 90' |
1968 | ||||||
29 | 02.02 | Tchécoslovaquie | N | 2-2 | 45' | |
30 | 20.10 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
1969 | ||||||
31 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 90' | |
32 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | |
33 | 22.06 | Chili | H | 0-1 | 59' | |
34 | 09.07 | Égypte | H | 7-0 | 3 | 90' |
35 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 1 | 90' |
36 | 22.10 | Pays de Galles | A | 3-1 | 1 | 90' |
37 | 22.11 | Italie | A | 0-3 | 90' | |
38 | 19.12 | Égypte | A | 3-1 | 90' | |
1970 | ||||||
39 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 34' | |
40 | 11.11 | Pays-Bas | H | 1-0 | 90' | |
41 | 15.11 | Luxembourg © | A | 5-0 | 65' | |
42 | 25.11 | Angleterre | A | 1-3 | 11' | |
1971 | ||||||
43 | 02.02 | Chili © | A | 1-0 | 70' | |
44 | 08.02 | Uruguay © | A | 3-0 | 90' | |
45 | 15.02 | Uruguay © | A | 1-1 | 1 | 90' |
46 | 24.04 | Luxembourg | H | 2-1 | 1 | 90' |
47 | 09.05 | Yougoslavie | H | 1-2 | 77' | |
48 | 16.08 | Mexique | A | 0-1 | 26' | |
49 | 18.09 | Mexique © | H | 1-1 | 55' | |
50 | 25.09 | Tchécoslovaquie | H | 1-1 | 14' | |
1973 | ||||||
51 | 17.10 | URSS | H | 1-0 | 90' | |
52 | 03.11 | Albanie | A | 4-1 | 67' | |
1974 | ||||||
53 | 26.02 | Tunisie | A | 4-0 | 1 | 45' |
54 | 28.02 | Algérie | A | 3-1 | 27' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 54 |
Victoires / Nuls / Défaites | 29 / 12 / 13 |
Goal Average | 115-67 (+48) |
Temps de jeu / moyenne | 3.947' / 73' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 46 / 8 |
Capitanat(s) | 5 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) | 19 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minutes | 208' |
Triplé(s) | 2 |
Coup du Chapeau / Hat Trick | 1 |
Doublé(s) | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1964 | ||||||
1 | 31.05 | URSS | H | 1-1 | 1 | 90' |
2 | 07.06 | URSS | A | 1-1 | 90' | |
3 | 28.06 | URSS | H | 4-1 | 90' | |
4 | 11.10 | Iran | N | 4-0 | 1 | 90' |
5 | 13.10 | Roumanie | N | 1-1 | 1 | 90' |
6 | 18.10 | Yougoslavie | N | 1-0 | 1 | 90' |
7 | 20.10 | Tchécoslovaquie | N | 1-2 | 90' | |
8 | 23.10 | Égypte | N | 3-1 | 1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 8 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 3 / 1 |
Goal Average | 16-7 (+9) |
Temps de jeu / moyenne | 720' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 8 / 0 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 5 |
Ratio But(s)/match | 0.6 |
Ratio But/minutes | 144' |