Nom complet : Ulrich Stein
Surnom(s) : Uli
Né le : 23.10.1954 à Hambourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1976 - 1997
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (6 sélections)
184 cm ; 74 kg
Poste(s) : gardien de but
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Pied : droitier
Club(s) : FC Nienburg, 1. FC Wunstorf von 1919, DSC Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, DSC Arminia Bielefeld, VfL Pinneberg, BSV Kickers Emden, VfB Fichte Bielefeld
Palmarès :
Championnat de RFA 1982, 1983
Coupe d'Europe des Clubs Champions UEFA 1983
Coupe de RFA 1987, 1988
Récompenses individuelles :
Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1984, 1985, 1991
Goldene k - Meilleur gardien de but de l'année (Kicker) 1989
Meilleur gardien de but de Bundesliga (Kicker) 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
Meilleur joueur de Bundesliga (Kicker) 1990, 1992, 1993
10ème meilleur gardien de but allemand du XXème siècle (IFFHS)
Membre de l'équipe du Siècle du DSC Arminia Bielefeld (2005)
Membre de l'équipe du Siècle du Hamburger SV - 125 ans du club 2012
"Walk of Fame" du Hamburger SV
Sélectionné pour la Coupe du Monde FIFA 1986
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
72-73 | Wunstorf | VLNSüd | |
73-74 | Wunstorf | ||
74-75 | Wunstorf | VLNSüd | |
75-76 | Wunstorf | VLNSüd | |
76-77 | Arminia Bielefeld | 2BL Nord | 37 |
77-78 | Arminia Bielefeld | 2BL Nord | 38 |
78-79 | Arminia Bielefeld | BL | 33 |
79-80 | Arminia Bielefeld | 2BL Nord | 26 |
80-81 | Hamburger SV | BL | 12 |
81-82 | Hamburger SV | BL | 34 |
82-83 | Hamburger SV | BL | 34 |
83-84 | Hamburger SV | BL | 34 |
84-85 | Hamburger SV | BL | 33 |
85-86 | Hamburger SV | BL | 34 |
86-87 | Hamburger SV | BL | 28 |
87-88 | Eintracht Frankfurt | BL | 20 |
88-89 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 |
89-90 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 |
90-91 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 |
91-92 | Eintracht Frankfurt | BL | 38 |
92-93 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 |
93-94 | Eintracht Frankfurt | BL | 30 |
94-95 | Hamburger SV | BL | 19 |
95-96 | Arminia Bielefeld | 2BL | 32 |
96-97 | Arminia Bielefeld | BL | 27 |
98-99 | Pinneberg | OLH/SH | 3 |
99-00 | Pinneberg | OLH/SH | 1 |
00-01 | Emden | OLN-B | 1 |
01-02 | Emden | OLN-B | 1 |
03-04 | Fichte Bielefeld | OLWestf. | 3 |
Verbandsliga Niedersachsen Süd | VLNSüd | ||
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein | OLH/SH | 4 | |
Oberliga Niedersachsen-Bremen | OLN-B | 2 | |
Oberliga Westfalen | OLWestf. | 3 | |
2.Bundesliga Nord | 2BL Nord | 101 | |
2.Bundesliga | 2BL | 32 | |
Bundesliga | BL | 512 | |
Total |
Saisons | Sélection | Matchs |
1983 | RFA | 1 |
1985 | RFA | 3 |
1986 | RFA | 2 |
Total | 6 |