Nom complet : Ulrich Stein
Surnom(s) : Uli
Né le : 23.10.1954 à Hambourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1976 - 1997
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
184 cm ; 74 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : FC Nienburg, 1. FC Wunstorf von 1919, DSC Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, DSC Arminia Bielefeld, VfL Pinneberg, BSV Kickers Emden, VfB Fichte Bielefeld
Palmarès :
Championnat de RFA 1982, 1983
Coupe d'Europe des Clubs Champions UEFA 1983
Coupe de RFA 1987, 1988
Récompenses individuelles :
10ème Meilleur Gardien de But Allemand du XXème siècle (IFFHS)
"Walk of Fame" du Hamburger SV
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1984, 1985, 1991
Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 1989
Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 1990, 1992, 1993
Équipe du Siècle du DSC Arminia Bielefeld 2005
Équipe du Siècle du Hamburger SV - 125 ans du club 2012
Performances individuelles :
Ratio but(s) concédé(s)/match en sélection : 0.8
3 clean-sheets en sélection
Ratio but(s) concédé(s)/match en Bundesliga : 1.2
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
6 sélections
5 buts concédés
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1986
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
72-73 | Wunstorf | VL NdSSüd | |||
73-74 | Wunstorf | ||||
74-75 | Wunstorf | VL NdSSüd | |||
75-76 | Wunstorf | VL NdSSüd | |||
76-77 | Arminia Bielefeld | 2.BL Nord | 37 | -39 | 13 |
77-78 | Arminia Bielefeld | 2.BL Nord | 38 | -40 | 19 |
78-79 | Arminia Bielefeld | BL | 33 | -53 | 9 |
79-80 | Arminia Bielefeld | 2.BL Nord | 26 | -20 | 12 |
80-81 | Hamburger SV | BL | 12 | -10 | 5 |
81-82 | Hamburger SV | BL | 34 | -45 | 7 |
82-83 | Hamburger SV | BL | 34 | -33 | 11 |
83-84 | Hamburger SV | BL | 34 | -36 | 14 |
84-85 | Hamburger SV | BL | 33 | -49 | 7 |
85-86 | Hamburger SV | BL | 34 | -35 | 15 |
86-87 | Hamburger SV | BL | 28 | -30 | 8 |
87-88 | Eintracht Frankfurt | BL | 20 | -25 | 4 |
88-89 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 | -51 | 7 |
89-90 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 | -40 | 6 |
90-91 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 | -40 | 10 |
91-92 | Eintracht Frankfurt | BL | 38 | -41 | 10 |
92-93 | Eintracht Frankfurt | BL | 34 | -39 | 11 |
93-94 | Eintracht Frankfurt | BL | 30 | -35 | 9 |
94-95 | Hamburger SV | BL | 19 | -28 | 6 |
95-96 | Arminia Bielefeld | 2.BL | 32 | -42 | 10 |
96-97 | Arminia Bielefeld | BL | 27 | -39 | 7 |
98-99 | Pinneberg | OL H/SH | 3 | - | |
99-00 | Pinneberg | OL H/SH | 1 | - | |
00-01 | Emden | OL NB | 1 | - | |
01-02 | Emden | OL NB | 1 | -0 | 1 |
03-04 | Fichte Bielefeld | OL Westf. | 3 | -4 | 0 |
Verbandsliga Niedersachsen Süd | VL NdSSüd | ||||
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein | OL H/SH | 4 | - | ||
Oberliga Niedersachsen-Bremen | OL NB | 2 | - | ||
Oberliga Westfalen | OL Westf. | 3 | -4 | 0 | |
2.Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 101 | -99 | 44 | |
2.Bundesliga | 2.BL | 32 | -42 | 10 | |
Bundesliga | BL | 512 | -629 | 146 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1983 | RFA | 1 | -2 | 0 |
1985 | RFA | 3 | -2 | 2 |
1986 | RFA | 2 | -1 | 1 |
Total | 6 | -5 | 3 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
1983 | ||||||
1 | 07.06 | Yougoslavie | A | 4-2 | -2 | 45' |
1985 | ||||||
2 | 29.01 | Hongrie | H | 0-1 | -0 | 45' |
3 | 17.04 | Bulgarie | H | 4-1 | -0 | 45' |
4 | 15.06 | Mexique | A | 0-2 | -2 | 90' |
1986 | ||||||
5 | 09.04 | Suisse | A | 1-0 | -0 | 90' |
6 | 14.05 | Pays-Bas | H | 3-1 | -1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 6 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 0 / 2 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 67 / 0 / 33 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 12-7 (+5) |
Temps de jeu |
405' |
Temps de jeu moyen | 67' |
Titularisation(s) | 4 |
Entrée(s) en jeu | 2 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 5 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 0.8 |
Ratio But concédé/minutes | 81' |
Clean Sheet(s) | 3 |