Nom complet : Horst Eckel
Surnom(s) : Benjamin, Der Windhund des Weltmeisters, Louis der Schlaksige
Né le : 08.02.1932 à Bruchmühlbach-Miesau (Allemagne)
Décédé le : 03.12.2021 à Landstuhl (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1950 - 1966
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
180 cm ; 65 kg
Poste(s) : demi-droit
Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit ; demi-gauche ; avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : SC Vogelbach, 1. FC Kaiserslautern, SV Röchling Völklingen
Palmarès :
Championnat de RFA 1951, 1953
Oberliga Südwest 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957
Coupe du Monde FIFA 1954
4ème de la Coupe du Monde FIFA 1958
Récompenses individuelles :
Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2021
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de la Phase Finale du Championnat de RFA 1951 (6 buts)
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
32 sélections
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Coupe du Monde FIFA 1954
Coupe du Monde FIFA 1958
Numéro(s) fétiche(s) : 6
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 49-50 | Kaiserslautern |
OL SW |
2 |
1 |
| 50-51 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
6 6 |
7 6 |
| 51-52 | Kaiserslautern | OL SW | 16 | 7 |
| 52-53 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
27 7 |
6 0 |
| 53-54 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
28 3 |
4 1 |
| 54-55 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
10 7 |
1 1 |
| 55-56 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
27 6 |
6 0 |
| 56-57 | Kaiserslautern |
OL SW PFCA |
19 3 |
14 2 |
| 57-58 | Kaiserslautern | OL SW | 29 | 8 |
| 58-59 | Kaiserslautern | OL SW | 24 | 7 |
| 59-60 | Kaiserslautern | OL SW | 26 | 3 |
| 60-61 | Völklingen | AL Saarland | ||
| 61-62 | Völklingen | 2. OL SW | ||
| 62-63 | Völklingen | 2. OL SW | ||
| 63-64 | Völklingen | RL SW | 36 | 3 |
| 64-65 | Völklingen | RL SW | 14 | 0 |
| 65-66 | Völklingen | RL SW | 7 | 0 |
| Amateurliga Saarland | AL Saarland | |||
| 2. Oberliga Südwest | 2. OL SW | |||
| Regionalliga Südwest | RL SW | 57 | 3 | |
| Oberliga Südwest | OL SW | 214 | 64 | |
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne de l'Ouest | PFCA | 32 | 10 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1952 | RFA | 3 | 0 |
| 1953 | RFA | 4 | 0 |
| 1954 | RFA | 7 | 0 |
| 1955 | RFA | 4 | 0 |
| 1956 | RFA | 5 | 0 |
| 1957 | RFA | 1 | 0 |
| 1958 | RFA | 8 | 0 |
| Total | 32 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1952 | ||||||
| 1 | 09.11 | Suisse | H | 5-1 | 90' | |
| 2 | 21.12 | Yougoslavie | H | 3-2 | 90' | |
| 3 | 28.12 | Espagne | A | 2-2 | 90' | |
| 1953 | ||||||
| 4 | 22.03 | Autriche | H | 0-0 | 88' | |
| 5 | 19.08 | Norvège | A | 1-1 | 90' | |
| 6 | 11.10 | Sarre | H | 3-0 | 52' | |
| 7 | 22.11 | Norvège | H | 5-1 | 90' | |
| 1954 | ||||||
| 8 | 25.04 | Suisse | A | 5-3 | 90' | |
| 9 | 17.06 | Turquie | N | 4-1 | 90' | |
| 10 | 20.06 | Hongrie | N | 3-8 | 90' | |
| 11 | 23.06 | Turquie | N | 7-2 | 90' | |
| 12 | 27.06 | Yougoslavie | N | 2-0 | 90' | |
| 13 | 30.06 | Autriche | N | 6-1 | 90' | |
| 14 | 04.07 | Hongrie | N | 3-2 | 90' | |
| 1955 | ||||||
| 15 | 21.08 | URSS | A | 2-3 | 90' | |
| 16 | 25.09 | Yougoslavie | A | 1-3 | 90' | |
| 17 | 16.11 | Norvège | H | 2-0 | 90' | |
| 18 | 18.12 | Italie | A | 1-2 | 90' | |
| 1956 | ||||||
| 19 | 14.03 | Pays-Bas | H | 1-2 | 90' | |
| 20 | 30.06 | Suède | A | 2-2 | 90' | |
| 21 | 15.09 | URSS | H | 1-2 | 90' | |
| 22 | 21.11 | Suisse | H | 1-3 | 90' | |
| 23 | 25.11 | Éire | A | 0-3 | 73' | |
| 1957 | ||||||
| 24 | 22.12 | Hongrie | H | 1-0 | 90' | |
| 1958 | ||||||
| 25 | 02.03 | Belgique | A | 2-0 | 90' | |
| 26 | 19.03 | Espagne | H | 2-0 | 90' | |
| 27 | 02.04 | Tchécoslovaquie | A | 2-3 | 90' | |
| 28 | 08.06 | Argentine | N | 3-1 | 90' | |
| 29 | 15.06 | Irlande du Nord | N | 2-2 | 90' | |
| 30 | 19.06 | Yougoslavie | N | 1-0 | 90' | |
| 31 | 24.06 | Suède | N | 1-3 | 90' | |
| 32 | 19.11 | Autriche | H | 2-2 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 32 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 16 / 6 / 10 |
| Goal Average | 76-55 (+21) |
| Temps de jeu / moyenne | 2.823' / 88' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 30 / 2 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) | 0 |
