Arne FRIEDRICH

Nom complet : Arne Friedrich

Surnom(s) : Fritz, Friedel, Doppeldecker, Footella

Né le : 29.05.1979 à Bad Oeynhausen (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1999 - 2013

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

185 cm ; 78 kg

Poste(s) : défenseur central

Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit

Pied : droitier

Club(s) : FC Bad Oeynhausen, TuS Lohe, SC Herford, FC Gütersloh, SC Verl von 1924, DSC Arminia Bielefeld, Hertha Berliner SC, VfL Wolfsburg, Chicago Fire SC


Palmarès :

Coupe de la Ligue d'Allemagne 2002

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010

Récompenses individuelles :

Goldene k - Meilleur Arrière Latéral de l'Année (Kicker) 2003

Équipe-type du Siècle du Hertha BSC 2003

Réserviste de l'équipe du Siècle du DSC Arminia Bielefeld 2005

Performances individuelles : -

Sélection A : Allemagne

82 sélections

1 but

6 passes décisives

6 capitanats

 

Discipline :

12 jaune(s) / 0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004

Coupe des Confédérations FIFA 2005

Coupe du Monde FIFA 2006

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

Coupe du Monde FIFA 2010

Numéro(s) fétiche(s) : 3

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
 99-00 Verl RL W/SW 31 0
00-01 Arminia Bielefeld 2.BL 25 1
01-02 Arminia Bielefeld 2.BL 22 0
02-03 Hertha Berlin BL 33 5
03-04 Hertha Berlin BL 30 2
04-05 Hertha Berlin BL 25 3
05-06 Hertha Berlin BL 31 1
06-07 Hertha Berlin BL 26 2
07-08 Hertha Berlin BL 30 0
08-09 Hertha Berlin BL 25 0
09-10 Hertha Berlin BL 31 1
10-11 Wolfsburg BL 15 0
11-12 Wolfsburg BL 0 0
2012 Chicago Fire MLS 23 1
2012 Chicago Fire MLS PO 1 0
2013 Chicago Fire MLS 0 0
  Regionalliga West/Südwest RL S/SW 31 0
  2. Bundesliga 2.BL 47 1
  Bundesliga BL 246 14
  Major League Soccer MLS 23 1
  Major League Soccer Playoffs MLS PO 1 0
  Total   348 16

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
2002 Allemagne 4 0 1
2003 Allemagne 10 0 0
2004 Allemagne 10 0 2
2005 Allemagne 8 0 2
2006 Allemagne 16 0 0
2007 Allemagne 7 0 0
2008 Allemagne 9 0 0
2009 Allemagne 5 0 0
2010 Allemagne 10 1 0
2011 Allemagne 3 0 1
  Total 82 1 6

 

Hertha BSC - Wolfsbourg - Chicago Fire - Allemagne - Click to enlarge
Hertha BSC - Wolfsbourg - Chicago Fire - Allemagne - Click to enlarge
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  2002
1 21.08 Bulgarie A 2-2   1 45
2 11.10 Bosnie-Herzégovine A 1-1     45
3 16.10 Îles Féroé H 2-1     90
4 20.11 Pays-Bas H 1-3     90
  2003
5 12.02 Espagne A 1-3     90'
6 29.03 Lituanie H 1-1     90'
7 30.04 Serbie-Monténégro H 1-0     66'
8 01.06 Canada H 4-1     45'
9 07.06 Écosse A 1-1     90'
10 11.06 Îles Féroé A 2-0     90'
11 06.09 Islande A 0-0     90'
12 10.09 Écosse H 2-1     90'
13 11.10 Islande H 3-0     90'
14 15.11 France H 0-3     90'
  2004
15 18.02 Croatie A 2-1     90'
16 31.03 Belgique H 3-0     90'
17 28.04 Roumanie A 1-5     90'
18 27.05 Malte H 7-0   1 90'
19 02.06 Suisse A 2-0   1 90'
20 15.06 Pays-Bas N 1-1     90'
21 19.06 Lettonie N 0-0     90'
22 23.06 République Tchèque N 1-2     90'
23 19.12 Corée du Sud A 1-3     90'
24 21.12 Thaïlande © A 5-1     67'
  2005
25 26.03 Slovénie A 1-0     90'
26 08.06 Russie H 2-2     90'
27 15.06 Australie H 4-3   2 90'
28 18.06 Tunisie H 3-0     90'
29 25.06 Brésil H 2-3     90'
30 17.08 Pays-Bas A 2-2     74'
31 12.10 Chine H 1-0     90'
32 12.11 France A 0-0     90'
  2006
33 01.03 Italie A 1-4     90'
34 22.03 USA H 4-1     83'
35 27.05 Luxembourg H 7-0     90'
36 02.06 Colombie H 3-0     90'
37 09.06 Costa Rica H 4-2     90'
38 14.06 Pologne H 1-0     64'
39 20.06 Équateur H 3-0     90'
40 24.06 Suède H 2-0     90'
41 30.06 Argentine H 1-1*     120'
42 04.07 Italie H 0-2     120'
43 16.08 Suède H 3-0     45'
44 02.09 Éire H 1-0     90'
45 06.09 Saint-Marin A 13-0     90'
46 07.10 Géorgie H 2-0     90'
47 11.10 Slovaquie A 4-1     90'
48 15.11 Chypre A 1-1     90'
  2007
49 07.02 Suisse H 3-1     90'
50 22.08 Angleterre A 2-1     90'
51 08.09 Pays de Galles A 2-0     90'
52 12.09 Roumanie H 3-1     45'
53 13.10 Éire A 0-0     90'
54 17.10 République Tchèque H 0-3     90'
55 17.11 Chypre H 4-0     90'
  2008
56 26.03 Suisse A 4-0     18'
57 31.05 Serbie H 2-1     45'
58 16.06 Autriche A 1-0     90'
59 19.06 Portugal N 3-2     90'
60 25.06 Turquie N 3-2     90'
61 29.06 Espagne N 0-1     90'
62 11.10 Russie H 2-1     90'
63 15.10 Pays de Galles H 1-0     64'
64 19.11 Angleterre H 1-2     68'
  2009
65 29.05 Chine A 1-1     90'
66 02.06 Émirats Arabes Unis A 7-2     45'
67 05.09 Afrique du Sud H 2-0     90'
68 10.10 Russie A 1-0     18'
69 14.10 Finlande H 1-1     90'
  2010
70 13.05 Malte © H 3-0     72'
71 29.05 Hongrie A 3-0     71'
72 03.06 Bosnie-Herzégovine H 3-1     87'
73 13.06 Australie N 4-0     90'
74 18.06 Serbie N 0-1     90'
75 23.06 Ghana N 1-0     90'
76 27.06 Angleterre N 4-1     90'
77 03.07 Argentine N 4-0 1   90'
78 07.07 Espagne N 0-1     90'
79 10.07 Uruguay N 3-2     90'
  2011
80 29.03 Australie H 1-2     90'
81 29.05 Uruguay H 2-1     66'
82 03.06 Autriche A 2-1   1 90'
  * Séance de tirs au but remportée 4-2