Nom complet : Theodor Burkhardt
Surnom(s) : Teddy, Theodor Burkhardt I
Né le : 31.01.1905 à Pforzheim (Allemagne)
Décédé le : 14.03.1958 à Pforzheim (Allemagne)
Carrière : 1922 - 1940 / 1945 - 1947
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : arrière-gauche
Pied : -
Club(s) : FC Germania Brötzingen 1906, 1. FC Pforzheim 1896, Karlsruher FV, FC Germania Brötzingen 1906
Palmarès :
Bezirksliga Württemberg/Baden Gruppe Württemberg 1929
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 22-23 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 23-24 | Germania Brötzingen | KL W/B | ||
| 24-25 | Germania Brötzingen | KL W/B | ||
| 25-26 | Germania Brötzingen | KL W/B | ||
| 26-27 | Germania Brötzingen | KL W/B | ||
| 27-28 | Germania Brötzingen | KL W/B | ||
| 28-29 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 29-30 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 30-31 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 31-32 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 32-33 | Germania Brötzingen | BzL W/B | ||
| 33-34 | Germania Brötzingen | Gau Baden | ||
| 34-35 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 35-36 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 36-37 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 37-38 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 38-39 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 39-40 | Pforzheim | Gau Baden | ||
| 40-41 | Karlsruher FV | Gau Baden | ||
| 45-46 | Germania Brötzingen | |||
| 46-47 | Germania Brötzingen | |||
| Kreisliga Württemberg/Baden |
KL WB |
|||
| Bezirksliga Württemberg/Baden |
BzL W/B |
|||
| Gauliga Baden | Gau Baden |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1930 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1930 | ||||||
| 1 | 28.09 | Hongrie | H | 5-3 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Goal Average | 5-3 (+2) |
| Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) | 0 |
