Nom complet : Ulrich Schulze
Surnom(s) : -
Né le : 25.12.1947 à Darlingerode (Allemagne)
Carrière : 1966 - 1982
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : SG Darlingerode, BSG Lokomotive Halberstadt, SC Leipzig/1. FC Lokomotive Leipzig, 1. FC Magdeburg, BSG Stahl Blankenburg
Palmarès :
Coupe de RDA 1969, 1973
Championnat de RDA 1972, 1974, 1975
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1974
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
1 sélection
1 but concédé
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 66-67 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 2 |
| 67-68 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 12 |
| 68-69 | Magdeburg | DDR-OL | 3 |
| 69-70 | Magdeburg | DDR-OL | 10 |
| 70-71 | Magdeburg | DDR-OL | 16 |
| 71-72 | Magdeburg | DDR-OL | 21 |
| 72-73 | Magdeburg | DDR-OL | 24 |
| 73-74 | Magdeburg | DDR-OL | 26 |
| 74-75 | Magdeburg | DDR-OL | 26 |
| 75-76 | Magdeburg | DDR-OL | 12 |
| 76-77 | Magdeburg II | ||
| 77-88 | Stahl Bllankenburg | DDR-Liga | |
| 78-79 | Stahl Blankenburg | DDR-Liga | |
| 79-80 | Stahl Blankenburg | DDR-Liga | |
| 80-81 | Stahl Blankenburg | DDR-Liga | 22 |
| 81-82 | Stahl Blankenburg | DDR-Liga | 21 |
| 82-83 | Stahl Blankenburg | DDR-Liga | 10 |
| DDR-Liga Staffel C | DDR-Liga | ||
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 152 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
| 1974 | RDA | 1 | -1 |
| Total | 1 | -1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | CS | Temps | |
| 1974 | |||||||
| 1 | 12.10 | Islande | H | 1-1 | -1 | 0 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 100 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 1-1 (0) |
|
Temps de jeu |
90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) concédé(s) | 1 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 1 |
| Ratio But concédé/minute | 90' |
| Clean Sheet(s) | 0 |
