Nom complet : Ronald Kreer
Surnom(s) : -
Né le : 10.11.1959 à Delitzsch (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1978 - 1994
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (65 sélections / 2 buts)
175 cm ; 68 kg
Poste(s) : arrière-droit
Pied : droitier
Club(s) : BSG Lokomotive Delitzsch, 1. FC Lokomotive Leipzig / VfB Leipzig, FC Sachsen Leipzig 1990
Palmarès :
Coupe de RDA 1981, 1986, 1987
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1980
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1987
Récompenses individuelles :
Legenden-Elf du 1. FC Lokomotive Leipzig 2016
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 2
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
78-79 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 19 | 1 |
79-80 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 17 | 3 |
80-81 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 0 | 0 |
81-82 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 16 | 0 |
82-83 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 2 |
83-84 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 2 |
84-85 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 1 |
85-86 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 0 |
86-87 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 20 | 0 |
87-88 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 0 |
88-89 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 21 | 0 |
89-90 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 21 | 1 |
90-91 | Lokomotive Leipzig | OL NO | 6 | 0 |
91-92 | VfB Leipzig | 2.BL Süd | 3 | 0 |
92-93 | Sachsen Leipzig | AOL NOS | 15 | 3 |
93-94 | Sachsen Leipzig | AOL NOS | 15 | 0 |
Amateure-Oberliga Nordost Süd | AOL NOS | 30 | 3 | |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 3 | 0 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 238 | 10 | |
Oberliga Nordost | OL NO | 6 | 0 | |
Total | 277 | 13 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1982 | RDA | 3 | 0 |
1983 | RDA | 10 | 1 |
1984 | RDA | 8 | 0 |
1985 | RDA | 12 | 1 |
1986 | RDA | 8 | 0 |
1987 | RDA | 9 | 0 |
1988 | RDA | 6 | 0 |
1989 | RDA | 9 | 0 |
Total | 65 | 2 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1982 | ||||||||
1 | 22.09 | Bulgarie | A | 2-2 | 90' | x | ||
2 | 13.10 | Écosse | A | 0-2 | 90' | x | ||
3 | 17.11 | Roumanie | H | 4-1 | 90' | x | ||
1983 | ||||||||
4 | 10.02 | Tunisie | A | 2-0 | 90' | x | ||
5 | 23.02 | Grèce | H | 2-1 | 90' | x | ||
6 | 16.03 | Finlande | H | 3-1 | 90' | x | ||
7 | 30.03 | Belgique | H | 1-2 | 90' | x | ||
8 | 13.04 | Bulgarie | H | 3-0 | 90' | x | ||
9 | 27.04 | Belgique | A | 1-2 | 90 | x | ||
10 | 14.05 | Suisse | A | 0-0 | 90' | x | ||
11 | 24.08 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | x | ||
12 | 12.10 | Suisse | H | 3-0 | 90' | x | ||
13 | 16.11 | Écosse | H | 2-1 | 1 | 90' | x | |
1984 | ||||||||
14 | 15.02 | Grèce | H | 3-1 | 90' | x | ||
15 | 28.03 | Tchécoslovaquie | A | 2-1 | 90' | x | ||
16 | 11.08 | Mexique | A | 1-1 | 90' | x | ||
17 | 29.08 | Roumanie | A | 2-1 | 90' | x | ||
18 | 12.09 | Angleterre | H | 0-1 | 90' | x | ||
19 | 10.10 | Algérie | H | 5-2 | 90' | x | ||
20 | 20.10 | Yougoslavie | H | 2-3 | 90' | x | ||
21 | 17.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 90' | x | ||
1985 | ||||||||
22 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | 90 | x | ||
23 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | 64 | x | ||
24 | 13.03 | Algérie | A | 1-1 | 90 | x | ||
25 | 06.04 | Bulgarie | A | 0-1 | 90' | x | ||
26 | 17.04 | Norvège | H | 1-0 | 90' | x | ||
27 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | 90' | x | ||
28 | 18.05 | Luxembourg | H | 3-1 | 90' | x | ||
29 | 14.08 | Norvège | A | 1-0 | 90' | x | ||
30 | 11.09 | France | H | 2-0 | 1 | 90' | x | |
31 | 28.09 | Yougoslavie | A | 2-1 | 90' | x | ||
32 | 16.10 | Écosse | A | 0-0 | 90' | x | ||
33 | 16.11 | Bulgarie | H | 2-1 | 90' | x | ||
1986 | ||||||||
34 | 14.02 | Mexique | A | 2-1 | 90' | x | ||
35 | 19.02 | Portugal | A | 3-1 | 90' | x | ||
36 | 12.03 | Pays-Bas | H | 0-1 | 90' | x | ||
37 | 08.04 | Brésil | A | 0-3 | 39' | x | ||
38 | 23.04 | Tchécoslovaquie | A | 0-2 | 45' | |||
39 | 20.08 | Finlande | A | 0-1 | 90' | x | ||
40 | 10.09 | Danemark | H | 0-1 | 90' | x | ||
41 | 24.09 | Norvège | A | 0-0 | 90' | x | ||
1987 | ||||||||
42 | 25.03 | Turquie | A | 1-3 | 90' | x | ||
43 | 29.04 | URSS | A | 0-2 | 90' | x | ||
44 | 03.06 | Islande | A | 6-0 | 90' | x | ||
45 | 28.07 | Hongrie | H | 0-0 | 79' | x | ||
46 | 19.08 | Pologne | A | 0-2 | 90' | x | ||
47 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | 90' | x | ||
48 | 10.10 | URSS | H | 1-1 | 90' | x | ||
49 | 28.10 | Norvège | H | 3-1 | 90' | x | ||
50 | 18.11 | France | A | 1-0 | 90' | x | ||
1988 | ||||||||
51 | 27.01 | Espagne | A | 0-0 | 90' | x | ||
52 | 02.03 | Maroc | A | 1-2 | 90' | x | ||
53 | 30.03 | Roumanie | H | 3-3 | 90' | x | ||
54 | 13.04 | Bulgarie | A | 1-1 | 90' | x | ||
55 | 31.08 | Grèce | H | 1-0 | 90' | x | ||
56 | 30.11 | Turquie | A | 1-3 | 67' | x | ||
1989 | ||||||||
57 | 13.02 | Égypte | A | 4-0 | 90' | x | ||
58 | 08.03 | Grèce | A | 2-3 | 90' | x | ||
59 | 22.03 | Finlande | H | 1-1 | 90' | x | ||
60 | 20.05 | Autriche | H | 1-1 | 90' | x | ||
61 | 23.08 | Bulgarie | H | 1-1 | 90' | x | ||
62 | 06.09 | Islande © | A | 3-0 | 90' | x | ||
63 | 08.10 | URSS © | H | 2-1 | 90' | x | ||
64 | 25.10 | Malte © | A | 4-0 | 90' | x | ||
65 | 15.11 | Autriche | A | 0-3 | 75' | x | 1 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 65 |
Victoires / Nuls / Défaites | 30/14/21 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 103/75 (+28) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 5.679' / 87' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 64 / 1 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 2 / 0,03 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |