Nom complet : Peter Nogly
Surnom(s) : Eiche
Né le : 14.01.1947 à Travemünde (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1967 - 1986
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
182 cm ; 81 kg
Poste(s) : stoppeur
Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : TSV Travemünde, Eichholzer SV, 1. FC Phönix Lübeck, Hamburger SV, Edmonton Drillers, Tampa Bay Rowdies, Hertha Berliner SC, FC St. Pauli von 1910, VfB Lübeck von 1919
Palmarès :
Coupe de la Ligue de RFA 1973
Coupe de RFA 1976
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1977
Championnat de RFA 1979
Championnat Indoor d'Amérique du Nord 1983
Finaliste de la Coupe de RFA 1974
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions UEFA 1980
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Hamburger SV
NASL All-Star Second team 1980
NASL All-Star First-Team 1981, 1982
Équipe du Siècle du Hamburger SV - 125 ans du club 2012
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
4 sélections
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Numéro(s) fétiche(s) : 14, 3
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
67-68 | Phönix Lübeck | RL Nord | 32 | 12 |
68-69 | Phönix Lübeck | RL Nord | 30 | 10 |
69-70 | Hamburger SV | BL | 22 | 1 |
70-71 | Hamburger SV | BL | 26 | 6 |
71-72 | Hamburger SV | BL | 28 | 5 |
72-73 | Hamburger SV | BL | 32 | 3 |
73-74 | Hamburger SV | BL | 32 | 4 |
74-75 | Hamburger SV | BL | 33 | 3 |
75-76 | Hamburger SV | BL | 34 | 9 |
76-77 | Hamburger SV | BL | 20 | 1 |
77-78 | Hamburger SV | BL | 28 | 3 |
78-79 | Hamburger SV | BL | 34 | 1 |
79-80 | Hamburger SV | BL | 31 | 2 |
1980 | Edmonton Drillers | NASL | 21 | 7 |
1981 | Edmonton Drillers | NASL | 28 | 9 |
1982 | Tampa Bay Rowdies | NASL | 32 | 4 |
1983 | Tampa Bay Rowdies | NASL | 24 | 4 |
1983 | Tampa Bay Rowdies | NASL Ind. | 11 | 5 |
83-84 | Hertha Berlin | 2.BL | 18 | 2 |
84-85 | St. Pauli | 2.BL | 20 | 2 |
85-86 | St. Pauli | OL Nord | 17 | 1 |
86-87 | Lübeck | VL SH | ||
87-88 | Lübeck | VL SH | ||
88-89 | Lübeck | VL SH | ||
Verbandsliga Schleswig-Holstein | VL SH | |||
OberligaNord | OL Nord | 17 | 1 | |
Regionalliga Nord | RL Nord | 62 | 22 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 38 | 4 | |
Bundesliga | BL | 320 | 38 | |
NASL | NASL | 105 | 24 | |
NASL Indoor | NASL Ind. | 11 | 5 | |
Total | 553 | 94 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1977 | RFA | 4 | 0 |
Total | 4 | 0 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1977 | ||||||
1 | 23.02 | France | A | 0-1 | 90' | |
2 | 27.04 | Irlande du Nord | H | 5-0 | 90' | |
3 | 08.06 | Uruguay | A | 2-0 | 45' | |
4 | 14.06 | Mexique | A | 2-2 | 17' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 1 / 1 |
Taux de Victoires | 50% |
Taux de Nuls | 25% |
Taux de Défaites | 25% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 9 / 3 (+6) |
Temps de jeu | 242' |
Temps de jeu moyen | 60' |
Titularisation(s) | 2 |
Entrée(s) en jeu | 2 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |