Nom complet : Peter Rock
Surnom(s) : -
Né le : 16.12.1941 à Rudolstadt (Allemagne)
Décédé le : 20.06.2021 à Jena (Allemagne)
Carrière : 1960 - 1974
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
172 cm ; 72 kg
Poste(s) : libero
Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit ; ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : BSG Einheit Rudolstadt, SC Motor/FC Carl Zeiss Jena
Palmarès :
Championnat de RDA 1963, 1968, 1970
Coupe de RDA 1972, 1974
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Tōkyō 1964
Finaliste de la Coupe de RDA 1965, 1968
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
11 sélections
1 but
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 61-62 | Motor Jena | DDR-OL | 9 | 1 |
| 62-63 | Motor Jena | DDR-OL | 21 | 7 |
| 63-64 | Motor Jena | DDR-OL | 20 | 1 |
| 64-65 | Motor Jena | DDR-OL | 25 | 0 |
| 65-66 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 8 |
| 66-67 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 5 |
| 67-68 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 22 | 6 |
| 68-69 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 24 | 1 |
| 69-70 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 3 |
| 70-71 |
Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Iena |
DDR-Liga DDR-OL |
2 21 |
0 1 |
| 71-72 |
Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Iena |
DDR-Liga DDR-OL |
1 25 |
1 4 |
| 72-73 |
Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Iena |
DDR-Liga DDR-OL |
5 13 |
2 0 |
| 73-74 |
Carl Zeiss Jena II carl Zeiss Jena |
DDR-Liga DDR-OL |
15 3 |
8 0 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 23 | 11 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 254 | 37 | |
| Total | 277 | 48 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1967 | RDA | 1 | 0 |
| 1968 | RDA | 1 | 0 |
| 1969 | RDA | 2 | 1 |
| 1970 | RDA | 6 | 0 |
| 1971 | RDA | 1 | 0 |
| Total | 11 | 1 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1967 | ||||||
| 1 | 06.12 | Roumanie | A | 1-0 | 90' | |
| 1968 | ||||||
| 2 | 20.10 | Pologne | H | 1-1 | 81' | |
| 1969 | ||||||
| 3 | 16.04 | Pays de Galles | A | 2-1 | 1 | 12' |
| 4 | 22.11 | Italie | H | 0-3 | 15' | |
| 1970 | ||||||
| 5 | 16.05 | Pologne | H | 1-1 | 90' | |
| 6 | 26.07 | Irak | H | 5-0 | 90' | |
| 7 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 90' | |
| 8 | 11.11 | Pays-Bas | H | 1-0 | 90' | |
| 9 | 15.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 90' | |
| 10 | 25.11 | Angleterre | A | 1-3 | 90' | |
| 1971 | ||||||
| 11 | 02.02 | Chili | A | 1-0 | 20' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 11 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 7 / 2 / 2 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 64 / 18 / 18 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 23-9 (+14) |
| Temps de jeu | 758' |
| Temps de jeu moyen | 69' |
| Titularisation(s) | 7 |
| Entrée(s) en jeu | 4 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1964 | ||||||
| 3 | 15.10 | Mexique | N | 2-0 | 90' | |
| 4 | 23.10 | Égypte | N | 3-1 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites |
2 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
100 / 0 / 0 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 5-1 (+4) |
| Temps de jeu | 180' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 2 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
