Nom complet : Sven Kmetsch
Surnom(s) : -
Né le : 13.08.1970 à Budisse (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1988 - 2005
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (2 sélections)
178 cm ; 77 kg
Poste(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : BSG Motor Großdubrau, BSG Motor Bautzen, SG Dynamo Dresden, BSG Stahl Riesa, TSG Meißen, SG Dynamo Dresden, Hamburger SV, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Championnat de RDA 1990
Coupe de RDA 1990
Coupe d'Allemagne 2001, 2002
Finaliste de la Coupe de la Ligue d'Allemagne 2001, 2002
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 7, 5
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 88-89 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
10 1 |
1 0 |
| 89-90 |
Dynamo Dresden Meißen Stahl Riesa |
DDR-OL DDR-Liga DDR-Liga |
2 7 5 |
0 0 0 |
| 90-91 | Dynamo Dresden | OL NO | 6 | 1 |
| 91-92 | Dynamo Dresden | BL | 30 | 3 |
| 92-93 | Dynamo Dresden | BL | 34 | 1 |
| 93-94 | Dynamo Dresden | BL | 27 | 2 |
| 94-95 | Dynamo Dresden | BL | 2 | 0 |
| 95-96 | Hamburger SV | BL | 26 | 0 |
| 96-97 | Hamburger SV | BL | 32 | 4 |
| 97-98 | Hamburger SV | BL | 22 | 0 |
| 98-99 | Schalke 04 | BL | 18 | 2 |
| 99-00 | Schalke 04 | BL | 24 | 0 |
| 00-01 | Schalke 04 | BL | 5 | 0 |
| 01-02 | Schalke 04 | BL | 18 | 0 |
| 02-03 | Schalke 04 | BL | 23 | 1 |
| 03-04 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
| 04-05 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 22 | 1 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 3 | 0 | |
| Oberliga Nordost | OL NO | 6 | 1 | |
| Bundesliga | BL | 261 | 13 | |
| Total | 292 | 15 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1997 | Allemagne | 1 | 0 |
| 1998 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
| 1 | 10.09.97 | Arménie | H | 4-0 | 0 | 45' | 1 | |
| 2 | 18.02.98 | Oman | A | 2-0 | 0 | 45' | 1 |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 2/0/0 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 6/0 (+6) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 45' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 0 / 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
